幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码10 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 11 | 13 | 9 |
| 最大遗漏 | 16 | 9 | 41 | 23 | 15 | 51 | 14 | 12 | 13 | 28 | 3 | 15 | 3 | 2 | 7 |
| 期号 | 号码10走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015022 | 1 | 亚 | 41 | 23 | 15 | 5 | 14 | 2 | 13 | 4 | 1 | 15 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015021 | 冠 | 7 | 40 | 22 | 14 | 4 | 13 | 1 | 12 | 3 | 反 | 14 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015020 | 1 | 6 | 39 | 21 | 13 | 3 | 12 | 八 | 11 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015019 | 冠 | 5 | 38 | 20 | 12 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015018 | 2 | 4 | 37 | 19 | 11 | 1 | 10 | 3 | 9 | 十 | 2 | 11 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015017 | 1 | 3 | 36 | 18 | 10 | 六 | 9 | 2 | 8 | 28 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015016 | 冠 | 2 | 35 | 17 | 9 | 51 | 8 | 1 | 7 | 27 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015015 | 3 | 1 | 34 | 16 | 8 | 50 | 7 | 八 | 6 | 26 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015014 | 2 | 亚 | 33 | 15 | 7 | 49 | 6 | 1 | 5 | 25 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015013 | 1 | 2 | 32 | 14 | 6 | 48 | 5 | 八 | 4 | 24 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015012 | 冠 | 1 | 31 | 13 | 5 | 47 | 4 | 7 | 3 | 23 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 20261015011 | 1 | 亚 | 30 | 12 | 4 | 46 | 3 | 6 | 2 | 22 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015010 | 冠 | 9 | 29 | 11 | 3 | 45 | 2 | 5 | 1 | 21 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015009 | 16 | 8 | 28 | 10 | 2 | 44 | 1 | 4 | 九 | 20 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015008 | 15 | 7 | 27 | 9 | 1 | 43 | 七 | 3 | 4 | 19 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015007 | 14 | 6 | 26 | 8 | 五 | 42 | 11 | 2 | 3 | 18 | 1 | 重 | 3 | 前 | 2 |
| 20261015006 | 13 | 5 | 25 | 7 | 五 | 41 | 10 | 1 | 2 | 17 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015005 | 12 | 4 | 24 | 6 | 2 | 40 | 9 | 八 | 1 | 16 | 反 | 2 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015004 | 11 | 3 | 23 | 5 | 1 | 39 | 8 | 12 | 九 | 15 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015003 | 10 | 2 | 22 | 4 | 五 | 38 | 7 | 11 | 9 | 14 | 2 | 重 | 1 | 前 | 7 |
| 20261015002 | 9 | 1 | 21 | 3 | 五 | 37 | 6 | 10 | 8 | 13 | 1 | 6 | 正 | 前 | 6 |
| 20261015001 | 8 | 亚 | 20 | 2 | 1 | 36 | 5 | 9 | 7 | 12 | 反 | 5 | 1 | 前 | 5 |
