幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码9 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 9 | 13 |
| 最大遗漏 | 14 | 21 | 19 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 11 | 22 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码9走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015022 | 14 | 6 | 5 | 2 | 9 | 12 | 4 | 3 | 九 | 7 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015021 | 13 | 5 | 4 | 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 九 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015020 | 12 | 4 | 3 | 四 | 7 | 10 | 2 | 1 | 6 | 5 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015019 | 11 | 3 | 2 | 14 | 6 | 9 | 1 | 八 | 5 | 4 | 3 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015018 | 10 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 七 | 20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015017 | 9 | 1 | 三 | 12 | 4 | 7 | 10 | 19 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015016 | 8 | 亚 | 19 | 11 | 3 | 6 | 9 | 18 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015015 | 7 | 11 | 18 | 10 | 2 | 5 | 8 | 17 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015014 | 6 | 10 | 17 | 9 | 1 | 4 | 7 | 16 | 九 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015013 | 5 | 9 | 16 | 8 | 五 | 3 | 6 | 15 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015012 | 4 | 8 | 15 | 7 | 16 | 2 | 5 | 14 | 10 | 十 | 2 | 重 | 1 | 4 | 后 |
| 20261015011 | 3 | 7 | 14 | 6 | 15 | 1 | 4 | 13 | 9 | 十 | 1 | 4 | 正 | 3 | 后 |
| 20261015010 | 2 | 6 | 13 | 5 | 14 | 六 | 3 | 12 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015009 | 1 | 5 | 12 | 4 | 13 | 17 | 2 | 11 | 7 | 十 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015008 | 冠 | 4 | 11 | 3 | 12 | 16 | 1 | 10 | 6 | 22 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015007 | 8 | 3 | 10 | 2 | 11 | 15 | 七 | 9 | 5 | 21 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015006 | 7 | 2 | 9 | 1 | 10 | 14 | 七 | 8 | 4 | 20 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015005 | 6 | 1 | 8 | 四 | 9 | 13 | 18 | 7 | 3 | 19 | 1 | 4 | 正 | 前 | 3 |
| 20261015004 | 5 | 亚 | 7 | 1 | 8 | 12 | 17 | 6 | 2 | 18 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015003 | 4 | 21 | 6 | 四 | 7 | 11 | 16 | 5 | 1 | 17 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015002 | 3 | 20 | 5 | 1 | 6 | 10 | 15 | 4 | 九 | 16 | 3 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015001 | 2 | 19 | 4 | 四 | 5 | 9 | 14 | 3 | 8 | 15 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
