幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠亚和 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 |
| 最大遗漏 | 78 | 97 | 20 | 47 | 33 | 15 | 10 | 12 | 7 | 21 | 11 | 14 | 7 | 6 | 19 | 37 | 72 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 |
| 期号 | 冠亚和走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261015007 | 78 | 1 | 2 | 4 | 33 | 15 | 10 | 12 | 7 | 3 | 11 | 14 | 15 | 6 | 19 | 37 | 72 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261015006 | 77 | 4 | 1 | 3 | 32 | 14 | 9 | 11 | 6 | 2 | 10 | 13 | 7 | 5 | 18 | 36 | 71 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20261015005 | 76 | 97 | 5 | 2 | 31 | 13 | 8 | 10 | 5 | 1 | 9 | 12 | 6 | 4 | 17 | 35 | 70 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261015004 | 75 | 96 | 20 | 1 | 30 | 12 | 7 | 9 | 4 | 12 | 8 | 11 | 5 | 3 | 16 | 34 | 69 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20261015003 | 74 | 95 | 19 | 6 | 29 | 11 | 6 | 8 | 3 | 21 | 7 | 10 | 4 | 2 | 15 | 33 | 68 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20261015002 | 73 | 94 | 18 | 6 | 28 | 10 | 5 | 7 | 2 | 20 | 6 | 9 | 3 | 1 | 14 | 32 | 67 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261015001 | 72 | 93 | 17 | 47 | 27 | 9 | 4 | 6 | 1 | 19 | 5 | 8 | 2 | 16 | 13 | 31 | 66 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
