幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 12 | 12 | 11 |
| 最大遗漏 | 17 | 10 | 24 | 19 | 14 | 16 | 45 | 15 | 18 | 11 | 3 | 11 | 3 | 3 | 3 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015023 | 5 | 3 | 8 | 10 | 4 | 9 | 七 | 6 | 18 | 1 | 反 | 11 | 1 | 3 | 后 |
| 20261015022 | 4 | 2 | 7 | 9 | 3 | 8 | 1 | 5 | 17 | 十 | 2 | 10 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015021 | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 7 | 七 | 4 | 16 | 11 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015020 | 2 | 亚 | 5 | 7 | 1 | 6 | 45 | 3 | 15 | 10 | 反 | 8 | 1 | 前 | 3 |
| 20261015019 | 1 | 10 | 4 | 6 | 五 | 5 | 44 | 2 | 14 | 9 | 1 | 7 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015018 | 冠 | 9 | 3 | 5 | 2 | 4 | 43 | 1 | 13 | 8 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015017 | 10 | 8 | 2 | 4 | 1 | 3 | 42 | 八 | 12 | 7 | 2 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015016 | 9 | 7 | 1 | 3 | 五 | 2 | 41 | 4 | 11 | 6 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015015 | 8 | 6 | 三 | 2 | 14 | 1 | 40 | 3 | 10 | 5 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015014 | 7 | 5 | 6 | 1 | 13 | 六 | 39 | 2 | 9 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015013 | 6 | 4 | 5 | 四 | 12 | 16 | 38 | 1 | 8 | 3 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20261015012 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | 15 | 37 | 八 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20261015011 | 4 | 2 | 3 | 18 | 10 | 14 | 36 | 八 | 6 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015010 | 3 | 1 | 2 | 17 | 9 | 13 | 35 | 15 | 5 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015009 | 2 | 亚 | 1 | 16 | 8 | 12 | 34 | 14 | 4 | 3 | 反 | 5 | 1 | 前 | 3 |
| 20261015008 | 1 | 8 | 三 | 15 | 7 | 11 | 33 | 13 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015007 | 冠 | 7 | 3 | 14 | 6 | 10 | 32 | 12 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015006 | 17 | 6 | 2 | 13 | 5 | 9 | 31 | 11 | 1 | 十 | 3 | 2 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015005 | 16 | 5 | 1 | 12 | 4 | 8 | 30 | 10 | 九 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015004 | 15 | 4 | 三 | 11 | 3 | 7 | 29 | 9 | 13 | 2 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015003 | 14 | 3 | 三 | 10 | 2 | 6 | 28 | 8 | 12 | 1 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015002 | 13 | 2 | 24 | 9 | 1 | 5 | 27 | 7 | 11 | 十 | 2 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015001 | 12 | 1 | 23 | 8 | 五 | 4 | 26 | 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 正 | 前 | 3 |
