幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码7 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 最大遗漏 | 20 | 9 | 9 | 39 | 15 | 19 | 10 | 9 | 14 | 15 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 号码7走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260215011 | 3 | 亚 | 6 | 9 | 15 | 7 | 10 | 2 | 14 | 4 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20260215010 | 2 | 亚 | 5 | 8 | 14 | 6 | 9 | 1 | 13 | 3 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215009 | 1 | 9 | 4 | 7 | 13 | 5 | 8 | 八 | 12 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215008 | 冠 | 8 | 3 | 6 | 12 | 4 | 7 | 5 | 11 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215007 | 20 | 7 | 2 | 5 | 11 | 3 | 6 | 4 | 10 | 十 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215006 | 19 | 6 | 1 | 4 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 十 | 1 | 13 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215005 | 18 | 5 | 三 | 3 | 9 | 1 | 4 | 2 | 8 | 15 | 反 | 12 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215004 | 17 | 4 | 9 | 2 | 8 | 六 | 3 | 1 | 7 | 14 | 反 | 11 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215003 | 16 | 3 | 8 | 1 | 7 | 19 | 2 | 八 | 6 | 13 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215002 | 15 | 2 | 7 | 四 | 6 | 18 | 1 | 9 | 5 | 12 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215001 | 14 | 1 | 6 | 39 | 5 | 17 | 七 | 8 | 4 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
