幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码5 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | 10 |
| 最大遗漏 | 20 | 38 | 10 | 51 | 11 | 11 | 7 | 23 | 26 | 21 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| 期号 | 号码5走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015022 | 20 | 19 | 1 | 四 | 2 | 11 | 7 | 23 | 14 | 5 | 1 | 5 | 正 | 前 | 5 |
| 20261015021 | 19 | 18 | 三 | 2 | 1 | 10 | 6 | 22 | 13 | 4 | 反 | 4 | 1 | 前 | 4 |
| 20261015020 | 18 | 17 | 2 | 1 | 五 | 9 | 5 | 21 | 12 | 3 | 2 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20261015019 | 17 | 16 | 1 | 四 | 10 | 8 | 4 | 20 | 11 | 2 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015018 | 16 | 15 | 三 | 8 | 9 | 7 | 3 | 19 | 10 | 1 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015017 | 15 | 14 | 3 | 7 | 8 | 6 | 2 | 18 | 9 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 20261015016 | 14 | 13 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 17 | 8 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015015 | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 4 | 七 | 16 | 7 | 21 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015014 | 12 | 11 | 三 | 4 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 20 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015013 | 11 | 10 | 6 | 3 | 4 | 2 | 七 | 14 | 5 | 19 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 20261015012 | 10 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 七 | 13 | 4 | 18 | 2 | 5 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015011 | 9 | 8 | 4 | 1 | 2 | 六 | 6 | 12 | 3 | 17 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015010 | 8 | 7 | 3 | 四 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 16 | 反 | 3 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015009 | 7 | 6 | 2 | 51 | 五 | 5 | 4 | 10 | 1 | 15 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015008 | 6 | 5 | 1 | 50 | 11 | 4 | 3 | 9 | 九 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015007 | 5 | 4 | 三 | 49 | 10 | 3 | 2 | 8 | 26 | 13 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015006 | 4 | 3 | 三 | 48 | 9 | 2 | 1 | 7 | 25 | 12 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015005 | 3 | 2 | 10 | 47 | 8 | 1 | 七 | 6 | 24 | 11 | 3 | 4 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015004 | 2 | 1 | 9 | 46 | 7 | 六 | 3 | 5 | 23 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015003 | 1 | 亚 | 8 | 45 | 6 | 5 | 2 | 4 | 22 | 9 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015002 | 冠 | 38 | 7 | 44 | 5 | 4 | 1 | 3 | 21 | 8 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20261015001 | 18 | 37 | 6 | 43 | 4 | 3 | 七 | 2 | 20 | 7 | 1 | 重 | 2 | 4 | 后 |
