幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 7 | 3 | 32 | 5 | 26 | 40 | 23 | 31 | 32 |
| 最大遗漏 | 20 | 27 | 15 | 18 | 30 | 53 | 12 | 19 | 32 | 34 | 3 | 21 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407063 | 14 | 1 | 8 | 2 | 16 | 6 | 7 | 4 | 3 | 21 | 1 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407062 | 13 | 2 | 7 | 1 | 15 | 8 | 6 | 3 | 2 | 20 | 反 | 16 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407061 | 12 | 27 | 6 | 4 | 14 | 7 | 5 | 2 | 1 | 19 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407060 | 11 | 26 | 5 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 9 | 18 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407059 | 10 | 25 | 4 | 2 | 12 | 5 | 3 | 8 | 1 | 17 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407058 | 9 | 24 | 3 | 1 | 11 | 4 | 2 | 18 | 9 | 16 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407057 | 8 | 23 | 2 | 4 | 10 | 3 | 1 | 17 | 5 | 15 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407056 | 7 | 22 | 1 | 8 | 9 | 2 | 7 | 16 | 4 | 14 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407055 | 6 | 21 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 15 | 3 | 13 | 反 | 9 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407054 | 5 | 20 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 14 | 2 | 12 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407053 | 4 | 19 | 2 | 5 | 6 | 3 | 7 | 13 | 1 | 11 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407052 | 3 | 18 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 12 | 9 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407051 | 2 | 17 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 11 | 12 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407050 | 1 | 16 | 15 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 11 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407049 | 1 | 15 | 14 | 1 | 2 | 13 | 3 | 9 | 10 | 7 | 反 | 3 | 5 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407048 | 10 | 14 | 13 | 4 | 1 | 12 | 2 | 8 | 9 | 6 | 反 | 2 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407047 | 9 | 13 | 12 | 4 | 5 | 11 | 1 | 7 | 8 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407046 | 8 | 12 | 11 | 3 | 30 | 10 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260407045 | 7 | 11 | 10 | 2 | 29 | 9 | 7 | 5 | 6 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407044 | 6 | 10 | 9 | 1 | 28 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407043 | 5 | 9 | 8 | 4 | 27 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407042 | 4 | 8 | 7 | 18 | 26 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407041 | 3 | 7 | 6 | 17 | 25 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407040 | 2 | 6 | 5 | 16 | 24 | 4 | 7 | 8 | 1 | 3 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407039 | 1 | 5 | 4 | 15 | 23 | 3 | 6 | 7 | 9 | 2 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407038 | 1 | 4 | 3 | 14 | 22 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407037 | 12 | 3 | 2 | 13 | 21 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 3 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407036 | 11 | 2 | 1 | 12 | 20 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407035 | 10 | 1 | 3 | 11 | 19 | 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407034 | 9 | 2 | 7 | 10 | 18 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407033 | 8 | 23 | 6 | 9 | 17 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260407032 | 7 | 22 | 5 | 8 | 16 | 3 | 9 | 8 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260407031 | 6 | 21 | 4 | 7 | 15 | 2 | 8 | 3 | 1 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407030 | 5 | 20 | 3 | 6 | 14 | 1 | 7 | 2 | 9 | 34 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407029 | 4 | 19 | 2 | 5 | 13 | 6 | 6 | 1 | 16 | 33 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407028 | 3 | 18 | 1 | 4 | 12 | 53 | 5 | 8 | 15 | 32 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407027 | 2 | 17 | 3 | 3 | 11 | 52 | 4 | 19 | 14 | 31 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260407026 | 1 | 16 | 3 | 2 | 10 | 51 | 3 | 18 | 13 | 30 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260407025 | 1 | 15 | 4 | 1 | 9 | 50 | 2 | 17 | 12 | 29 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407024 | 4 | 14 | 3 | 4 | 8 | 49 | 1 | 16 | 11 | 28 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407023 | 3 | 13 | 2 | 12 | 7 | 48 | 7 | 15 | 10 | 27 | 3 | 重 | 1 | 单 | 12 | 大 | 2 |
| 20260407022 | 2 | 12 | 1 | 11 | 6 | 47 | 7 | 14 | 9 | 26 | 2 | 4 | 正 | 单 | 11 | 大 | 1 |
| 20260407021 | 1 | 11 | 3 | 10 | 5 | 46 | 12 | 13 | 8 | 25 | 1 | 3 | 正 | 单 | 10 | 8 | 小 |
| 20260407020 | 1 | 10 | 1 | 9 | 4 | 45 | 11 | 12 | 7 | 24 | 反 | 2 | 1 | 单 | 9 | 7 | 小 |
| 20260407019 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 44 | 10 | 11 | 6 | 23 | 2 | 1 | 正 | 单 | 8 | 6 | 小 |
| 20260407018 | 1 | 8 | 4 | 7 | 2 | 43 | 9 | 10 | 5 | 22 | 1 | 重 | 2 | 单 | 7 | 5 | 小 |
| 20260407017 | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 42 | 8 | 9 | 4 | 21 | 反 | 21 | 1 | 单 | 6 | 4 | 小 |
| 20260407016 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 41 | 7 | 8 | 3 | 20 | 1 | 20 | 正 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260407015 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 40 | 6 | 7 | 2 | 19 | 反 | 19 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260407014 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 39 | 5 | 6 | 1 | 18 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407013 | 6 | 3 | 10 | 2 | 1 | 38 | 4 | 5 | 9 | 17 | 3 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407012 | 5 | 2 | 9 | 1 | 5 | 37 | 3 | 4 | 10 | 16 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407011 | 4 | 1 | 8 | 4 | 6 | 36 | 2 | 3 | 9 | 15 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407010 | 3 | 2 | 7 | 18 | 5 | 35 | 1 | 2 | 8 | 14 | 反 | 14 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407009 | 2 | 3 | 6 | 17 | 4 | 34 | 7 | 1 | 7 | 13 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407008 | 1 | 2 | 5 | 16 | 3 | 33 | 4 | 8 | 6 | 12 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407007 | 1 | 1 | 4 | 15 | 2 | 32 | 3 | 7 | 5 | 11 | 反 | 11 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407006 | 20 | 2 | 3 | 14 | 1 | 31 | 2 | 6 | 4 | 10 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407005 | 19 | 6 | 2 | 13 | 5 | 30 | 1 | 5 | 3 | 9 | 反 | 9 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260407004 | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 29 | 7 | 4 | 2 | 8 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260407003 | 17 | 4 | 3 | 11 | 15 | 28 | 5 | 3 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407002 | 16 | 3 | 1 | 10 | 14 | 27 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407001 | 15 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | 3 | 1 | 32 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
