幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 8 | 12 | 16 | 13 | 10 | 7 | 11 | 8 | 13 | 6 | 50 | 6 | 48 | 59 | 45 |
| 最大遗漏 | 27 | 30 | 44 | 21 | 23 | 51 | 39 | 34 | 35 | 26 | 3 | 32 | 3 | 5 | 6 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260407104 | 13 | 6 | 2 | 21 | 五 | 51 | 7 | 5 | 9 | 3 | 2 | 重 | 1 | 前 | 3 |
| 20260407103 | 12 | 5 | 1 | 20 | 五 | 50 | 6 | 4 | 8 | 2 | 1 | 32 | 正 | 前 | 2 |
| 20260407102 | 11 | 4 | 三 | 19 | 14 | 49 | 5 | 3 | 7 | 1 | 反 | 31 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407101 | 10 | 3 | 1 | 18 | 13 | 48 | 4 | 2 | 6 | 十 | 1 | 30 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407100 | 9 | 2 | 三 | 17 | 12 | 47 | 3 | 1 | 5 | 6 | 反 | 29 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407099 | 8 | 1 | 3 | 16 | 11 | 46 | 2 | 八 | 4 | 5 | 1 | 28 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407098 | 7 | 亚 | 2 | 15 | 10 | 45 | 1 | 20 | 3 | 4 | 反 | 27 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407097 | 6 | 5 | 1 | 14 | 9 | 44 | 七 | 19 | 2 | 3 | 1 | 26 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407096 | 5 | 4 | 三 | 13 | 8 | 43 | 19 | 18 | 1 | 2 | 反 | 25 | 2 | 前 | 1 |
| 20260407095 | 4 | 3 | 14 | 12 | 7 | 42 | 18 | 17 | 九 | 1 | 反 | 24 | 1 | 3 | 后 |
| 20260407094 | 3 | 2 | 13 | 11 | 6 | 41 | 17 | 16 | 1 | 十 | 3 | 23 | 正 | 2 | 后 |
| 20260407093 | 2 | 1 | 12 | 10 | 5 | 40 | 16 | 15 | 九 | 7 | 2 | 22 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407092 | 1 | 亚 | 11 | 9 | 4 | 39 | 15 | 14 | 2 | 6 | 1 | 21 | 正 | 前 | 2 |
| 20260407091 | 冠 | 4 | 10 | 8 | 3 | 38 | 14 | 13 | 1 | 5 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407090 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 37 | 13 | 12 | 九 | 4 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407089 | 冠 | 2 | 8 | 6 | 1 | 36 | 12 | 11 | 4 | 3 | 反 | 18 | 1 | 前 | 3 |
| 20260407088 | 20 | 1 | 7 | 5 | 五 | 35 | 11 | 10 | 3 | 2 | 1 | 17 | 正 | 前 | 2 |
| 20260407087 | 19 | 亚 | 6 | 4 | 16 | 34 | 10 | 9 | 2 | 1 | 反 | 16 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407086 | 18 | 2 | 5 | 3 | 15 | 33 | 9 | 8 | 1 | 十 | 2 | 15 | 正 | 2 | 后 |
| 20260407085 | 17 | 1 | 4 | 2 | 14 | 32 | 8 | 7 | 九 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407084 | 16 | 亚 | 3 | 1 | 13 | 31 | 7 | 6 | 2 | 9 | 反 | 13 | 2 | 前 | 2 |
| 20260407083 | 15 | 19 | 2 | 四 | 12 | 30 | 6 | 5 | 1 | 8 | 反 | 12 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407082 | 14 | 18 | 1 | 2 | 11 | 29 | 5 | 4 | 九 | 7 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407081 | 13 | 17 | 三 | 1 | 10 | 28 | 4 | 3 | 34 | 6 | 反 | 10 | 1 | 前 | 3 |
| 20260407080 | 12 | 16 | 1 | 四 | 9 | 27 | 3 | 2 | 33 | 5 | 1 | 9 | 正 | 前 | 2 |
| 20260407079 | 11 | 15 | 三 | 5 | 8 | 26 | 2 | 1 | 32 | 4 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407078 | 10 | 14 | 2 | 4 | 7 | 25 | 1 | 八 | 31 | 3 | 2 | 7 | 正 | 2 | 后 |
| 20260407077 | 9 | 13 | 1 | 3 | 6 | 24 | 七 | 34 | 30 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407076 | 8 | 12 | 三 | 2 | 5 | 23 | 3 | 33 | 29 | 1 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407075 | 7 | 11 | 12 | 1 | 4 | 22 | 2 | 32 | 28 | 十 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407074 | 6 | 10 | 11 | 四 | 3 | 21 | 1 | 31 | 27 | 26 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407073 | 5 | 9 | 10 | 1 | 2 | 20 | 七 | 30 | 26 | 25 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407072 | 4 | 8 | 9 | 四 | 1 | 19 | 6 | 29 | 25 | 24 | 反 | 1 | 2 | 前 | 6 |
| 20260407071 | 3 | 7 | 8 | 2 | 五 | 18 | 5 | 28 | 24 | 23 | 3 | 重 | 1 | 前 | 5 |
| 20260407070 | 2 | 6 | 7 | 1 | 五 | 17 | 4 | 27 | 23 | 22 | 2 | 12 | 正 | 前 | 4 |
| 20260407069 | 1 | 5 | 6 | 四 | 23 | 16 | 3 | 26 | 22 | 21 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
| 20260407068 | 冠 | 4 | 5 | 1 | 22 | 15 | 2 | 25 | 21 | 20 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
| 20260407067 | 2 | 3 | 4 | 四 | 21 | 14 | 1 | 24 | 20 | 19 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407066 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 | 13 | 七 | 23 | 19 | 18 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407065 | 冠 | 1 | 2 | 14 | 19 | 12 | 5 | 22 | 18 | 17 | 反 | 7 | 2 | 前 | 5 |
| 20260407064 | 2 | 亚 | 1 | 13 | 18 | 11 | 4 | 21 | 17 | 16 | 反 | 6 | 1 | 前 | 4 |
| 20260407063 | 1 | 4 | 三 | 12 | 17 | 10 | 3 | 20 | 16 | 15 | 1 | 5 | 正 | 前 | 3 |
| 20260407062 | 冠 | 3 | 1 | 11 | 16 | 9 | 2 | 19 | 15 | 14 | 反 | 4 | 2 | 前 | 2 |
| 20260407061 | 27 | 2 | 三 | 10 | 15 | 8 | 1 | 18 | 14 | 13 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407060 | 26 | 1 | 5 | 9 | 14 | 7 | 七 | 17 | 13 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407059 | 25 | 亚 | 4 | 8 | 13 | 6 | 1 | 16 | 12 | 11 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260407058 | 24 | 2 | 3 | 7 | 12 | 5 | 七 | 15 | 11 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260407057 | 23 | 1 | 2 | 6 | 11 | 4 | 七 | 14 | 10 | 9 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407056 | 22 | 亚 | 1 | 5 | 10 | 3 | 39 | 13 | 9 | 8 | 反 | 11 | 1 | 前 | 3 |
| 20260407055 | 21 | 1 | 三 | 4 | 9 | 2 | 38 | 12 | 8 | 7 | 1 | 10 | 正 | 前 | 2 |
| 20260407054 | 20 | 亚 | 2 | 3 | 8 | 1 | 37 | 11 | 7 | 6 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407053 | 19 | 4 | 1 | 2 | 7 | 六 | 36 | 10 | 6 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407052 | 18 | 3 | 三 | 1 | 6 | 15 | 35 | 9 | 5 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 4 |
| 20260407051 | 17 | 2 | 1 | 四 | 5 | 14 | 34 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 正 | 前 | 3 |
| 20260407050 | 16 | 1 | 三 | 8 | 4 | 13 | 33 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 前 | 2 |
| 20260407049 | 15 | 亚 | 11 | 7 | 3 | 12 | 32 | 6 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407048 | 14 | 8 | 10 | 6 | 2 | 11 | 31 | 5 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20260407047 | 13 | 7 | 9 | 5 | 1 | 10 | 30 | 4 | 九 | 26 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407046 | 12 | 6 | 8 | 4 | 五 | 9 | 29 | 3 | 1 | 25 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260407045 | 11 | 5 | 7 | 3 | 15 | 8 | 28 | 2 | 九 | 24 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 20260407044 | 10 | 4 | 6 | 2 | 14 | 7 | 27 | 1 | 九 | 23 | 2 | 15 | 正 | 2 | 后 |
| 20260407043 | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 6 | 26 | 八 | 14 | 22 | 1 | 14 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407042 | 8 | 2 | 4 | 四 | 12 | 5 | 25 | 1 | 13 | 21 | 反 | 13 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407041 | 7 | 1 | 3 | 5 | 11 | 4 | 24 | 八 | 12 | 20 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407040 | 6 | 亚 | 2 | 4 | 10 | 3 | 23 | 1 | 11 | 19 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407039 | 5 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2 | 22 | 八 | 10 | 18 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407038 | 4 | 5 | 三 | 2 | 8 | 1 | 21 | 3 | 9 | 17 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407037 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 六 | 20 | 2 | 8 | 16 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407036 | 2 | 3 | 5 | 四 | 6 | 18 | 19 | 1 | 7 | 15 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407035 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | 八 | 6 | 14 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407034 | 冠 | 1 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | 11 | 5 | 13 | 反 | 5 | 2 | 前 | 5 |
| 20260407033 | 23 | 亚 | 2 | 1 | 3 | 15 | 16 | 10 | 4 | 12 | 反 | 4 | 1 | 前 | 4 |
| 20260407032 | 22 | 30 | 1 | 四 | 2 | 14 | 15 | 9 | 3 | 11 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20260407031 | 21 | 29 | 三 | 6 | 1 | 13 | 14 | 8 | 2 | 10 | 反 | 2 | 3 | 前 | 2 |
| 20260407030 | 20 | 28 | 3 | 5 | 五 | 12 | 13 | 7 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20260407029 | 19 | 27 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 6 | 九 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20260407028 | 18 | 26 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 5 | 九 | 7 | 1 | 12 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407027 | 17 | 25 | 三 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 1 | 6 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407026 | 16 | 24 | 6 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 九 | 5 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407025 | 15 | 23 | 5 | 四 | 3 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407024 | 14 | 22 | 4 | 12 | 2 | 6 | 7 | 1 | 九 | 3 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 20260407023 | 13 | 21 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 八 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407022 | 12 | 20 | 2 | 10 | 五 | 4 | 5 | 11 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407021 | 11 | 19 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 7 | 十 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407020 | 10 | 18 | 三 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 20 | 反 | 4 | 3 | 前 | 2 |
| 20260407019 | 9 | 17 | 6 | 7 | 五 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | 反 | 3 | 2 | 前 | 1 |
| 20260407018 | 8 | 16 | 5 | 6 | 10 | 六 | 1 | 7 | 4 | 18 | 反 | 2 | 1 | 5 | 后 |
| 20260407017 | 7 | 15 | 4 | 5 | 9 | 1 | 七 | 6 | 3 | 17 | 2 | 1 | 正 | 4 | 后 |
| 20260407016 | 6 | 14 | 3 | 4 | 8 | 六 | 9 | 5 | 2 | 16 | 1 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20260407015 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 六 | 8 | 4 | 1 | 15 | 反 | 29 | 1 | 2 | 后 |
| 20260407014 | 4 | 12 | 1 | 2 | 6 | 5 | 7 | 3 | 九 | 14 | 1 | 28 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407013 | 3 | 11 | 三 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 35 | 13 | 反 | 27 | 2 | 前 | 2 |
| 20260407012 | 2 | 10 | 44 | 四 | 4 | 3 | 5 | 1 | 34 | 12 | 反 | 26 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407011 | 1 | 9 | 43 | 7 | 3 | 2 | 4 | 八 | 33 | 11 | 1 | 25 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407010 | 冠 | 8 | 42 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 32 | 10 | 反 | 24 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407009 | 3 | 7 | 41 | 5 | 1 | 六 | 2 | 11 | 31 | 9 | 1 | 23 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407008 | 2 | 6 | 40 | 4 | 五 | 7 | 1 | 10 | 30 | 8 | 反 | 22 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407007 | 1 | 5 | 39 | 3 | 11 | 6 | 七 | 9 | 29 | 7 | 1 | 21 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407006 | 冠 | 4 | 38 | 2 | 10 | 5 | 1 | 8 | 28 | 6 | 反 | 20 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407005 | 6 | 3 | 37 | 1 | 9 | 4 | 七 | 7 | 27 | 5 | 1 | 19 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407004 | 5 | 2 | 36 | 四 | 8 | 3 | 1 | 6 | 26 | 4 | 反 | 18 | 1 | 前 | 1 |
| 20260407003 | 4 | 1 | 35 | 17 | 7 | 2 | 七 | 5 | 25 | 3 | 1 | 17 | 正 | 1 | 后 |
| 20260407002 | 3 | 亚 | 34 | 16 | 6 | 1 | 7 | 4 | 24 | 2 | 反 | 16 | 2 | 前 | 1 |
| 20260407001 | 2 | 9 | 33 | 15 | 5 | 六 | 6 | 3 | 23 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 后 |
