幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 |
| 最大遗漏 | 8 | 7 | 12 | 36 | 15 | 21 | 11 | 7 | 20 | 8 | 2 | 18 | 3 | 2 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20260215011 | 1 | 4 | 5 | 3 | 8 | 六 | 11 | 6 | 20 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215010 | 冠 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 10 | 5 | 19 | 1 | 反 | 17 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215009 | 8 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 | 4 | 18 | 十 | 2 | 16 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215008 | 7 | 1 | 2 | 四 | 5 | 6 | 8 | 3 | 17 | 4 | 1 | 15 | 正 | 前 | 3 |
| 20260215007 | 6 | 亚 | 1 | 36 | 4 | 5 | 7 | 2 | 16 | 3 | 反 | 14 | 3 | 前 | 2 |
| 20260215006 | 5 | 7 | 三 | 35 | 3 | 4 | 6 | 1 | 15 | 2 | 反 | 13 | 2 | 前 | 1 |
| 20260215005 | 4 | 6 | 12 | 34 | 2 | 3 | 5 | 八 | 14 | 1 | 反 | 12 | 1 | 2 | 后 |
| 20260215004 | 3 | 5 | 11 | 33 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 十 | 1 | 11 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215003 | 2 | 4 | 10 | 32 | 五 | 1 | 3 | 6 | 12 | 8 | 反 | 10 | 1 | 前 | 1 |
| 20260215002 | 1 | 3 | 9 | 31 | 15 | 六 | 2 | 5 | 11 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 后 |
| 20260215001 | 冠 | 2 | 8 | 30 | 14 | 21 | 1 | 4 | 10 | 6 | 反 | 8 | 1 | 前 | 1 |
