幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码2 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 9 | 7 | 7 | 11 | 12 |
| 最大遗漏 | 15 | 28 | 18 | 35 | 18 | 21 | 15 | 26 | 16 | 23 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码2走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015023 | 冠 | 2 | 3 | 19 | 8 | 10 | 1 | 26 | 5 | 23 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015022 | 11 | 1 | 2 | 18 | 7 | 9 | 七 | 25 | 4 | 22 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015021 | 10 | 亚 | 1 | 17 | 6 | 8 | 2 | 24 | 3 | 21 | 反 | 3 | 5 | 前 | 2 |
| 20261015020 | 9 | 28 | 三 | 16 | 5 | 7 | 1 | 23 | 2 | 20 | 反 | 2 | 4 | 前 | 1 |
| 20261015019 | 8 | 27 | 18 | 15 | 4 | 6 | 七 | 22 | 1 | 19 | 反 | 1 | 3 | 4 | 后 |
| 20261015018 | 7 | 26 | 17 | 14 | 3 | 5 | 15 | 21 | 九 | 18 | 4 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20261015017 | 6 | 25 | 16 | 13 | 2 | 4 | 14 | 20 | 九 | 17 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015016 | 5 | 24 | 15 | 12 | 1 | 3 | 13 | 19 | 九 | 16 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015015 | 4 | 23 | 14 | 11 | 五 | 2 | 12 | 18 | 16 | 15 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015014 | 3 | 22 | 13 | 10 | 五 | 1 | 11 | 17 | 15 | 14 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015013 | 2 | 21 | 12 | 9 | 1 | 六 | 10 | 16 | 14 | 13 | 2 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015012 | 1 | 20 | 11 | 8 | 五 | 3 | 9 | 15 | 13 | 12 | 1 | 3 | 正 | 前 | 3 |
| 20261015011 | 冠 | 19 | 10 | 7 | 1 | 2 | 8 | 14 | 12 | 11 | 反 | 2 | 5 | 前 | 2 |
| 20261015010 | 15 | 18 | 9 | 6 | 五 | 1 | 7 | 13 | 11 | 10 | 反 | 1 | 4 | 前 | 1 |
| 20261015009 | 14 | 17 | 8 | 5 | 4 | 六 | 6 | 12 | 10 | 9 | 5 | 重 | 3 | 4 | 后 |
| 20261015008 | 13 | 16 | 7 | 4 | 3 | 六 | 5 | 11 | 9 | 8 | 4 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20261015007 | 12 | 15 | 6 | 3 | 2 | 六 | 4 | 10 | 8 | 7 | 3 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015006 | 11 | 14 | 5 | 2 | 1 | 六 | 3 | 9 | 7 | 6 | 2 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015005 | 10 | 13 | 4 | 1 | 五 | 21 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015004 | 9 | 12 | 3 | 四 | 18 | 20 | 1 | 7 | 5 | 4 | 反 | 1 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015003 | 8 | 11 | 2 | 35 | 17 | 19 | 七 | 6 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015002 | 7 | 10 | 1 | 34 | 16 | 18 | 七 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015001 | 6 | 9 | 三 | 33 | 15 | 17 | 13 | 4 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
