幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码6 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 9 |
| 最大遗漏 | 14 | 10 | 31 | 30 | 37 | 13 | 17 | 33 | 8 | 9 | 4 | 8 | 3 | 8 | 4 |
| 期号 | 号码6走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015015 | 14 | 2 | 31 | 四 | 37 | 13 | 17 | 1 | 8 | 7 | 反 | 2 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015014 | 13 | 1 | 30 | 3 | 36 | 12 | 16 | 八 | 7 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015013 | 12 | 亚 | 29 | 2 | 35 | 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 1 | 重 | 2 | 前 | 4 |
| 20261015012 | 11 | 亚 | 28 | 1 | 34 | 10 | 14 | 3 | 5 | 4 | 反 | 7 | 1 | 前 | 3 |
| 20261015011 | 10 | 1 | 27 | 四 | 33 | 9 | 13 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 正 | 前 | 2 |
| 20261015010 | 9 | 亚 | 26 | 30 | 32 | 8 | 12 | 1 | 3 | 2 | 反 | 5 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015009 | 8 | 10 | 25 | 29 | 31 | 7 | 11 | 八 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 8 | 后 |
| 20261015008 | 7 | 9 | 24 | 28 | 30 | 6 | 10 | 2 | 1 | 十 | 2 | 3 | 正 | 7 | 后 |
| 20261015007 | 6 | 8 | 23 | 27 | 29 | 5 | 9 | 1 | 九 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 后 |
| 20261015006 | 5 | 7 | 22 | 26 | 28 | 4 | 8 | 八 | 6 | 1 | 反 | 1 | 3 | 5 | 后 |
| 20261015005 | 4 | 6 | 21 | 25 | 27 | 3 | 7 | 33 | 5 | 十 | 4 | 重 | 2 | 4 | 后 |
| 20261015004 | 3 | 5 | 20 | 24 | 26 | 2 | 6 | 32 | 4 | 十 | 3 | 重 | 1 | 3 | 后 |
| 20261015003 | 2 | 4 | 19 | 23 | 25 | 1 | 5 | 31 | 3 | 十 | 2 | 8 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015002 | 1 | 3 | 18 | 22 | 24 | 六 | 4 | 30 | 2 | 9 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015001 | 冠 | 2 | 17 | 21 | 23 | 6 | 3 | 29 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 前 | 1 |
