幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码4 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 9 | 13 |
| 最大遗漏 | 13 | 14 | 19 | 10 | 35 | 26 | 11 | 18 | 9 | 35 | 3 | 11 | 3 | 4 | 3 |
| 期号 | 号码4走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015022 | 冠 | 14 | 3 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18 | 7 | 35 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015021 | 1 | 13 | 2 | 9 | 3 | 六 | 4 | 17 | 6 | 34 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015020 | 冠 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 16 | 5 | 33 | 反 | 9 | 3 | 前 | 3 |
| 20261015019 | 5 | 11 | 三 | 7 | 1 | 3 | 2 | 15 | 4 | 32 | 反 | 8 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015018 | 4 | 10 | 19 | 6 | 五 | 2 | 1 | 14 | 3 | 31 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015017 | 3 | 9 | 18 | 5 | 35 | 1 | 七 | 13 | 2 | 30 | 1 | 6 | 正 | 3 | 后 |
| 20261015016 | 2 | 8 | 17 | 4 | 34 | 六 | 5 | 12 | 1 | 29 | 反 | 5 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015015 | 1 | 7 | 16 | 3 | 33 | 12 | 4 | 11 | 九 | 28 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015014 | 冠 | 6 | 15 | 2 | 32 | 11 | 3 | 10 | 1 | 27 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015013 | 13 | 5 | 14 | 1 | 31 | 10 | 2 | 9 | 九 | 26 | 1 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015012 | 12 | 4 | 13 | 四 | 30 | 9 | 1 | 8 | 6 | 25 | 反 | 1 | 3 | 前 | 1 |
| 20261015011 | 11 | 3 | 12 | 4 | 29 | 8 | 七 | 7 | 5 | 24 | 3 | 重 | 2 | 3 | 后 |
| 20261015010 | 10 | 2 | 11 | 3 | 28 | 7 | 七 | 6 | 4 | 23 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015009 | 9 | 1 | 10 | 2 | 27 | 6 | 七 | 5 | 3 | 22 | 1 | 7 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015008 | 8 | 亚 | 9 | 1 | 26 | 5 | 11 | 4 | 2 | 21 | 反 | 6 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015007 | 7 | 2 | 8 | 四 | 25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 20 | 反 | 5 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015006 | 6 | 1 | 7 | 8 | 24 | 3 | 9 | 2 | 九 | 19 | 1 | 4 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015005 | 5 | 亚 | 6 | 7 | 23 | 2 | 8 | 1 | 9 | 18 | 反 | 3 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015004 | 4 | 11 | 5 | 6 | 22 | 1 | 7 | 八 | 8 | 17 | 1 | 2 | 正 | 4 | 后 |
| 20261015003 | 3 | 10 | 4 | 5 | 21 | 六 | 6 | 1 | 7 | 16 | 反 | 1 | 2 | 3 | 后 |
| 20261015002 | 2 | 9 | 3 | 4 | 20 | 26 | 5 | 八 | 6 | 15 | 2 | 重 | 1 | 2 | 后 |
| 20261015001 | 1 | 8 | 2 | 3 | 19 | 25 | 4 | 八 | 5 | 14 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
