幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码1 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 最大遗漏 | 18 | 11 | 9 | 20 | 22 | 6 | 4 | 7 | 10 | 11 | 2 | 11 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 号码1走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015007 | 1 | 5 | 9 | 20 | 22 | 6 | 3 | 7 | 10 | 十 | 2 | 1 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015006 | 冠 | 4 | 8 | 19 | 21 | 5 | 2 | 6 | 9 | 11 | 1 | 重 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015005 | 冠 | 3 | 7 | 18 | 20 | 4 | 1 | 5 | 8 | 10 | 反 | 11 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015004 | 1 | 2 | 6 | 17 | 19 | 3 | 七 | 4 | 7 | 9 | 1 | 10 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015003 | 冠 | 1 | 5 | 16 | 18 | 2 | 4 | 3 | 6 | 8 | 反 | 9 | 3 | 前 | 2 |
| 20261015002 | 18 | 亚 | 4 | 15 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015001 | 17 | 11 | 3 | 14 | 16 | 六 | 2 | 1 | 4 | 6 | 反 | 7 | 1 | 3 | 后 |
