幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 号码8 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 10 | 15 | 7 |
| 最大遗漏 | 17 | 15 | 8 | 9 | 18 | 21 | 36 | 37 | 19 | 17 | 7 | 15 | 3 | 3 | 11 |
| 期号 | 号码8走势 | 回摆 | 前后 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠军 | 亚军 | 第三名 | 第四名 | 第五名 | 第六名 | 第七名 | 第八名 | 第九名 | 第十名 | 反向 | 重号 | 正向 | 前 | 后 | |
| 20261015022 | 13 | 15 | 三 | 1 | 18 | 4 | 2 | 37 | 19 | 3 | 反 | 9 | 3 | 前 | 2 |
| 20261015021 | 12 | 14 | 8 | 四 | 17 | 3 | 1 | 36 | 18 | 2 | 反 | 8 | 2 | 前 | 1 |
| 20261015020 | 11 | 13 | 7 | 3 | 16 | 2 | 七 | 35 | 17 | 1 | 反 | 7 | 1 | 3 | 后 |
| 20261015019 | 10 | 12 | 6 | 2 | 15 | 1 | 3 | 34 | 16 | 十 | 2 | 6 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015018 | 9 | 11 | 5 | 1 | 14 | 六 | 2 | 33 | 15 | 17 | 1 | 5 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015017 | 8 | 10 | 4 | 四 | 13 | 2 | 1 | 32 | 14 | 16 | 反 | 4 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015016 | 7 | 9 | 3 | 2 | 12 | 1 | 七 | 31 | 13 | 15 | 7 | 3 | 正 | 2 | 后 |
| 20261015015 | 6 | 8 | 2 | 1 | 11 | 六 | 36 | 30 | 12 | 14 | 6 | 2 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015014 | 5 | 7 | 1 | 四 | 10 | 21 | 35 | 29 | 11 | 13 | 5 | 1 | 正 | 前 | 11 |
| 20261015013 | 4 | 6 | 三 | 5 | 9 | 20 | 34 | 28 | 10 | 12 | 4 | 重 | 3 | 前 | 10 |
| 20261015012 | 3 | 5 | 三 | 4 | 8 | 19 | 33 | 27 | 9 | 11 | 3 | 重 | 2 | 前 | 9 |
| 20261015011 | 2 | 4 | 三 | 3 | 7 | 18 | 32 | 26 | 8 | 10 | 2 | 重 | 1 | 前 | 8 |
| 20261015010 | 1 | 3 | 三 | 2 | 6 | 17 | 31 | 25 | 7 | 9 | 1 | 15 | 正 | 前 | 7 |
| 20261015009 | 冠 | 2 | 4 | 1 | 5 | 16 | 30 | 24 | 6 | 8 | 反 | 14 | 1 | 前 | 6 |
| 20261015008 | 17 | 1 | 3 | 四 | 4 | 15 | 29 | 23 | 5 | 7 | 1 | 13 | 正 | 前 | 5 |
| 20261015007 | 16 | 亚 | 2 | 1 | 3 | 14 | 28 | 22 | 4 | 6 | 反 | 12 | 1 | 前 | 4 |
| 20261015006 | 15 | 8 | 1 | 四 | 2 | 13 | 27 | 21 | 3 | 5 | 1 | 11 | 正 | 前 | 3 |
| 20261015005 | 14 | 7 | 三 | 9 | 1 | 12 | 26 | 20 | 2 | 4 | 反 | 10 | 2 | 前 | 2 |
| 20261015004 | 13 | 6 | 2 | 8 | 五 | 11 | 25 | 19 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015003 | 12 | 5 | 1 | 7 | 11 | 10 | 24 | 18 | 九 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 后 |
| 20261015002 | 11 | 4 | 三 | 6 | 10 | 9 | 23 | 17 | 18 | 1 | 反 | 7 | 1 | 前 | 1 |
| 20261015001 | 10 | 3 | 1 | 5 | 9 | 8 | 22 | 16 | 17 | 十 | 1 | 6 | 正 | 1 | 后 |
