幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 |
| 最大遗漏 | 11 | 7 | 11 | 20 | 13 | 9 | 3 | 6 | 21 | 18 | 3 | 25 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261015007 | 1 | 7 | 11 | 20 | 13 | 2 | 1 | 6 | 21 | 18 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20261015006 | 11 | 6 | 10 | 19 | 12 | 1 | 7 | 5 | 20 | 17 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20261015005 | 10 | 5 | 9 | 18 | 11 | 6 | 3 | 4 | 19 | 16 | 2 | 重 | 4 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20261015004 | 9 | 4 | 8 | 17 | 10 | 6 | 2 | 3 | 18 | 15 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20261015003 | 8 | 3 | 7 | 16 | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 14 | 反 | 25 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20261015002 | 7 | 2 | 6 | 15 | 8 | 9 | 7 | 1 | 16 | 13 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261015001 | 6 | 1 | 5 | 14 | 7 | 8 | 3 | 8 | 15 | 12 | 1 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
