幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 3 | 9 | 4 | 15 | 9 | 6 | 9 | 3 | 13 | 33 | 15 | 32 | 42 | 38 | 40 | 40 |
| 最大遗漏 | 24 | 26 | 38 | 24 | 16 | 25 | 26 | 24 | 35 | 18 | 4 | 11 | 7 | 9 | 6 | 9 | 9 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407080 | 7 | 5 | 11 | 10 | 5 | 1 | 13 | 4 | 35 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407079 | 6 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 12 | 3 | 34 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407078 | 5 | 3 | 9 | 8 | 5 | 25 | 11 | 2 | 33 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407077 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 24 | 10 | 1 | 32 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407076 | 3 | 1 | 7 | 6 | 13 | 23 | 9 | 8 | 31 | 4 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407075 | 2 | 2 | 6 | 5 | 12 | 22 | 8 | 1 | 30 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407074 | 1 | 26 | 5 | 4 | 11 | 21 | 7 | 8 | 29 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407073 | 1 | 25 | 4 | 3 | 10 | 20 | 6 | 13 | 28 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407072 | 6 | 24 | 3 | 2 | 9 | 19 | 5 | 12 | 27 | 10 | 4 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407071 | 5 | 23 | 2 | 1 | 8 | 18 | 4 | 11 | 26 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407070 | 4 | 22 | 1 | 4 | 7 | 17 | 3 | 10 | 25 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407069 | 3 | 21 | 3 | 23 | 6 | 16 | 2 | 9 | 24 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260407068 | 2 | 20 | 3 | 22 | 5 | 15 | 1 | 8 | 23 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407067 | 1 | 19 | 11 | 21 | 4 | 14 | 7 | 7 | 22 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407066 | 1 | 18 | 10 | 20 | 3 | 13 | 1 | 6 | 21 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407065 | 4 | 17 | 9 | 19 | 2 | 12 | 7 | 5 | 20 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407064 | 3 | 16 | 8 | 18 | 1 | 11 | 21 | 4 | 19 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407063 | 2 | 15 | 7 | 17 | 5 | 10 | 20 | 3 | 18 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260407062 | 1 | 14 | 6 | 16 | 5 | 9 | 19 | 2 | 17 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407061 | 1 | 13 | 5 | 15 | 2 | 8 | 18 | 1 | 16 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407060 | 19 | 12 | 4 | 14 | 1 | 7 | 17 | 8 | 15 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407059 | 18 | 11 | 3 | 13 | 5 | 6 | 16 | 1 | 14 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407058 | 17 | 10 | 2 | 12 | 3 | 5 | 15 | 8 | 13 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407057 | 16 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 14 | 8 | 12 | 3 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407056 | 15 | 8 | 3 | 10 | 1 | 3 | 13 | 9 | 11 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407055 | 14 | 7 | 16 | 9 | 5 | 2 | 12 | 8 | 10 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407054 | 13 | 6 | 15 | 8 | 2 | 1 | 11 | 7 | 9 | 10 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407053 | 12 | 5 | 14 | 7 | 1 | 6 | 10 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407052 | 11 | 4 | 13 | 6 | 5 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407051 | 10 | 3 | 12 | 5 | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 | 10 | 3 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407050 | 9 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | 7 | 3 | 5 | 10 | 2 | 7 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407049 | 8 | 1 | 10 | 3 | 9 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407048 | 7 | 2 | 9 | 2 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407047 | 6 | 26 | 8 | 1 | 7 | 10 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407046 | 5 | 25 | 7 | 4 | 6 | 9 | 3 | 24 | 1 | 2 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407045 | 4 | 24 | 6 | 15 | 5 | 8 | 2 | 23 | 9 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260407044 | 3 | 23 | 5 | 14 | 4 | 7 | 1 | 22 | 6 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407043 | 2 | 22 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 21 | 5 | 18 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 20260407042 | 1 | 21 | 3 | 12 | 2 | 5 | 7 | 20 | 4 | 17 | 1 | 7 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260407041 | 1 | 20 | 2 | 11 | 1 | 4 | 14 | 19 | 3 | 16 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260407040 | 7 | 19 | 1 | 10 | 5 | 3 | 13 | 18 | 2 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260407039 | 6 | 18 | 3 | 9 | 4 | 2 | 12 | 17 | 1 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407038 | 5 | 17 | 2 | 8 | 3 | 1 | 11 | 16 | 9 | 13 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407037 | 4 | 16 | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 15 | 19 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407036 | 3 | 15 | 3 | 6 | 1 | 20 | 9 | 14 | 18 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 9 | 小 |
| 20260407035 | 2 | 14 | 3 | 5 | 5 | 19 | 8 | 13 | 17 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 8 | 小 |
| 20260407034 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 18 | 7 | 12 | 16 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 7 | 小 |
| 20260407033 | 1 | 12 | 1 | 3 | 9 | 17 | 6 | 11 | 15 | 8 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 20260407032 | 3 | 11 | 3 | 2 | 8 | 16 | 5 | 10 | 14 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260407031 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 15 | 4 | 9 | 13 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260407030 | 1 | 9 | 13 | 4 | 6 | 14 | 3 | 8 | 12 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407029 | 1 | 8 | 12 | 24 | 5 | 13 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260407028 | 1 | 7 | 11 | 23 | 4 | 12 | 1 | 6 | 10 | 3 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407027 | 1 | 6 | 10 | 22 | 3 | 11 | 7 | 5 | 9 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407026 | 1 | 5 | 9 | 21 | 2 | 10 | 14 | 4 | 8 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407025 | 24 | 4 | 8 | 20 | 1 | 9 | 13 | 3 | 7 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407024 | 23 | 3 | 7 | 19 | 5 | 8 | 12 | 2 | 6 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407023 | 22 | 2 | 6 | 18 | 3 | 7 | 11 | 1 | 5 | 10 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407022 | 21 | 1 | 5 | 17 | 2 | 6 | 10 | 8 | 4 | 12 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407021 | 20 | 2 | 4 | 16 | 1 | 5 | 9 | 10 | 3 | 11 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407020 | 19 | 20 | 3 | 15 | 5 | 4 | 8 | 9 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260407019 | 18 | 19 | 2 | 14 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407018 | 17 | 18 | 1 | 13 | 16 | 2 | 6 | 7 | 9 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407017 | 16 | 17 | 3 | 12 | 15 | 1 | 5 | 6 | 34 | 7 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407016 | 15 | 16 | 1 | 11 | 14 | 6 | 4 | 5 | 33 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407015 | 14 | 15 | 3 | 10 | 13 | 1 | 3 | 4 | 32 | 5 | 反 | 1 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407014 | 13 | 14 | 38 | 9 | 12 | 6 | 2 | 3 | 31 | 4 | 1 | 重 | 6 | 2 | 双 | 大 | 9 |
| 20260407013 | 12 | 13 | 37 | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 30 | 3 | 反 | 3 | 5 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260407012 | 11 | 12 | 36 | 7 | 10 | 8 | 7 | 1 | 29 | 2 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260407011 | 10 | 11 | 35 | 6 | 9 | 7 | 26 | 8 | 28 | 1 | 反 | 1 | 3 | 9 | 双 | 大 | 6 |
| 20260407010 | 9 | 10 | 34 | 5 | 8 | 6 | 25 | 3 | 27 | 10 | 3 | 重 | 2 | 8 | 双 | 大 | 5 |
| 20260407009 | 8 | 9 | 33 | 4 | 7 | 5 | 24 | 2 | 26 | 10 | 2 | 重 | 1 | 7 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407008 | 7 | 8 | 32 | 3 | 6 | 4 | 23 | 1 | 25 | 10 | 1 | 4 | 正 | 6 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407007 | 6 | 7 | 31 | 2 | 5 | 3 | 22 | 8 | 24 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407006 | 5 | 6 | 30 | 1 | 4 | 2 | 21 | 7 | 23 | 10 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407005 | 4 | 5 | 29 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 22 | 13 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407004 | 3 | 4 | 28 | 9 | 2 | 6 | 19 | 5 | 21 | 12 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407003 | 2 | 3 | 27 | 8 | 1 | 6 | 18 | 4 | 20 | 11 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407002 | 1 | 2 | 26 | 7 | 5 | 4 | 17 | 3 | 19 | 10 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260407001 | 1 | 1 | 25 | 6 | 8 | 3 | 16 | 2 | 18 | 9 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
