幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 9 | 11 | 7 | 36 | 5 | 39 | 43 | 37 | 39 | 41 |
| 最大遗漏 | 22 | 27 | 16 | 16 | 33 | 33 | 22 | 17 | 23 | 28 | 3 | 43 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407080 | 1 | 27 | 16 | 9 | 6 | 8 | 7 | 5 | 23 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407079 | 1 | 26 | 15 | 8 | 5 | 7 | 1 | 4 | 22 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407078 | 13 | 25 | 14 | 7 | 4 | 6 | 7 | 3 | 21 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260407077 | 12 | 24 | 13 | 6 | 3 | 5 | 14 | 2 | 20 | 10 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407076 | 11 | 23 | 12 | 5 | 2 | 4 | 13 | 1 | 19 | 10 | 2 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407075 | 10 | 22 | 11 | 4 | 1 | 3 | 12 | 8 | 18 | 2 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407074 | 9 | 21 | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 | 4 | 17 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407073 | 8 | 20 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 3 | 16 | 10 | 2 | 18 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407072 | 7 | 19 | 8 | 1 | 3 | 6 | 9 | 2 | 15 | 5 | 1 | 17 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407071 | 6 | 18 | 7 | 4 | 2 | 11 | 8 | 1 | 14 | 4 | 反 | 16 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407070 | 5 | 17 | 6 | 2 | 1 | 10 | 7 | 8 | 13 | 3 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407069 | 4 | 16 | 5 | 1 | 5 | 9 | 6 | 17 | 12 | 2 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407068 | 3 | 15 | 4 | 4 | 2 | 8 | 5 | 16 | 11 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407067 | 2 | 14 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | 15 | 10 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407066 | 1 | 13 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 | 14 | 9 | 8 | 1 | 11 | 正 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260407065 | 1 | 12 | 1 | 3 | 33 | 5 | 2 | 13 | 8 | 7 | 反 | 10 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260407064 | 5 | 11 | 3 | 2 | 32 | 4 | 1 | 12 | 7 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407063 | 4 | 10 | 13 | 1 | 31 | 3 | 7 | 11 | 6 | 5 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407062 | 3 | 9 | 12 | 4 | 30 | 2 | 1 | 10 | 5 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407061 | 2 | 8 | 11 | 10 | 29 | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407060 | 1 | 7 | 10 | 9 | 28 | 6 | 22 | 8 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407059 | 1 | 6 | 9 | 8 | 27 | 15 | 21 | 7 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407058 | 2 | 5 | 8 | 7 | 26 | 14 | 20 | 6 | 1 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407057 | 1 | 4 | 7 | 6 | 25 | 13 | 19 | 5 | 9 | 8 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260407056 | 1 | 3 | 6 | 5 | 24 | 12 | 18 | 4 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407055 | 9 | 2 | 5 | 4 | 23 | 11 | 17 | 3 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407054 | 8 | 1 | 4 | 3 | 22 | 10 | 16 | 2 | 9 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407053 | 7 | 2 | 3 | 2 | 21 | 9 | 15 | 1 | 10 | 4 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407052 | 6 | 15 | 2 | 1 | 20 | 8 | 14 | 8 | 9 | 3 | 2 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407051 | 5 | 14 | 1 | 4 | 19 | 7 | 13 | 3 | 8 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407050 | 4 | 13 | 3 | 3 | 18 | 6 | 12 | 2 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407049 | 3 | 12 | 8 | 2 | 17 | 5 | 11 | 1 | 6 | 10 | 3 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407048 | 2 | 11 | 7 | 1 | 16 | 4 | 10 | 8 | 5 | 28 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407047 | 1 | 10 | 6 | 4 | 15 | 3 | 9 | 11 | 4 | 27 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407046 | 1 | 9 | 5 | 1 | 14 | 2 | 8 | 10 | 3 | 26 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407045 | 10 | 8 | 4 | 4 | 13 | 1 | 7 | 9 | 2 | 25 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407044 | 9 | 7 | 3 | 16 | 12 | 6 | 6 | 8 | 1 | 24 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407043 | 8 | 6 | 2 | 15 | 11 | 4 | 5 | 7 | 9 | 23 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260407042 | 7 | 5 | 1 | 14 | 10 | 3 | 4 | 6 | 9 | 22 | 1 | 16 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407041 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407040 | 5 | 3 | 11 | 12 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407039 | 4 | 2 | 10 | 11 | 7 | 6 | 1 | 3 | 5 | 19 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407038 | 3 | 1 | 9 | 10 | 6 | 27 | 7 | 2 | 4 | 18 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407037 | 2 | 2 | 8 | 9 | 5 | 26 | 18 | 1 | 3 | 17 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407036 | 1 | 18 | 7 | 8 | 4 | 25 | 17 | 8 | 2 | 16 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407035 | 1 | 17 | 6 | 7 | 3 | 24 | 16 | 2 | 1 | 15 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407034 | 22 | 16 | 5 | 6 | 2 | 23 | 15 | 1 | 9 | 14 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407033 | 21 | 15 | 4 | 5 | 1 | 22 | 14 | 8 | 6 | 13 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407032 | 20 | 14 | 3 | 4 | 5 | 21 | 13 | 1 | 5 | 12 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407031 | 19 | 13 | 2 | 3 | 1 | 20 | 12 | 8 | 4 | 11 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407030 | 18 | 12 | 1 | 2 | 5 | 19 | 11 | 9 | 3 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260407029 | 17 | 11 | 3 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 | 2 | 9 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407028 | 16 | 10 | 5 | 4 | 2 | 17 | 9 | 7 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407027 | 15 | 9 | 4 | 5 | 1 | 16 | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260407026 | 14 | 8 | 3 | 4 | 5 | 15 | 7 | 5 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260407025 | 13 | 7 | 2 | 3 | 5 | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407024 | 12 | 6 | 1 | 2 | 7 | 13 | 5 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407023 | 11 | 5 | 3 | 1 | 6 | 12 | 4 | 2 | 17 | 3 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407022 | 10 | 4 | 9 | 4 | 5 | 11 | 3 | 1 | 16 | 2 | 反 | 6 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407021 | 9 | 3 | 8 | 14 | 4 | 10 | 2 | 8 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407020 | 8 | 2 | 7 | 13 | 3 | 9 | 1 | 6 | 14 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407019 | 7 | 1 | 6 | 12 | 2 | 8 | 7 | 5 | 13 | 22 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407018 | 6 | 2 | 5 | 11 | 1 | 7 | 13 | 4 | 12 | 21 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407017 | 5 | 1 | 4 | 10 | 5 | 6 | 12 | 3 | 11 | 20 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407016 | 4 | 2 | 3 | 9 | 17 | 5 | 11 | 2 | 10 | 19 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407015 | 3 | 2 | 2 | 8 | 16 | 4 | 10 | 1 | 9 | 18 | 反 | 43 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407014 | 2 | 5 | 1 | 7 | 15 | 3 | 9 | 8 | 8 | 17 | 2 | 42 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407013 | 1 | 4 | 3 | 6 | 14 | 2 | 8 | 17 | 7 | 16 | 1 | 41 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407012 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | 1 | 7 | 16 | 6 | 15 | 反 | 40 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407011 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 6 | 15 | 5 | 14 | 1 | 39 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407010 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 33 | 5 | 14 | 4 | 13 | 反 | 38 | 4 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260407009 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | 32 | 4 | 13 | 3 | 12 | 反 | 37 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407008 | 5 | 7 | 3 | 1 | 9 | 31 | 3 | 12 | 2 | 11 | 反 | 36 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407007 | 4 | 6 | 5 | 4 | 8 | 30 | 2 | 11 | 1 | 10 | 反 | 35 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407006 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 29 | 1 | 10 | 9 | 9 | 1 | 34 | 正 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260407005 | 2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 28 | 7 | 9 | 1 | 8 | 反 | 33 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260407004 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 27 | 18 | 8 | 9 | 7 | 1 | 32 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407003 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 26 | 17 | 7 | 5 | 6 | 反 | 31 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20260407002 | 17 | 1 | 3 | 2 | 3 | 25 | 16 | 6 | 4 | 5 | 1 | 30 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260407001 | 16 | 2 | 6 | 1 | 2 | 24 | 15 | 5 | 3 | 4 | 反 | 29 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
