幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| 最大遗漏 | 22 | 18 | 13 | 25 | 10 | 29 | 6 | 11 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 1 | 7 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261015007 | 22 | 2 | 13 | 25 | 10 | 29 | 6 | 3 | 11 | 10 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 20261015006 | 21 | 1 | 12 | 24 | 9 | 28 | 5 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20261015005 | 20 | 2 | 11 | 23 | 8 | 27 | 4 | 1 | 9 | 2 | 反 | 2 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20261015004 | 19 | 18 | 10 | 22 | 7 | 26 | 3 | 8 | 8 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 20261015003 | 18 | 17 | 9 | 21 | 6 | 25 | 2 | 11 | 7 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20261015002 | 17 | 16 | 8 | 20 | 5 | 24 | 1 | 10 | 6 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20261015001 | 16 | 15 | 7 | 19 | 4 | 23 | 7 | 9 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
