幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 17 | 13 | 15 | 6 | 39 | 15 | 45 | 56 | 43 | 58 | 41 |
| 最大遗漏 | 38 | 23 | 72 | 34 | 39 | 31 | 14 | 25 | 18 | 37 | 4 | 28 | 4 | 7 | 7 | 3 | 9 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407099 | 9 | 11 | 4 | 22 | 5 | 2 | 6 | 5 | 12 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407098 | 8 | 10 | 3 | 21 | 5 | 1 | 5 | 4 | 11 | 12 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407097 | 7 | 9 | 2 | 20 | 1 | 6 | 4 | 3 | 10 | 11 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407096 | 6 | 8 | 1 | 19 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407095 | 5 | 7 | 3 | 18 | 6 | 10 | 2 | 1 | 8 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407094 | 4 | 6 | 34 | 17 | 5 | 9 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407093 | 3 | 5 | 33 | 16 | 4 | 8 | 7 | 10 | 6 | 7 | 3 | 重 | 2 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 20260407092 | 2 | 4 | 32 | 15 | 3 | 7 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260407091 | 1 | 3 | 31 | 14 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407090 | 1 | 2 | 30 | 13 | 1 | 5 | 8 | 7 | 3 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260407089 | 5 | 1 | 29 | 12 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407088 | 4 | 2 | 28 | 11 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407087 | 3 | 16 | 27 | 10 | 12 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407086 | 2 | 15 | 26 | 9 | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407085 | 1 | 14 | 25 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407084 | 1 | 13 | 24 | 7 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407083 | 29 | 12 | 23 | 6 | 8 | 10 | 1 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260407082 | 28 | 11 | 22 | 5 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 大 | 5 |
| 20260407081 | 27 | 10 | 21 | 4 | 6 | 8 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260407080 | 26 | 9 | 20 | 3 | 5 | 7 | 6 | 2 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407079 | 25 | 8 | 19 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407078 | 24 | 7 | 18 | 1 | 3 | 5 | 4 | 8 | 2 | 19 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407077 | 23 | 6 | 17 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 1 | 18 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407076 | 22 | 5 | 16 | 20 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 17 | 1 | 5 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407075 | 21 | 4 | 15 | 19 | 5 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407074 | 20 | 3 | 14 | 18 | 2 | 1 | 7 | 5 | 10 | 15 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407073 | 19 | 2 | 13 | 17 | 1 | 6 | 11 | 4 | 9 | 14 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407072 | 18 | 1 | 12 | 16 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407071 | 17 | 2 | 11 | 15 | 20 | 5 | 9 | 2 | 7 | 12 | 1 | 重 | 4 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407070 | 16 | 2 | 10 | 14 | 19 | 4 | 8 | 1 | 6 | 11 | 反 | 1 | 3 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407069 | 15 | 23 | 9 | 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 4 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 9 |
| 20260407068 | 14 | 22 | 8 | 12 | 17 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 8 |
| 20260407067 | 13 | 21 | 7 | 11 | 16 | 1 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 20260407066 | 12 | 20 | 6 | 10 | 15 | 6 | 4 | 25 | 2 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260407065 | 11 | 19 | 5 | 9 | 14 | 6 | 3 | 24 | 1 | 6 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260407064 | 10 | 18 | 4 | 8 | 13 | 17 | 2 | 23 | 9 | 5 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 20260407063 | 9 | 17 | 3 | 7 | 12 | 16 | 1 | 22 | 9 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260407062 | 8 | 16 | 2 | 6 | 11 | 15 | 7 | 21 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407061 | 7 | 15 | 1 | 5 | 10 | 14 | 3 | 20 | 9 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407060 | 6 | 14 | 3 | 4 | 9 | 13 | 2 | 19 | 16 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407059 | 5 | 13 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 18 | 15 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407058 | 4 | 12 | 5 | 2 | 7 | 11 | 7 | 17 | 14 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407057 | 3 | 11 | 4 | 1 | 6 | 10 | 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 28 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407056 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 9 | 4 | 15 | 12 | 1 | 反 | 27 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407055 | 1 | 9 | 2 | 16 | 4 | 8 | 3 | 14 | 11 | 10 | 1 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407054 | 1 | 8 | 1 | 15 | 3 | 7 | 2 | 13 | 10 | 37 | 反 | 25 | 2 | 单 | 7 | 2 | 小 |
| 20260407053 | 8 | 7 | 3 | 14 | 2 | 6 | 1 | 12 | 9 | 36 | 反 | 24 | 1 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 20260407052 | 7 | 6 | 10 | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 8 | 35 | 1 | 23 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260407051 | 6 | 5 | 9 | 12 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 34 | 反 | 22 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407050 | 5 | 4 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 6 | 33 | 1 | 21 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407049 | 4 | 3 | 7 | 10 | 5 | 2 | 1 | 8 | 5 | 32 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407048 | 3 | 2 | 6 | 9 | 39 | 1 | 7 | 7 | 4 | 31 | 3 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407047 | 2 | 1 | 5 | 8 | 38 | 6 | 10 | 6 | 3 | 30 | 2 | 18 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407046 | 1 | 2 | 4 | 7 | 37 | 15 | 9 | 5 | 2 | 29 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407045 | 1 | 15 | 3 | 6 | 36 | 14 | 8 | 4 | 1 | 28 | 反 | 16 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407044 | 1 | 14 | 2 | 5 | 35 | 13 | 7 | 3 | 9 | 27 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407043 | 1 | 13 | 1 | 4 | 34 | 12 | 6 | 2 | 11 | 26 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407042 | 38 | 12 | 3 | 3 | 33 | 11 | 5 | 1 | 10 | 25 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407041 | 37 | 11 | 1 | 2 | 32 | 10 | 4 | 8 | 9 | 24 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407040 | 36 | 10 | 3 | 1 | 31 | 9 | 3 | 17 | 8 | 23 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407039 | 35 | 9 | 1 | 4 | 30 | 8 | 2 | 16 | 7 | 22 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407038 | 34 | 8 | 3 | 2 | 29 | 7 | 1 | 15 | 6 | 21 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407037 | 33 | 7 | 3 | 1 | 28 | 6 | 7 | 14 | 5 | 20 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407036 | 32 | 6 | 2 | 4 | 27 | 5 | 1 | 13 | 4 | 19 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407035 | 31 | 5 | 1 | 2 | 26 | 4 | 7 | 12 | 3 | 18 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407034 | 30 | 4 | 3 | 1 | 25 | 3 | 5 | 11 | 2 | 17 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407033 | 29 | 3 | 9 | 4 | 24 | 2 | 4 | 10 | 1 | 16 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407032 | 28 | 2 | 8 | 5 | 23 | 1 | 3 | 9 | 9 | 15 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407031 | 27 | 1 | 7 | 4 | 22 | 6 | 2 | 8 | 10 | 14 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407030 | 26 | 2 | 6 | 3 | 21 | 31 | 1 | 7 | 9 | 13 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407029 | 25 | 7 | 5 | 2 | 20 | 30 | 7 | 6 | 8 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407028 | 24 | 6 | 4 | 1 | 19 | 29 | 7 | 5 | 7 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407027 | 23 | 5 | 3 | 4 | 18 | 28 | 2 | 4 | 6 | 10 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407026 | 22 | 4 | 2 | 4 | 17 | 27 | 1 | 3 | 5 | 9 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407025 | 21 | 3 | 1 | 5 | 16 | 26 | 7 | 2 | 4 | 8 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407024 | 20 | 2 | 3 | 4 | 15 | 25 | 14 | 1 | 3 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407023 | 19 | 1 | 72 | 3 | 14 | 24 | 13 | 8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407022 | 18 | 2 | 71 | 2 | 13 | 23 | 12 | 4 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407021 | 17 | 2 | 70 | 1 | 12 | 22 | 11 | 3 | 9 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407020 | 16 | 1 | 69 | 4 | 11 | 21 | 10 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407019 | 15 | 2 | 68 | 6 | 10 | 20 | 9 | 1 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407018 | 14 | 10 | 67 | 5 | 9 | 19 | 8 | 8 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260407017 | 13 | 9 | 66 | 4 | 8 | 18 | 7 | 5 | 1 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407016 | 12 | 8 | 65 | 3 | 7 | 17 | 6 | 4 | 9 | 11 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260407015 | 11 | 7 | 64 | 2 | 6 | 16 | 5 | 3 | 9 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407014 | 10 | 6 | 63 | 1 | 5 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407013 | 9 | 5 | 62 | 4 | 4 | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | 反 | 11 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407012 | 8 | 4 | 61 | 34 | 3 | 13 | 2 | 8 | 1 | 7 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407011 | 7 | 3 | 60 | 33 | 2 | 12 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407010 | 6 | 2 | 59 | 32 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407009 | 5 | 1 | 58 | 31 | 5 | 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407008 | 4 | 2 | 57 | 30 | 5 | 9 | 8 | 2 | 1 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407007 | 3 | 11 | 56 | 29 | 4 | 8 | 7 | 1 | 9 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407006 | 2 | 10 | 55 | 28 | 3 | 7 | 6 | 8 | 18 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407005 | 1 | 9 | 54 | 27 | 2 | 6 | 5 | 3 | 17 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407004 | 1 | 8 | 53 | 26 | 1 | 5 | 4 | 2 | 16 | 6 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407003 | 19 | 7 | 52 | 25 | 5 | 4 | 3 | 1 | 15 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407002 | 18 | 6 | 51 | 24 | 7 | 3 | 2 | 8 | 14 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 20260407001 | 17 | 5 | 50 | 23 | 6 | 2 | 1 | 8 | 13 | 3 | 2 | 26 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
