幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 最大遗漏 | 11 | 15 | 16 | 11 | 38 | 8 | 7 | 8 | 21 | 6 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
| 期号 | 亚军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261015007 | 5 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20261015006 | 4 | 14 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 8 | 2 | 5 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20261015005 | 3 | 13 | 16 | 4 | 2 | 6 | 5 | 7 | 1 | 4 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261015004 | 2 | 12 | 15 | 11 | 1 | 5 | 4 | 6 | 9 | 3 | 2 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20261015003 | 1 | 11 | 14 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | 21 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261015002 | 1 | 10 | 13 | 9 | 38 | 3 | 2 | 4 | 20 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261015001 | 11 | 9 | 12 | 8 | 37 | 2 | 1 | 3 | 19 | 10 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 8 |
