幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 最大遗漏 | 9 | 6 | 21 | 8 | 10 | 23 | 24 | 2 | 10 | 26 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 期号 | 第三名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261015007 | 9 | 6 | 21 | 8 | 5 | 23 | 3 | 2 | 10 | 26 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20261015006 | 8 | 5 | 20 | 7 | 5 | 22 | 2 | 1 | 9 | 25 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20261015005 | 7 | 4 | 19 | 6 | 10 | 21 | 1 | 8 | 8 | 24 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20261015004 | 6 | 3 | 18 | 5 | 9 | 20 | 7 | 2 | 7 | 23 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20261015003 | 5 | 2 | 17 | 4 | 8 | 19 | 7 | 1 | 6 | 22 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20261015002 | 4 | 1 | 16 | 3 | 7 | 18 | 24 | 8 | 5 | 21 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20261015001 | 3 | 2 | 15 | 2 | 6 | 17 | 23 | 1 | 4 | 20 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
