幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 | 12 | 9 | 11 | 8 | 3 | 36 | 11 | 33 | 40 | 40 | 43 | 37 |
| 最大遗漏 | 16 | 35 | 29 | 33 | 36 | 16 | 21 | 30 | 21 | 49 | 4 | 15 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407080 | 1 | 33 | 17 | 1 | 22 | 4 | 7 | 3 | 21 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407079 | 7 | 32 | 16 | 4 | 21 | 3 | 6 | 2 | 20 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407078 | 6 | 31 | 15 | 9 | 20 | 2 | 5 | 1 | 19 | 10 | 4 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 6 |
| 20260407077 | 5 | 30 | 14 | 8 | 19 | 1 | 4 | 8 | 18 | 21 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 20260407076 | 4 | 29 | 13 | 7 | 18 | 6 | 3 | 5 | 17 | 20 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407075 | 3 | 28 | 12 | 6 | 17 | 6 | 2 | 4 | 16 | 19 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407074 | 2 | 27 | 11 | 5 | 16 | 6 | 1 | 3 | 15 | 18 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407073 | 1 | 26 | 10 | 4 | 15 | 3 | 7 | 2 | 14 | 17 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407072 | 1 | 25 | 9 | 3 | 14 | 2 | 18 | 1 | 13 | 16 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407071 | 3 | 24 | 8 | 2 | 13 | 1 | 17 | 8 | 12 | 15 | 4 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407070 | 2 | 23 | 7 | 1 | 12 | 6 | 16 | 4 | 11 | 14 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407069 | 1 | 22 | 6 | 4 | 11 | 8 | 15 | 3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407068 | 1 | 21 | 5 | 16 | 10 | 7 | 14 | 2 | 9 | 12 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407067 | 1 | 20 | 4 | 15 | 9 | 6 | 13 | 1 | 8 | 11 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407066 | 6 | 19 | 3 | 14 | 8 | 5 | 12 | 8 | 7 | 10 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407065 | 5 | 18 | 2 | 13 | 7 | 4 | 11 | 8 | 6 | 9 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407064 | 4 | 17 | 1 | 12 | 6 | 3 | 10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407063 | 3 | 16 | 3 | 11 | 5 | 2 | 9 | 1 | 4 | 7 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407062 | 2 | 15 | 29 | 10 | 4 | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 2 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407061 | 1 | 14 | 28 | 9 | 3 | 6 | 7 | 15 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407060 | 1 | 13 | 27 | 8 | 2 | 5 | 6 | 14 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407059 | 8 | 12 | 26 | 7 | 1 | 4 | 5 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407058 | 7 | 11 | 25 | 6 | 5 | 3 | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407057 | 6 | 10 | 24 | 5 | 5 | 2 | 3 | 11 | 4 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407056 | 5 | 9 | 23 | 4 | 8 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407055 | 4 | 8 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 17 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407054 | 3 | 7 | 21 | 2 | 6 | 14 | 7 | 8 | 1 | 16 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407053 | 2 | 6 | 20 | 1 | 5 | 13 | 21 | 7 | 9 | 15 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407052 | 1 | 5 | 19 | 4 | 4 | 12 | 20 | 6 | 2 | 14 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407051 | 1 | 4 | 18 | 2 | 3 | 11 | 19 | 5 | 1 | 13 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407050 | 16 | 3 | 17 | 1 | 2 | 10 | 18 | 4 | 9 | 12 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407049 | 15 | 2 | 16 | 4 | 1 | 9 | 17 | 3 | 13 | 11 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407048 | 14 | 1 | 15 | 6 | 5 | 8 | 16 | 2 | 12 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407047 | 13 | 2 | 14 | 5 | 4 | 7 | 15 | 1 | 11 | 9 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407046 | 12 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 8 | 10 | 8 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407045 | 11 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 13 | 6 | 9 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260407044 | 10 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 8 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407043 | 9 | 14 | 10 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407042 | 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 10 | 3 | 6 | 4 | 反 | 6 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407041 | 7 | 12 | 8 | 33 | 5 | 1 | 9 | 2 | 5 | 3 | 反 | 5 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407040 | 6 | 11 | 7 | 32 | 36 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 大 | 6 |
| 20260407039 | 5 | 10 | 6 | 31 | 35 | 16 | 7 | 8 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 5 |
| 20260407038 | 4 | 9 | 5 | 30 | 34 | 15 | 6 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407037 | 3 | 8 | 4 | 29 | 33 | 14 | 5 | 8 | 1 | 49 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407036 | 2 | 7 | 3 | 28 | 32 | 13 | 4 | 9 | 9 | 48 | 2 | 重 | 1 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260407035 | 1 | 6 | 2 | 27 | 31 | 12 | 3 | 8 | 9 | 47 | 1 | 6 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260407034 | 1 | 5 | 1 | 26 | 30 | 11 | 2 | 7 | 3 | 46 | 反 | 5 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260407033 | 14 | 4 | 3 | 25 | 29 | 10 | 1 | 6 | 2 | 45 | 反 | 4 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407032 | 13 | 3 | 2 | 24 | 28 | 9 | 7 | 5 | 1 | 44 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407031 | 12 | 2 | 1 | 23 | 27 | 8 | 10 | 4 | 9 | 43 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407030 | 11 | 1 | 3 | 22 | 26 | 7 | 9 | 3 | 8 | 42 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407029 | 10 | 2 | 13 | 21 | 25 | 6 | 8 | 2 | 7 | 41 | 1 | 重 | 2 | 7 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407028 | 9 | 2 | 12 | 20 | 24 | 5 | 7 | 1 | 6 | 40 | 反 | 10 | 1 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407027 | 8 | 1 | 11 | 19 | 23 | 4 | 6 | 8 | 5 | 39 | 1 | 9 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407026 | 7 | 2 | 10 | 18 | 22 | 3 | 5 | 1 | 4 | 38 | 反 | 8 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407025 | 6 | 1 | 9 | 17 | 21 | 2 | 4 | 8 | 3 | 37 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407024 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | 1 | 3 | 30 | 2 | 36 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407023 | 4 | 9 | 7 | 15 | 19 | 6 | 2 | 29 | 1 | 35 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407022 | 3 | 8 | 6 | 14 | 18 | 2 | 1 | 28 | 9 | 34 | 3 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260407021 | 2 | 7 | 5 | 13 | 17 | 1 | 7 | 27 | 11 | 33 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407020 | 1 | 6 | 4 | 12 | 16 | 6 | 5 | 26 | 10 | 32 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407019 | 1 | 5 | 3 | 11 | 15 | 1 | 4 | 25 | 9 | 31 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407018 | 5 | 4 | 2 | 10 | 14 | 6 | 3 | 24 | 8 | 30 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407017 | 4 | 3 | 1 | 9 | 13 | 6 | 2 | 23 | 7 | 29 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407016 | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 | 1 | 22 | 6 | 28 | 反 | 13 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407015 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 8 | 7 | 21 | 5 | 27 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407014 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 7 | 3 | 20 | 4 | 26 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407013 | 1 | 35 | 1 | 5 | 9 | 6 | 2 | 19 | 3 | 25 | 反 | 10 | 3 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260407012 | 7 | 34 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 18 | 2 | 24 | 反 | 9 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407011 | 6 | 33 | 2 | 3 | 7 | 4 | 7 | 17 | 1 | 23 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407010 | 5 | 32 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 9 | 22 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407009 | 4 | 31 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14 | 21 | 反 | 6 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407008 | 3 | 30 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 13 | 20 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407007 | 2 | 29 | 7 | 8 | 3 | 6 | 1 | 13 | 12 | 19 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407006 | 1 | 28 | 6 | 7 | 2 | 13 | 7 | 12 | 11 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 20260407005 | 1 | 27 | 5 | 6 | 1 | 12 | 2 | 11 | 10 | 17 | 反 | 2 | 3 | 单 | 6 | 2 | 小 |
| 20260407004 | 15 | 26 | 4 | 5 | 5 | 11 | 1 | 10 | 9 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260407003 | 14 | 25 | 3 | 4 | 2 | 10 | 7 | 9 | 8 | 15 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260407002 | 13 | 24 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 7 | 14 | 2 | 15 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407001 | 12 | 23 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 13 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 5 | 小 |
