幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 12 | 8 | 5 | 8 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 37 | 11 | 32 | 39 | 41 | 40 | 40 |
| 最大遗漏 | 24 | 17 | 35 | 64 | 18 | 22 | 18 | 24 | 21 | 30 | 5 | 28 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407080 | 2 | 2 | 1 | 64 | 7 | 22 | 14 | 24 | 3 | 10 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407079 | 1 | 5 | 3 | 63 | 6 | 21 | 13 | 23 | 2 | 9 | 1 | 23 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260407078 | 1 | 4 | 7 | 62 | 5 | 20 | 12 | 22 | 1 | 8 | 反 | 22 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407077 | 1 | 3 | 6 | 61 | 4 | 19 | 11 | 21 | 9 | 7 | 1 | 21 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407076 | 1 | 2 | 5 | 60 | 3 | 18 | 10 | 20 | 1 | 6 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407075 | 11 | 1 | 4 | 59 | 2 | 17 | 9 | 19 | 9 | 5 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407074 | 10 | 2 | 3 | 58 | 1 | 16 | 8 | 18 | 6 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407073 | 9 | 1 | 2 | 57 | 5 | 15 | 7 | 17 | 5 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407072 | 8 | 2 | 1 | 56 | 12 | 14 | 6 | 16 | 4 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407071 | 7 | 2 | 3 | 55 | 11 | 13 | 5 | 15 | 3 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407070 | 6 | 1 | 9 | 54 | 10 | 12 | 4 | 14 | 2 | 10 | 1 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407069 | 5 | 2 | 8 | 53 | 9 | 11 | 3 | 13 | 1 | 6 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407068 | 4 | 1 | 7 | 52 | 8 | 10 | 2 | 12 | 9 | 5 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407067 | 3 | 2 | 6 | 51 | 7 | 9 | 1 | 11 | 2 | 4 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407066 | 2 | 15 | 5 | 50 | 6 | 8 | 7 | 10 | 1 | 3 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407065 | 1 | 14 | 4 | 49 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407064 | 1 | 13 | 3 | 48 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407063 | 24 | 12 | 2 | 47 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407062 | 23 | 11 | 1 | 46 | 2 | 4 | 3 | 6 | 9 | 16 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260407061 | 22 | 10 | 3 | 45 | 1 | 3 | 2 | 5 | 20 | 15 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260407060 | 21 | 9 | 3 | 44 | 5 | 2 | 1 | 4 | 19 | 14 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407059 | 20 | 8 | 2 | 43 | 15 | 1 | 7 | 3 | 18 | 13 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407058 | 19 | 7 | 1 | 42 | 14 | 6 | 18 | 2 | 17 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407057 | 18 | 6 | 3 | 41 | 13 | 19 | 17 | 1 | 16 | 11 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407056 | 17 | 5 | 4 | 40 | 12 | 18 | 16 | 8 | 15 | 10 | 5 | 重 | 3 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407055 | 16 | 4 | 3 | 39 | 11 | 17 | 15 | 8 | 14 | 9 | 4 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407054 | 15 | 3 | 2 | 38 | 10 | 16 | 14 | 8 | 13 | 8 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407053 | 14 | 2 | 1 | 37 | 9 | 15 | 13 | 8 | 12 | 7 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407052 | 13 | 1 | 3 | 36 | 8 | 14 | 12 | 2 | 11 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407051 | 12 | 2 | 3 | 35 | 7 | 13 | 11 | 1 | 10 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407050 | 11 | 8 | 2 | 34 | 6 | 12 | 10 | 8 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407049 | 10 | 7 | 1 | 33 | 5 | 11 | 9 | 8 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407048 | 9 | 6 | 3 | 32 | 4 | 10 | 8 | 13 | 7 | 2 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407047 | 8 | 5 | 3 | 31 | 3 | 9 | 7 | 12 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407046 | 7 | 4 | 35 | 30 | 2 | 8 | 6 | 11 | 5 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407045 | 6 | 3 | 34 | 29 | 1 | 7 | 5 | 10 | 4 | 10 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407044 | 5 | 2 | 33 | 28 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407043 | 4 | 1 | 32 | 27 | 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407042 | 3 | 2 | 31 | 26 | 14 | 4 | 2 | 7 | 1 | 9 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407041 | 2 | 5 | 30 | 25 | 13 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407040 | 1 | 4 | 29 | 24 | 12 | 2 | 7 | 5 | 21 | 7 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407039 | 1 | 3 | 28 | 23 | 11 | 1 | 5 | 4 | 20 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407038 | 1 | 2 | 27 | 22 | 10 | 6 | 4 | 3 | 19 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407037 | 1 | 1 | 26 | 21 | 9 | 10 | 3 | 2 | 18 | 4 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407036 | 15 | 2 | 25 | 20 | 8 | 9 | 2 | 1 | 17 | 3 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407035 | 14 | 3 | 24 | 19 | 7 | 8 | 1 | 8 | 16 | 2 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407034 | 13 | 2 | 23 | 18 | 6 | 7 | 7 | 10 | 15 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407033 | 12 | 1 | 22 | 17 | 5 | 6 | 2 | 9 | 14 | 10 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407032 | 11 | 2 | 21 | 16 | 4 | 5 | 1 | 8 | 13 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407031 | 10 | 6 | 20 | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 | 12 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407030 | 9 | 5 | 19 | 14 | 2 | 3 | 10 | 6 | 11 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407029 | 8 | 4 | 18 | 13 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407028 | 7 | 3 | 17 | 12 | 5 | 1 | 8 | 4 | 9 | 21 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407027 | 6 | 2 | 16 | 11 | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 20 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407026 | 5 | 1 | 15 | 10 | 3 | 6 | 6 | 2 | 7 | 19 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407025 | 4 | 2 | 14 | 9 | 2 | 20 | 5 | 1 | 6 | 18 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407024 | 3 | 12 | 13 | 8 | 1 | 19 | 4 | 8 | 5 | 17 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407023 | 2 | 11 | 12 | 7 | 5 | 18 | 3 | 6 | 4 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20260407022 | 1 | 10 | 11 | 6 | 5 | 17 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 6 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260407021 | 1 | 9 | 10 | 5 | 3 | 16 | 1 | 4 | 2 | 14 | 反 | 5 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407020 | 14 | 8 | 9 | 4 | 2 | 15 | 7 | 3 | 1 | 13 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407019 | 13 | 7 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 2 | 9 | 12 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407018 | 12 | 6 | 7 | 2 | 5 | 13 | 5 | 1 | 9 | 11 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407017 | 11 | 5 | 6 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 8 | 10 | 3 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407016 | 10 | 4 | 5 | 4 | 8 | 11 | 3 | 18 | 7 | 9 | 2 | 重 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407015 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 2 | 17 | 6 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407014 | 8 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 1 | 16 | 5 | 7 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407013 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 7 | 15 | 4 | 6 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407012 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 14 | 3 | 5 | 反 | 26 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407011 | 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 12 | 13 | 2 | 4 | 反 | 25 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407010 | 4 | 6 | 19 | 4 | 2 | 5 | 11 | 12 | 1 | 3 | 反 | 24 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407009 | 3 | 5 | 18 | 8 | 1 | 4 | 10 | 11 | 9 | 2 | 1 | 23 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407008 | 2 | 4 | 17 | 7 | 5 | 3 | 9 | 10 | 5 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407007 | 1 | 3 | 16 | 6 | 18 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407006 | 1 | 2 | 15 | 5 | 17 | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407005 | 9 | 1 | 14 | 4 | 16 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407004 | 8 | 2 | 13 | 3 | 15 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407003 | 7 | 17 | 12 | 2 | 14 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407002 | 6 | 16 | 11 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 1 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407001 | 5 | 15 | 10 | 4 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 30 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
