幸运飞艇第--期开奖号码
每日180期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 最大遗漏 | 20 | 35 | 6 | 8 | 49 | 27 | 14 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20261015007 | 20 | 3 | 5 | 4 | 49 | 27 | 14 | 1 | 2 | 8 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20261015006 | 19 | 2 | 4 | 8 | 48 | 26 | 13 | 8 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20261015005 | 18 | 1 | 3 | 7 | 47 | 25 | 12 | 9 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20261015004 | 17 | 2 | 2 | 6 | 46 | 24 | 11 | 8 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20261015003 | 16 | 35 | 1 | 5 | 45 | 23 | 10 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20261015002 | 15 | 34 | 3 | 4 | 44 | 22 | 9 | 6 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20261015001 | 14 | 33 | 6 | 3 | 43 | 21 | 8 | 5 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
