澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 最大遗漏 | 11 | 25 | 7 | 4 | 10 | 25 | 7 | 17 | 16 | 15 | 3 | 2 | 7 | 2 |
| 期号 | 第十名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21298630 | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 25 | 7 | 17 | 16 | 15 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 21298342 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 24 | 6 | 16 | 15 | 14 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 21298054 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 23 | 5 | 15 | 14 | 13 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21297766 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 22 | 4 | 14 | 13 | 12 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21297478 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 21 | 3 | 13 | 12 | 11 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21297190 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 20 | 2 | 12 | 11 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21296902 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 19 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21296614 | 4 | 25 | 6 | 2 | 3 | 18 | 7 | 10 | 9 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
