澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 8 | 17 | 2 | 24 | 10 | 14 | 12 | 22 | 18 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 期号 | 第五名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21329145 | 8 | 17 | 1 | 4 | 3 | 6 | 12 | 22 | 18 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328857 | 7 | 16 | 3 | 3 | 2 | 14 | 11 | 21 | 17 | 5 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 21328569 | 6 | 15 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 20 | 16 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21328281 | 5 | 14 | 2 | 1 | 5 | 12 | 9 | 19 | 15 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21327993 | 4 | 13 | 1 | 4 | 10 | 11 | 8 | 18 | 14 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21327705 | 3 | 12 | 3 | 24 | 9 | 10 | 7 | 17 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327417 | 2 | 11 | 1 | 23 | 8 | 9 | 6 | 16 | 12 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327129 | 1 | 10 | 3 | 22 | 7 | 8 | 5 | 15 | 11 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
