澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 7 | 45 | 11 | 48 | 52 | 52 | 50 | 54 |
| 最大遗漏 | 29 | 24 | 35 | 18 | 32 | 26 | 34 | 38 | 26 | 25 | 4 | 27 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21298613 | 7 | 2 | 35 | 4 | 9 | 15 | 6 | 1 | 13 | 10 | 反 | 1 | 3 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 21298612 | 6 | 4 | 34 | 3 | 8 | 14 | 5 | 8 | 12 | 9 | 4 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 21298611 | 5 | 3 | 33 | 2 | 7 | 13 | 4 | 8 | 11 | 8 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21298610 | 4 | 2 | 32 | 1 | 6 | 12 | 3 | 8 | 10 | 7 | 2 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21298609 | 3 | 1 | 31 | 4 | 5 | 11 | 2 | 38 | 9 | 6 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21298608 | 2 | 2 | 30 | 7 | 4 | 10 | 1 | 37 | 8 | 5 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298607 | 1 | 5 | 29 | 6 | 3 | 9 | 7 | 36 | 7 | 4 | 1 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21298606 | 1 | 4 | 28 | 5 | 2 | 8 | 1 | 35 | 6 | 3 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21298605 | 20 | 3 | 27 | 4 | 1 | 7 | 7 | 34 | 5 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298604 | 19 | 2 | 26 | 3 | 5 | 6 | 14 | 33 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298603 | 18 | 1 | 25 | 2 | 6 | 5 | 13 | 32 | 3 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21298602 | 17 | 2 | 24 | 1 | 5 | 4 | 12 | 31 | 2 | 15 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21298601 | 16 | 18 | 23 | 4 | 4 | 3 | 11 | 30 | 1 | 14 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298600 | 15 | 17 | 22 | 5 | 3 | 2 | 10 | 29 | 9 | 13 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21298599 | 14 | 16 | 21 | 4 | 2 | 1 | 9 | 28 | 9 | 12 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298598 | 13 | 15 | 20 | 3 | 1 | 6 | 8 | 27 | 2 | 11 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298597 | 12 | 14 | 19 | 2 | 5 | 24 | 7 | 26 | 1 | 10 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298596 | 11 | 13 | 18 | 1 | 2 | 23 | 6 | 25 | 9 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298595 | 10 | 12 | 17 | 4 | 1 | 22 | 5 | 24 | 16 | 8 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 21298594 | 9 | 11 | 16 | 1 | 5 | 21 | 4 | 23 | 15 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21298593 | 8 | 10 | 15 | 4 | 1 | 20 | 3 | 22 | 14 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298592 | 7 | 9 | 14 | 1 | 5 | 19 | 2 | 21 | 13 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298591 | 6 | 8 | 13 | 4 | 3 | 18 | 1 | 20 | 12 | 4 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298590 | 5 | 7 | 12 | 4 | 2 | 17 | 7 | 19 | 11 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21298589 | 4 | 6 | 11 | 3 | 1 | 16 | 7 | 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298588 | 3 | 5 | 10 | 2 | 5 | 15 | 6 | 17 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298587 | 2 | 4 | 9 | 1 | 12 | 14 | 5 | 16 | 8 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298586 | 1 | 3 | 8 | 4 | 11 | 13 | 4 | 15 | 7 | 9 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21298585 | 1 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 3 | 14 | 6 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298584 | 29 | 1 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21298583 | 28 | 2 | 5 | 18 | 8 | 10 | 1 | 12 | 4 | 6 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298582 | 27 | 12 | 4 | 17 | 7 | 9 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 重 | 3 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 21298581 | 26 | 11 | 3 | 16 | 6 | 8 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21298580 | 25 | 10 | 2 | 15 | 5 | 7 | 7 | 9 | 1 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21298579 | 24 | 9 | 1 | 14 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298578 | 23 | 8 | 3 | 13 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298577 | 22 | 7 | 9 | 12 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298576 | 21 | 6 | 8 | 11 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298575 | 20 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 34 | 4 | 1 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298574 | 19 | 4 | 6 | 9 | 8 | 1 | 33 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21298573 | 18 | 3 | 5 | 8 | 7 | 6 | 32 | 2 | 6 | 10 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 大 | 3 |
| 21298572 | 17 | 2 | 4 | 7 | 6 | 6 | 31 | 1 | 5 | 9 | 反 | 10 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21298571 | 16 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 30 | 8 | 4 | 8 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21298570 | 15 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 29 | 17 | 3 | 7 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298569 | 14 | 19 | 1 | 4 | 3 | 6 | 28 | 16 | 2 | 6 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298568 | 13 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4 | 27 | 15 | 1 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21298567 | 12 | 17 | 9 | 2 | 1 | 3 | 26 | 14 | 9 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298566 | 11 | 16 | 8 | 1 | 5 | 2 | 25 | 13 | 15 | 3 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298565 | 10 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 24 | 12 | 14 | 2 | 反 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298564 | 9 | 14 | 6 | 8 | 2 | 6 | 23 | 11 | 13 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298563 | 8 | 13 | 5 | 7 | 1 | 26 | 22 | 10 | 12 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298562 | 7 | 12 | 4 | 6 | 5 | 25 | 21 | 9 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298561 | 6 | 11 | 3 | 5 | 5 | 24 | 20 | 8 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298560 | 5 | 10 | 2 | 4 | 1 | 23 | 19 | 7 | 9 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298559 | 4 | 9 | 1 | 3 | 5 | 22 | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298558 | 3 | 8 | 3 | 2 | 32 | 21 | 17 | 5 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298557 | 2 | 7 | 9 | 1 | 31 | 20 | 16 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298556 | 1 | 6 | 8 | 4 | 30 | 19 | 15 | 3 | 5 | 23 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298555 | 1 | 5 | 7 | 6 | 29 | 18 | 14 | 2 | 4 | 22 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298554 | 1 | 4 | 6 | 5 | 28 | 17 | 13 | 1 | 3 | 21 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298553 | 1 | 3 | 5 | 4 | 27 | 16 | 12 | 8 | 2 | 20 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298552 | 1 | 2 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 7 | 1 | 19 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298551 | 19 | 1 | 3 | 2 | 25 | 14 | 10 | 6 | 9 | 18 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298550 | 18 | 2 | 2 | 1 | 24 | 13 | 9 | 5 | 7 | 17 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 21298549 | 17 | 2 | 1 | 4 | 23 | 12 | 8 | 4 | 6 | 16 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21298548 | 16 | 1 | 3 | 17 | 22 | 11 | 7 | 3 | 5 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298547 | 15 | 2 | 1 | 16 | 21 | 10 | 6 | 2 | 4 | 14 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298546 | 14 | 8 | 3 | 15 | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298545 | 13 | 7 | 1 | 14 | 19 | 8 | 4 | 8 | 2 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298544 | 12 | 6 | 3 | 13 | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 21298543 | 11 | 5 | 9 | 12 | 17 | 6 | 2 | 7 | 9 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 5 |
| 21298542 | 10 | 4 | 8 | 11 | 16 | 5 | 1 | 6 | 9 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 21298541 | 9 | 3 | 7 | 10 | 15 | 4 | 7 | 5 | 1 | 8 | 反 | 26 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 21298540 | 8 | 2 | 6 | 9 | 14 | 3 | 1 | 4 | 9 | 7 | 2 | 25 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21298539 | 7 | 1 | 5 | 8 | 13 | 2 | 7 | 3 | 26 | 6 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298538 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 1 | 27 | 2 | 25 | 5 | 反 | 23 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21298537 | 5 | 14 | 3 | 6 | 11 | 6 | 26 | 1 | 24 | 4 | 反 | 22 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21298536 | 4 | 13 | 2 | 5 | 10 | 1 | 25 | 8 | 23 | 3 | 2 | 21 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298535 | 3 | 12 | 1 | 4 | 9 | 6 | 24 | 7 | 22 | 2 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298534 | 2 | 11 | 3 | 3 | 8 | 9 | 23 | 6 | 21 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298533 | 1 | 10 | 4 | 2 | 7 | 8 | 22 | 5 | 20 | 10 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298532 | 1 | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | 21 | 4 | 19 | 25 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21298531 | 1 | 8 | 2 | 4 | 5 | 6 | 20 | 3 | 18 | 24 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298530 | 1 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 19 | 2 | 17 | 23 | 反 | 15 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298529 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 18 | 1 | 16 | 22 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298528 | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 8 | 15 | 21 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298527 | 1 | 4 | 8 | 3 | 1 | 2 | 16 | 12 | 14 | 20 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298526 | 20 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 15 | 11 | 13 | 19 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298525 | 19 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 14 | 10 | 12 | 18 | 2 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21298524 | 18 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 11 | 17 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 21298523 | 17 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 10 | 16 | 反 | 8 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298522 | 16 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 9 | 15 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298521 | 15 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 10 | 6 | 8 | 14 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298520 | 14 | 3 | 1 | 4 | 11 | 4 | 9 | 5 | 7 | 13 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21298519 | 13 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 6 | 12 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298518 | 12 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 7 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 正 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 21298517 | 11 | 2 | 7 | 12 | 8 | 1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 反 | 2 | 4 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21298516 | 10 | 24 | 6 | 11 | 7 | 6 | 5 | 1 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 21298515 | 9 | 23 | 5 | 10 | 6 | 7 | 4 | 8 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21298514 | 8 | 22 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298513 | 7 | 21 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298512 | 6 | 20 | 2 | 7 | 3 | 4 | 1 | 8 | 8 | 5 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298511 | 5 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298510 | 4 | 18 | 3 | 5 | 1 | 2 | 11 | 8 | 6 | 3 | 反 | 13 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
