澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 29 | 26 | 9 | 14 | 12 | 44 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 期号 | 第三名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21329160 | 29 | 2 | 2 | 14 | 6 | 44 | 1 | 4 | 10 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21328872 | 28 | 26 | 1 | 13 | 5 | 43 | 7 | 3 | 9 | 12 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21328584 | 27 | 25 | 3 | 12 | 4 | 42 | 1 | 2 | 8 | 11 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21328296 | 26 | 24 | 9 | 11 | 3 | 41 | 7 | 1 | 7 | 10 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21328008 | 25 | 23 | 8 | 10 | 2 | 40 | 3 | 8 | 6 | 9 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21327720 | 24 | 22 | 7 | 9 | 1 | 39 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21327432 | 23 | 21 | 6 | 8 | 5 | 38 | 1 | 2 | 4 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21327144 | 22 | 20 | 5 | 7 | 12 | 37 | 7 | 1 | 3 | 6 | 单 | 1 | 大 | 5 |
