澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 28 | 11 | 20 | 12 | 3 | 21 | 7 | 5 | 14 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 期号 | 第七名走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21329145 | 28 | 4 | 20 | 12 | 1 | 21 | 3 | 2 | 14 | 10 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328857 | 27 | 3 | 19 | 11 | 5 | 20 | 2 | 1 | 13 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328569 | 26 | 2 | 18 | 10 | 3 | 19 | 1 | 8 | 12 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21328281 | 25 | 1 | 17 | 9 | 2 | 18 | 7 | 5 | 11 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21327993 | 24 | 2 | 16 | 8 | 1 | 17 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21327705 | 23 | 11 | 15 | 7 | 5 | 16 | 6 | 3 | 9 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21327417 | 22 | 10 | 14 | 6 | 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21327129 | 21 | 9 | 13 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 7 | 10 | 2 | 双 | 大 | 2 |
