澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 20 | 10 | 4 | 12 | 16 | 5 | 26 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 期号 | 冠军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21329131 | 20 | 1 | 2 | 4 | 16 | 5 | 26 | 9 | 7 | 6 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 21328843 | 19 | 2 | 1 | 3 | 15 | 4 | 25 | 8 | 6 | 5 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21328555 | 18 | 10 | 3 | 2 | 14 | 3 | 24 | 7 | 5 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21328267 | 17 | 9 | 3 | 1 | 13 | 2 | 23 | 6 | 4 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21327979 | 16 | 8 | 4 | 4 | 12 | 1 | 22 | 5 | 3 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21327691 | 15 | 7 | 3 | 12 | 11 | 6 | 21 | 4 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21327403 | 14 | 6 | 2 | 11 | 10 | 5 | 20 | 3 | 1 | 10 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21327115 | 13 | 5 | 1 | 10 | 9 | 4 | 19 | 2 | 9 | 3 | 单 | 2 | 大 | 1 |
