澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 12 | 9 | 5 | 9 | 27 | 31 | 7 | 10 | 5 | 16 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| 期号 | 冠军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21298613 | 12 | 3 | 5 | 4 | 27 | 31 | 6 | 2 | 1 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298325 | 11 | 2 | 4 | 9 | 26 | 30 | 5 | 1 | 9 | 15 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298037 | 10 | 1 | 3 | 8 | 25 | 29 | 4 | 8 | 5 | 14 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21297749 | 9 | 2 | 2 | 7 | 24 | 28 | 3 | 1 | 4 | 13 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21297461 | 8 | 9 | 1 | 6 | 23 | 27 | 2 | 8 | 3 | 12 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21297173 | 7 | 8 | 3 | 5 | 22 | 26 | 1 | 10 | 2 | 11 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 21296885 | 6 | 7 | 2 | 4 | 21 | 25 | 7 | 9 | 1 | 10 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21296597 | 5 | 6 | 1 | 3 | 20 | 24 | 7 | 8 | 9 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
