澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 亚军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 6 |
| 最大遗漏 | 17 | 7 | 11 | 23 | 6 | 8 | 5 | 13 | 20 | 11 | 2 | 4 | 2 | 1 |
| 期号 | 亚军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21329146 | 1 | 7 | 1 | 23 | 6 | 8 | 5 | 2 | 20 | 11 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21328858 | 2 | 6 | 3 | 22 | 5 | 7 | 4 | 1 | 19 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21328570 | 1 | 5 | 11 | 21 | 4 | 6 | 3 | 8 | 18 | 9 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21328282 | 1 | 4 | 10 | 20 | 3 | 5 | 2 | 13 | 17 | 8 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21327994 | 1 | 3 | 9 | 19 | 2 | 4 | 1 | 12 | 16 | 7 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21327706 | 17 | 2 | 8 | 18 | 1 | 3 | 7 | 11 | 15 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21327418 | 16 | 1 | 7 | 17 | 5 | 2 | 4 | 10 | 14 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21327130 | 15 | 2 | 6 | 16 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
