澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 8 | 6 | 3 | 4 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 36 | 10 | 37 | 37 | 46 | 55 | 28 |
| 最大遗漏 | 72 | 19 | 43 | 31 | 35 | 16 | 26 | 22 | 15 | 37 | 3 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21298592 | 24 | 12 | 1 | 17 | 35 | 6 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298591 | 23 | 11 | 3 | 16 | 34 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298590 | 22 | 10 | 5 | 15 | 33 | 1 | 12 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21298589 | 21 | 9 | 4 | 14 | 32 | 6 | 11 | 2 | 1 | 7 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298588 | 20 | 8 | 3 | 13 | 31 | 2 | 10 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298587 | 19 | 7 | 2 | 12 | 30 | 1 | 9 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298586 | 18 | 6 | 1 | 11 | 29 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298585 | 17 | 5 | 3 | 10 | 28 | 8 | 7 | 1 | 2 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298584 | 16 | 4 | 39 | 9 | 27 | 7 | 6 | 8 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298583 | 15 | 3 | 38 | 8 | 26 | 6 | 5 | 11 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298582 | 14 | 2 | 37 | 7 | 25 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 21298581 | 13 | 1 | 36 | 6 | 24 | 4 | 3 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21298580 | 12 | 2 | 35 | 5 | 23 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21298579 | 11 | 2 | 34 | 4 | 22 | 2 | 1 | 7 | 3 | 6 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298578 | 10 | 16 | 33 | 3 | 21 | 1 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298577 | 9 | 15 | 32 | 2 | 20 | 6 | 12 | 5 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298576 | 8 | 14 | 31 | 1 | 19 | 2 | 11 | 4 | 9 | 3 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298575 | 7 | 13 | 30 | 4 | 18 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 反 | 7 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21298574 | 6 | 12 | 29 | 31 | 17 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 反 | 6 | 1 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 21298573 | 5 | 11 | 28 | 30 | 16 | 3 | 8 | 1 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21298572 | 4 | 10 | 27 | 29 | 15 | 2 | 7 | 8 | 1 | 16 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298571 | 3 | 9 | 26 | 28 | 14 | 1 | 6 | 2 | 9 | 15 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298570 | 2 | 8 | 25 | 27 | 13 | 6 | 5 | 1 | 10 | 14 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298569 | 1 | 7 | 24 | 26 | 12 | 3 | 4 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298568 | 1 | 6 | 23 | 25 | 11 | 2 | 3 | 22 | 8 | 12 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298567 | 1 | 5 | 22 | 24 | 10 | 1 | 2 | 21 | 7 | 11 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298566 | 2 | 4 | 21 | 23 | 9 | 6 | 1 | 20 | 6 | 10 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298565 | 1 | 3 | 20 | 22 | 8 | 13 | 7 | 19 | 5 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298564 | 1 | 2 | 19 | 21 | 7 | 12 | 1 | 18 | 4 | 8 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298563 | 15 | 1 | 18 | 20 | 6 | 11 | 7 | 17 | 3 | 7 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298562 | 14 | 2 | 17 | 19 | 5 | 10 | 1 | 16 | 2 | 6 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298561 | 13 | 19 | 16 | 18 | 4 | 9 | 7 | 15 | 1 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 21298560 | 12 | 18 | 15 | 17 | 3 | 8 | 1 | 14 | 9 | 4 | 3 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21298559 | 11 | 17 | 14 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13 | 15 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21298558 | 10 | 16 | 13 | 15 | 1 | 6 | 7 | 12 | 14 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298557 | 9 | 15 | 12 | 14 | 5 | 5 | 3 | 11 | 13 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298556 | 8 | 14 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 10 | 12 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298555 | 7 | 13 | 10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 9 | 11 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298554 | 6 | 12 | 9 | 11 | 22 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 21298553 | 5 | 11 | 8 | 10 | 21 | 1 | 4 | 7 | 9 | 10 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 21298552 | 4 | 10 | 7 | 9 | 20 | 6 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 21298551 | 3 | 9 | 6 | 8 | 19 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21298550 | 2 | 8 | 5 | 7 | 18 | 16 | 1 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298549 | 1 | 7 | 4 | 6 | 17 | 15 | 7 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298548 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 26 | 2 | 4 | 7 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298547 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 | 13 | 25 | 1 | 3 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298546 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 12 | 24 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298545 | 7 | 3 | 3 | 2 | 13 | 11 | 23 | 6 | 1 | 4 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298544 | 6 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | 22 | 5 | 9 | 3 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298543 | 5 | 1 | 3 | 4 | 11 | 9 | 21 | 4 | 12 | 2 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 21298542 | 4 | 2 | 2 | 7 | 10 | 8 | 20 | 3 | 11 | 1 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298541 | 3 | 14 | 1 | 6 | 9 | 7 | 19 | 2 | 10 | 10 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298540 | 2 | 13 | 3 | 5 | 8 | 6 | 18 | 1 | 9 | 12 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298539 | 1 | 12 | 3 | 4 | 7 | 5 | 17 | 8 | 8 | 11 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298538 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 16 | 5 | 7 | 10 | 1 | 重 | 5 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 21298537 | 1 | 10 | 1 | 2 | 5 | 3 | 15 | 4 | 6 | 9 | 反 | 11 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21298536 | 72 | 9 | 3 | 1 | 4 | 2 | 14 | 3 | 5 | 8 | 反 | 10 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298535 | 71 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 13 | 2 | 4 | 7 | 反 | 9 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298534 | 70 | 7 | 13 | 30 | 2 | 6 | 12 | 1 | 3 | 6 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298533 | 69 | 6 | 12 | 29 | 1 | 4 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298532 | 68 | 5 | 11 | 28 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298531 | 67 | 4 | 10 | 27 | 15 | 2 | 9 | 1 | 9 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 21298530 | 66 | 3 | 9 | 26 | 14 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 正 | 7 | 双 | 大 | 3 |
| 21298529 | 65 | 2 | 8 | 25 | 13 | 6 | 7 | 3 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 21298528 | 64 | 1 | 7 | 24 | 12 | 10 | 6 | 2 | 5 | 10 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21298527 | 63 | 2 | 6 | 23 | 11 | 9 | 5 | 1 | 4 | 12 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21298526 | 62 | 2 | 5 | 22 | 10 | 8 | 4 | 8 | 3 | 11 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21298525 | 61 | 1 | 4 | 21 | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298524 | 60 | 2 | 3 | 20 | 8 | 6 | 2 | 11 | 1 | 9 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298523 | 59 | 3 | 2 | 19 | 7 | 5 | 1 | 10 | 9 | 8 | 3 | 8 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21298522 | 58 | 2 | 1 | 18 | 6 | 4 | 7 | 9 | 5 | 7 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298521 | 57 | 1 | 3 | 17 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298520 | 56 | 2 | 43 | 16 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298519 | 55 | 9 | 42 | 15 | 3 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298518 | 54 | 8 | 41 | 14 | 2 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298517 | 53 | 7 | 40 | 13 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298516 | 52 | 6 | 39 | 12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298515 | 51 | 5 | 38 | 11 | 10 | 3 | 7 | 2 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 21298514 | 50 | 4 | 37 | 10 | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 21298513 | 49 | 3 | 36 | 9 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 37 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21298512 | 48 | 2 | 35 | 8 | 7 | 6 | 4 | 5 | 1 | 36 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298511 | 47 | 1 | 34 | 7 | 6 | 12 | 3 | 4 | 9 | 35 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298510 | 46 | 2 | 33 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 34 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
