澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 13 | 15 | 10 | 9 | 7 | 7 | 15 | 11 | 9 | 48 | 8 | 48 | 50 | 54 | 49 | 55 |
| 最大遗漏 | 51 | 27 | 25 | 20 | 34 | 20 | 29 | 19 | 23 | 21 | 3 | 23 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21298613 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21298612 | 3 | 2 | 13 | 1 | 7 | 8 | 11 | 19 | 6 | 5 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 5 | 小 |
| 21298611 | 2 | 11 | 12 | 4 | 6 | 7 | 10 | 18 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 21298610 | 1 | 10 | 11 | 4 | 5 | 6 | 9 | 17 | 4 | 3 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298609 | 1 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | 3 | 2 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298608 | 19 | 8 | 9 | 4 | 3 | 4 | 7 | 15 | 2 | 1 | 反 | 15 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298607 | 18 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 6 | 14 | 1 | 10 | 2 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298606 | 17 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 13 | 9 | 21 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298605 | 16 | 5 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 12 | 14 | 20 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298604 | 15 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | 13 | 19 | 1 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298603 | 14 | 3 | 4 | 4 | 1 | 15 | 2 | 10 | 12 | 18 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298602 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 14 | 1 | 9 | 11 | 17 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298601 | 12 | 1 | 2 | 4 | 34 | 13 | 7 | 8 | 10 | 16 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298600 | 11 | 2 | 1 | 3 | 33 | 12 | 2 | 7 | 9 | 15 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298599 | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | 11 | 1 | 6 | 8 | 14 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298598 | 9 | 4 | 3 | 1 | 31 | 10 | 7 | 5 | 7 | 13 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298597 | 8 | 3 | 2 | 4 | 30 | 9 | 1 | 4 | 6 | 12 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298596 | 7 | 2 | 1 | 20 | 29 | 8 | 7 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298595 | 6 | 1 | 3 | 19 | 28 | 7 | 23 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298594 | 5 | 2 | 4 | 18 | 27 | 6 | 22 | 1 | 3 | 9 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298593 | 4 | 9 | 3 | 17 | 26 | 5 | 21 | 8 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21298592 | 3 | 8 | 2 | 16 | 25 | 4 | 20 | 8 | 1 | 7 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298591 | 2 | 7 | 1 | 15 | 24 | 3 | 19 | 11 | 9 | 6 | 2 | 22 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298590 | 1 | 6 | 3 | 14 | 23 | 2 | 18 | 10 | 4 | 5 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298589 | 1 | 5 | 2 | 13 | 22 | 1 | 17 | 9 | 3 | 4 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298588 | 5 | 4 | 1 | 12 | 21 | 6 | 16 | 8 | 2 | 3 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298587 | 4 | 3 | 3 | 11 | 20 | 8 | 15 | 7 | 1 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298586 | 3 | 2 | 11 | 10 | 19 | 7 | 14 | 6 | 9 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298585 | 2 | 1 | 10 | 9 | 18 | 6 | 13 | 5 | 23 | 10 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298584 | 1 | 2 | 9 | 8 | 17 | 5 | 12 | 4 | 22 | 13 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21298583 | 1 | 1 | 8 | 7 | 16 | 4 | 11 | 3 | 21 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298582 | 1 | 2 | 7 | 6 | 15 | 3 | 10 | 2 | 20 | 11 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298581 | 1 | 12 | 6 | 5 | 14 | 2 | 9 | 1 | 19 | 10 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298580 | 3 | 11 | 5 | 4 | 13 | 1 | 8 | 8 | 18 | 9 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21298579 | 2 | 10 | 4 | 3 | 12 | 6 | 7 | 1 | 17 | 8 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298578 | 1 | 9 | 3 | 2 | 11 | 20 | 6 | 8 | 16 | 7 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298577 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 19 | 5 | 3 | 15 | 6 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298576 | 51 | 7 | 1 | 4 | 9 | 18 | 4 | 2 | 14 | 5 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298575 | 50 | 6 | 3 | 11 | 8 | 17 | 3 | 1 | 13 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298574 | 49 | 5 | 1 | 10 | 7 | 16 | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298573 | 48 | 4 | 3 | 9 | 6 | 15 | 1 | 12 | 11 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298572 | 47 | 3 | 6 | 8 | 5 | 14 | 7 | 11 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298571 | 46 | 2 | 5 | 7 | 4 | 13 | 1 | 10 | 9 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298570 | 45 | 1 | 4 | 6 | 3 | 12 | 7 | 9 | 8 | 16 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298569 | 44 | 2 | 3 | 5 | 2 | 11 | 19 | 8 | 7 | 15 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 21298568 | 43 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 | 18 | 7 | 6 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 21298567 | 42 | 10 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | 6 | 5 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 21298566 | 41 | 9 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | 5 | 4 | 12 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21298565 | 40 | 8 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | 4 | 3 | 11 | 反 | 22 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298564 | 39 | 7 | 1 | 4 | 4 | 6 | 14 | 3 | 2 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298563 | 38 | 6 | 3 | 10 | 3 | 5 | 13 | 2 | 1 | 9 | 反 | 20 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298562 | 37 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 12 | 1 | 9 | 8 | 3 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298561 | 36 | 4 | 2 | 8 | 1 | 3 | 11 | 8 | 14 | 7 | 2 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298560 | 35 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 4 | 13 | 6 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298559 | 34 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 9 | 3 | 12 | 5 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298558 | 33 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 2 | 11 | 4 | 1 | 15 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 21298557 | 32 | 2 | 5 | 4 | 9 | 19 | 7 | 1 | 10 | 3 | 反 | 14 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21298556 | 31 | 1 | 4 | 3 | 8 | 18 | 6 | 8 | 9 | 2 | 1 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21298555 | 30 | 2 | 3 | 2 | 7 | 17 | 5 | 12 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298554 | 29 | 3 | 2 | 1 | 6 | 16 | 4 | 11 | 7 | 10 | 3 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298553 | 28 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 3 | 10 | 6 | 8 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298552 | 27 | 1 | 3 | 6 | 4 | 14 | 2 | 9 | 5 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298551 | 26 | 2 | 25 | 5 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298550 | 25 | 1 | 24 | 4 | 2 | 12 | 7 | 7 | 3 | 5 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298549 | 24 | 2 | 23 | 3 | 1 | 11 | 29 | 6 | 2 | 4 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298548 | 23 | 16 | 22 | 2 | 5 | 10 | 28 | 5 | 1 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298547 | 22 | 15 | 21 | 1 | 3 | 9 | 27 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298546 | 21 | 14 | 20 | 4 | 2 | 8 | 26 | 3 | 5 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298545 | 20 | 13 | 19 | 16 | 1 | 7 | 25 | 2 | 4 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298544 | 19 | 12 | 18 | 15 | 5 | 6 | 24 | 1 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298543 | 18 | 11 | 17 | 14 | 4 | 5 | 23 | 8 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21298542 | 17 | 10 | 16 | 13 | 3 | 4 | 22 | 8 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21298541 | 16 | 9 | 15 | 12 | 2 | 3 | 21 | 4 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298540 | 15 | 8 | 14 | 11 | 1 | 2 | 20 | 3 | 4 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298539 | 14 | 7 | 13 | 10 | 5 | 1 | 19 | 2 | 3 | 9 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298538 | 13 | 6 | 12 | 9 | 5 | 6 | 18 | 1 | 2 | 8 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21298537 | 12 | 5 | 11 | 8 | 4 | 9 | 17 | 8 | 1 | 7 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298536 | 11 | 4 | 10 | 7 | 3 | 8 | 16 | 1 | 9 | 6 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298535 | 10 | 3 | 9 | 6 | 2 | 7 | 15 | 8 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298534 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 6 | 14 | 12 | 9 | 4 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298533 | 8 | 1 | 7 | 4 | 5 | 5 | 13 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298532 | 7 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 | 12 | 10 | 11 | 2 | 1 | 重 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 21298531 | 6 | 2 | 5 | 2 | 14 | 3 | 11 | 9 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21298530 | 5 | 27 | 4 | 1 | 13 | 2 | 10 | 8 | 9 | 10 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21298529 | 4 | 26 | 3 | 4 | 12 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 反 | 4 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298528 | 3 | 25 | 2 | 20 | 11 | 6 | 8 | 6 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298527 | 2 | 24 | 1 | 19 | 10 | 17 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298526 | 1 | 23 | 3 | 18 | 9 | 16 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21298525 | 1 | 22 | 9 | 17 | 8 | 15 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298524 | 1 | 21 | 8 | 16 | 7 | 14 | 4 | 2 | 3 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298523 | 10 | 20 | 7 | 15 | 6 | 13 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 21298522 | 9 | 19 | 6 | 14 | 5 | 12 | 2 | 8 | 1 | 16 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21298521 | 8 | 18 | 5 | 13 | 4 | 11 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 21298520 | 7 | 17 | 4 | 12 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298519 | 6 | 16 | 3 | 11 | 2 | 9 | 24 | 8 | 1 | 13 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298518 | 5 | 15 | 2 | 10 | 1 | 8 | 23 | 7 | 9 | 12 | 3 | 2 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 21298517 | 4 | 14 | 1 | 9 | 5 | 7 | 22 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 21298516 | 3 | 13 | 3 | 8 | 22 | 6 | 21 | 5 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 21298515 | 2 | 12 | 3 | 7 | 21 | 5 | 20 | 4 | 1 | 9 | 反 | 14 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21298514 | 1 | 11 | 2 | 6 | 20 | 4 | 19 | 3 | 9 | 8 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298513 | 1 | 10 | 1 | 5 | 19 | 3 | 18 | 2 | 23 | 7 | 反 | 12 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298512 | 3 | 9 | 3 | 4 | 18 | 2 | 17 | 1 | 22 | 6 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298511 | 2 | 8 | 7 | 3 | 17 | 1 | 16 | 8 | 21 | 5 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298510 | 1 | 7 | 6 | 2 | 16 | 6 | 15 | 19 | 20 | 4 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
