澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 15 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 12 | 6 | 14 | 13 | 52 | 8 | 44 | 58 | 46 | 55 | 49 |
| 最大遗漏 | 25 | 32 | 36 | 21 | 34 | 27 | 22 | 35 | 23 | 19 | 5 | 33 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| 期号 | 第九名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21298613 | 1 | 27 | 4 | 11 | 5 | 7 | 7 | 14 | 3 | 19 | 1 | 15 | 正 | 单 | 7 | 大 | 1 |
| 21298612 | 1 | 26 | 3 | 10 | 4 | 6 | 1 | 13 | 2 | 18 | 反 | 14 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 21298611 | 4 | 25 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 12 | 1 | 17 | 反 | 13 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 21298610 | 3 | 24 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 11 | 9 | 16 | 1 | 12 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21298609 | 2 | 23 | 3 | 7 | 1 | 3 | 5 | 10 | 6 | 15 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21298608 | 1 | 22 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 14 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298607 | 1 | 21 | 2 | 5 | 34 | 1 | 3 | 8 | 4 | 13 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298606 | 5 | 20 | 1 | 4 | 33 | 6 | 2 | 7 | 3 | 12 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298605 | 4 | 19 | 3 | 3 | 32 | 14 | 1 | 6 | 2 | 11 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21298604 | 3 | 18 | 4 | 2 | 31 | 13 | 7 | 5 | 1 | 10 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21298603 | 2 | 17 | 3 | 1 | 30 | 12 | 20 | 4 | 9 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298602 | 1 | 16 | 2 | 4 | 29 | 11 | 19 | 3 | 4 | 8 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298601 | 1 | 15 | 1 | 11 | 28 | 10 | 18 | 2 | 3 | 7 | 反 | 3 | 4 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298600 | 4 | 14 | 3 | 10 | 27 | 9 | 17 | 1 | 2 | 6 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298599 | 3 | 13 | 7 | 9 | 26 | 8 | 16 | 8 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21298598 | 2 | 12 | 6 | 8 | 25 | 7 | 15 | 16 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21298597 | 1 | 11 | 5 | 7 | 24 | 6 | 14 | 15 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298596 | 1 | 10 | 4 | 6 | 23 | 5 | 13 | 14 | 7 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298595 | 1 | 9 | 3 | 5 | 22 | 4 | 12 | 13 | 6 | 1 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298594 | 1 | 8 | 2 | 4 | 21 | 3 | 11 | 12 | 5 | 10 | 1 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298593 | 1 | 7 | 1 | 3 | 20 | 2 | 10 | 11 | 4 | 9 | 反 | 31 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298592 | 17 | 6 | 3 | 2 | 19 | 1 | 9 | 10 | 3 | 8 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298591 | 16 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 1 | 29 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298590 | 15 | 4 | 2 | 4 | 17 | 3 | 7 | 8 | 1 | 6 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298589 | 14 | 3 | 1 | 9 | 16 | 2 | 6 | 7 | 9 | 5 | 1 | 27 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298588 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 反 | 26 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298587 | 12 | 1 | 20 | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 25 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298586 | 11 | 2 | 19 | 6 | 13 | 15 | 3 | 4 | 1 | 2 | 反 | 24 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298585 | 10 | 25 | 18 | 5 | 12 | 14 | 2 | 3 | 9 | 1 | 反 | 23 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21298584 | 9 | 24 | 17 | 4 | 11 | 13 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298583 | 8 | 23 | 16 | 3 | 10 | 12 | 7 | 1 | 2 | 7 | 反 | 21 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298582 | 7 | 22 | 15 | 2 | 9 | 11 | 3 | 8 | 1 | 6 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298581 | 6 | 21 | 14 | 1 | 8 | 10 | 2 | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298580 | 5 | 20 | 13 | 4 | 7 | 9 | 1 | 14 | 3 | 4 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298579 | 4 | 19 | 12 | 1 | 6 | 8 | 7 | 13 | 2 | 3 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298578 | 3 | 18 | 11 | 4 | 5 | 7 | 10 | 12 | 1 | 2 | 反 | 16 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298577 | 2 | 17 | 10 | 14 | 4 | 6 | 9 | 11 | 9 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298576 | 1 | 16 | 9 | 13 | 3 | 5 | 8 | 10 | 6 | 10 | 1 | 14 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298575 | 1 | 15 | 8 | 12 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298574 | 2 | 14 | 7 | 11 | 1 | 3 | 6 | 8 | 4 | 10 | 2 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298573 | 1 | 13 | 6 | 10 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298572 | 1 | 12 | 5 | 9 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298571 | 6 | 11 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298570 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 11 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 21298569 | 4 | 9 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 12 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21298568 | 3 | 8 | 1 | 5 | 31 | 9 | 7 | 2 | 11 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298567 | 2 | 7 | 3 | 4 | 30 | 8 | 16 | 1 | 10 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298566 | 1 | 6 | 16 | 3 | 29 | 7 | 15 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298565 | 1 | 5 | 15 | 2 | 28 | 6 | 14 | 7 | 8 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298564 | 2 | 4 | 14 | 1 | 27 | 5 | 13 | 6 | 7 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298563 | 1 | 3 | 13 | 4 | 26 | 4 | 12 | 5 | 6 | 8 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21298562 | 1 | 2 | 12 | 21 | 25 | 3 | 11 | 4 | 5 | 7 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21298561 | 1 | 1 | 11 | 20 | 24 | 2 | 10 | 3 | 4 | 6 | 反 | 12 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298560 | 25 | 2 | 10 | 19 | 23 | 1 | 9 | 2 | 3 | 5 | 反 | 11 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298559 | 24 | 5 | 9 | 18 | 22 | 6 | 8 | 1 | 2 | 4 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 21298558 | 23 | 4 | 8 | 17 | 21 | 2 | 7 | 8 | 1 | 3 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298557 | 22 | 3 | 7 | 16 | 20 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298556 | 21 | 2 | 6 | 15 | 19 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 21298555 | 20 | 1 | 5 | 14 | 18 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21298554 | 19 | 2 | 4 | 13 | 17 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298553 | 18 | 8 | 3 | 12 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21298552 | 17 | 7 | 2 | 11 | 15 | 8 | 1 | 8 | 3 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298551 | 16 | 6 | 1 | 10 | 14 | 7 | 7 | 35 | 2 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 21298550 | 15 | 5 | 3 | 9 | 13 | 6 | 4 | 34 | 1 | 8 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 21298549 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 5 | 3 | 33 | 9 | 7 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 21298548 | 13 | 3 | 1 | 7 | 11 | 4 | 2 | 32 | 9 | 6 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298547 | 12 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3 | 1 | 31 | 8 | 5 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298546 | 11 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 30 | 7 | 4 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298545 | 10 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 29 | 6 | 3 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298544 | 9 | 8 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 28 | 5 | 2 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298543 | 8 | 7 | 3 | 2 | 6 | 23 | 3 | 27 | 4 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298542 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 22 | 2 | 26 | 3 | 10 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298541 | 6 | 5 | 8 | 4 | 4 | 21 | 1 | 25 | 2 | 15 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298540 | 5 | 4 | 7 | 10 | 3 | 20 | 7 | 24 | 1 | 14 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21298539 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 19 | 1 | 23 | 9 | 13 | 5 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21298538 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 18 | 7 | 22 | 23 | 12 | 4 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298537 | 2 | 1 | 4 | 7 | 5 | 17 | 5 | 21 | 22 | 11 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21298536 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | 4 | 20 | 21 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21298535 | 1 | 13 | 2 | 5 | 7 | 15 | 3 | 19 | 20 | 9 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 21298534 | 1 | 12 | 1 | 4 | 6 | 14 | 2 | 18 | 19 | 8 | 反 | 9 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21298533 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 1 | 17 | 18 | 7 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21298532 | 1 | 10 | 36 | 2 | 4 | 12 | 7 | 16 | 17 | 6 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298531 | 1 | 9 | 35 | 1 | 3 | 11 | 2 | 15 | 16 | 5 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298530 | 13 | 8 | 34 | 4 | 2 | 10 | 1 | 14 | 15 | 4 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298529 | 12 | 7 | 33 | 2 | 1 | 9 | 7 | 13 | 14 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298528 | 11 | 6 | 32 | 1 | 5 | 8 | 22 | 12 | 13 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298527 | 10 | 5 | 31 | 4 | 2 | 7 | 21 | 11 | 12 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298526 | 9 | 4 | 30 | 3 | 1 | 6 | 20 | 10 | 11 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298525 | 8 | 3 | 29 | 2 | 5 | 5 | 19 | 9 | 10 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 21298524 | 7 | 2 | 28 | 1 | 5 | 4 | 18 | 8 | 9 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298523 | 6 | 1 | 27 | 4 | 16 | 3 | 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 21298522 | 5 | 2 | 26 | 11 | 15 | 2 | 16 | 6 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21298521 | 4 | 7 | 25 | 10 | 14 | 1 | 15 | 5 | 6 | 10 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 21298520 | 3 | 6 | 24 | 9 | 13 | 6 | 14 | 4 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 21298519 | 2 | 5 | 23 | 8 | 12 | 6 | 13 | 3 | 4 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298518 | 1 | 4 | 22 | 7 | 11 | 5 | 12 | 2 | 3 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298517 | 1 | 3 | 21 | 6 | 10 | 4 | 11 | 1 | 2 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298516 | 14 | 2 | 20 | 5 | 9 | 3 | 10 | 8 | 1 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298515 | 13 | 1 | 19 | 4 | 8 | 2 | 9 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298514 | 12 | 2 | 18 | 3 | 7 | 1 | 8 | 9 | 15 | 2 | 反 | 4 | 2 | 7 | 双 | 1 | 小 |
| 21298513 | 11 | 32 | 17 | 2 | 6 | 6 | 7 | 8 | 14 | 1 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 大 | 2 |
| 21298512 | 10 | 31 | 16 | 1 | 5 | 27 | 6 | 7 | 13 | 10 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21298511 | 9 | 30 | 15 | 4 | 4 | 26 | 5 | 6 | 12 | 1 | 反 | 1 | 3 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21298510 | 8 | 29 | 14 | 7 | 3 | 25 | 4 | 5 | 11 | 10 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
