澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 13 | 6 | 13 | 7 | 9 | 18 | 10 | 10 | 10 | 50 | 9 | 45 | 49 | 55 | 57 | 47 |
| 最大遗漏 | 39 | 27 | 29 | 25 | 39 | 30 | 18 | 23 | 20 | 29 | 3 | 19 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21298613 | 5 | 3 | 3 | 8 | 17 | 2 | 1 | 18 | 9 | 24 | 反 | 19 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298612 | 4 | 2 | 29 | 7 | 16 | 1 | 7 | 17 | 8 | 23 | 2 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298611 | 3 | 1 | 28 | 6 | 15 | 6 | 2 | 16 | 7 | 22 | 1 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298610 | 2 | 2 | 27 | 5 | 14 | 3 | 1 | 15 | 6 | 21 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298609 | 1 | 3 | 26 | 4 | 13 | 2 | 7 | 14 | 5 | 20 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298608 | 1 | 2 | 25 | 3 | 12 | 1 | 5 | 13 | 4 | 19 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298607 | 5 | 1 | 24 | 2 | 11 | 6 | 4 | 12 | 3 | 18 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21298606 | 4 | 2 | 23 | 1 | 10 | 30 | 3 | 11 | 2 | 17 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21298605 | 3 | 4 | 22 | 4 | 9 | 29 | 2 | 10 | 1 | 16 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298604 | 2 | 3 | 21 | 5 | 8 | 28 | 1 | 9 | 9 | 15 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21298603 | 1 | 2 | 20 | 4 | 7 | 27 | 7 | 8 | 11 | 14 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298602 | 1 | 1 | 19 | 3 | 6 | 26 | 2 | 7 | 10 | 13 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298601 | 3 | 2 | 18 | 2 | 5 | 25 | 1 | 6 | 9 | 12 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298600 | 2 | 12 | 17 | 1 | 4 | 24 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298599 | 1 | 11 | 16 | 4 | 3 | 23 | 2 | 4 | 7 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298598 | 1 | 10 | 15 | 25 | 2 | 22 | 1 | 3 | 6 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21298597 | 17 | 9 | 14 | 24 | 1 | 21 | 7 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298596 | 16 | 8 | 13 | 23 | 5 | 20 | 2 | 1 | 4 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298595 | 15 | 7 | 12 | 22 | 5 | 19 | 1 | 8 | 3 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 21298594 | 14 | 6 | 11 | 21 | 4 | 18 | 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 21298593 | 13 | 5 | 10 | 20 | 3 | 17 | 7 | 7 | 1 | 4 | 反 | 5 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 21298592 | 12 | 4 | 9 | 19 | 2 | 16 | 1 | 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21298591 | 11 | 3 | 8 | 18 | 1 | 15 | 7 | 5 | 19 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298590 | 10 | 2 | 7 | 17 | 5 | 14 | 6 | 4 | 18 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298589 | 9 | 1 | 6 | 16 | 7 | 13 | 5 | 3 | 17 | 10 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21298588 | 8 | 2 | 5 | 15 | 6 | 12 | 4 | 2 | 16 | 9 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 21298587 | 7 | 2 | 4 | 14 | 5 | 11 | 3 | 1 | 15 | 8 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298586 | 6 | 1 | 3 | 13 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 7 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298585 | 5 | 2 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 10 | 13 | 6 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298584 | 4 | 7 | 1 | 11 | 2 | 8 | 7 | 9 | 12 | 5 | 1 | 2 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 21298583 | 3 | 6 | 3 | 10 | 1 | 7 | 16 | 8 | 11 | 4 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 21298582 | 2 | 5 | 18 | 9 | 5 | 6 | 15 | 7 | 10 | 3 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21298581 | 1 | 4 | 17 | 8 | 5 | 5 | 14 | 6 | 9 | 2 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298580 | 1 | 3 | 16 | 7 | 6 | 4 | 13 | 5 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298579 | 1 | 2 | 15 | 6 | 5 | 3 | 12 | 4 | 7 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298578 | 1 | 1 | 14 | 5 | 4 | 2 | 11 | 3 | 6 | 29 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298577 | 18 | 2 | 13 | 4 | 3 | 1 | 10 | 2 | 5 | 28 | 反 | 6 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298576 | 17 | 13 | 12 | 3 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 27 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298575 | 16 | 12 | 11 | 2 | 1 | 7 | 8 | 8 | 3 | 26 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298574 | 15 | 11 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 9 | 2 | 25 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298573 | 14 | 10 | 9 | 4 | 39 | 5 | 6 | 8 | 1 | 24 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298572 | 13 | 9 | 8 | 1 | 38 | 4 | 5 | 7 | 9 | 23 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298571 | 12 | 8 | 7 | 4 | 37 | 3 | 4 | 6 | 2 | 22 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21298570 | 11 | 7 | 6 | 4 | 36 | 2 | 3 | 5 | 1 | 21 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298569 | 10 | 6 | 5 | 11 | 35 | 1 | 2 | 4 | 9 | 20 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 21298568 | 9 | 5 | 4 | 10 | 34 | 6 | 1 | 3 | 7 | 19 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298567 | 8 | 4 | 3 | 9 | 33 | 5 | 7 | 2 | 6 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21298566 | 7 | 3 | 2 | 8 | 32 | 4 | 7 | 1 | 5 | 17 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298565 | 6 | 2 | 1 | 7 | 31 | 3 | 5 | 8 | 4 | 16 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298564 | 5 | 1 | 3 | 6 | 30 | 2 | 4 | 23 | 3 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298563 | 4 | 2 | 24 | 5 | 29 | 1 | 3 | 22 | 2 | 14 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298562 | 3 | 9 | 23 | 4 | 28 | 6 | 2 | 21 | 1 | 13 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21298561 | 2 | 8 | 22 | 3 | 27 | 4 | 1 | 20 | 9 | 12 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 21298560 | 1 | 7 | 21 | 2 | 26 | 3 | 7 | 19 | 5 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298559 | 1 | 6 | 20 | 1 | 25 | 2 | 3 | 18 | 4 | 10 | 反 | 4 | 5 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298558 | 7 | 5 | 19 | 4 | 24 | 1 | 2 | 17 | 3 | 9 | 反 | 3 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298557 | 6 | 4 | 18 | 5 | 23 | 6 | 1 | 16 | 2 | 8 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 21298556 | 5 | 3 | 17 | 4 | 22 | 10 | 7 | 15 | 1 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 21298555 | 4 | 2 | 16 | 3 | 21 | 9 | 18 | 14 | 9 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21298554 | 3 | 1 | 15 | 2 | 20 | 8 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298553 | 2 | 2 | 14 | 1 | 19 | 7 | 16 | 12 | 8 | 4 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 21298552 | 1 | 4 | 13 | 4 | 18 | 6 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298551 | 1 | 3 | 12 | 1 | 17 | 5 | 14 | 10 | 6 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298550 | 39 | 2 | 11 | 4 | 16 | 4 | 13 | 9 | 5 | 1 | 反 | 11 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 21298549 | 38 | 1 | 10 | 16 | 15 | 3 | 12 | 8 | 4 | 10 | 1 | 10 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21298548 | 37 | 2 | 9 | 15 | 14 | 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298547 | 36 | 4 | 8 | 14 | 13 | 1 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 21298546 | 35 | 3 | 7 | 13 | 12 | 6 | 9 | 5 | 1 | 2 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21298545 | 34 | 2 | 6 | 12 | 11 | 3 | 8 | 4 | 9 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298544 | 33 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | 7 | 3 | 12 | 10 | 1 | 5 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 21298543 | 32 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 6 | 2 | 11 | 7 | 反 | 4 | 2 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21298542 | 31 | 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 10 | 6 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21298541 | 30 | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 | 4 | 8 | 9 | 5 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298540 | 29 | 2 | 1 | 7 | 6 | 21 | 3 | 13 | 8 | 4 | 反 | 1 | 5 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298539 | 28 | 27 | 3 | 6 | 5 | 20 | 2 | 12 | 7 | 3 | 1 | 重 | 4 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21298538 | 27 | 26 | 3 | 5 | 4 | 19 | 1 | 11 | 6 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298537 | 26 | 25 | 12 | 4 | 3 | 18 | 7 | 10 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 21298536 | 25 | 24 | 11 | 3 | 2 | 17 | 5 | 9 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298535 | 24 | 23 | 10 | 2 | 1 | 16 | 4 | 8 | 3 | 10 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298534 | 23 | 22 | 9 | 1 | 5 | 15 | 3 | 7 | 2 | 5 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298533 | 22 | 21 | 8 | 4 | 20 | 14 | 2 | 6 | 1 | 4 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298532 | 21 | 20 | 7 | 4 | 19 | 13 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 14 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 21298531 | 20 | 19 | 6 | 3 | 18 | 12 | 7 | 4 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21298530 | 19 | 18 | 5 | 2 | 17 | 11 | 4 | 3 | 9 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298529 | 18 | 17 | 4 | 1 | 16 | 10 | 3 | 2 | 20 | 10 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21298528 | 17 | 16 | 3 | 4 | 15 | 9 | 2 | 1 | 19 | 4 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298527 | 16 | 15 | 2 | 5 | 14 | 8 | 1 | 8 | 18 | 3 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298526 | 15 | 14 | 1 | 4 | 13 | 7 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298525 | 14 | 13 | 3 | 3 | 12 | 6 | 9 | 2 | 16 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298524 | 13 | 12 | 27 | 2 | 11 | 5 | 8 | 1 | 15 | 10 | 2 | 6 | 正 | 8 | 双 | 大 | 2 |
| 21298523 | 12 | 11 | 26 | 1 | 10 | 4 | 7 | 8 | 14 | 3 | 1 | 5 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 21298522 | 11 | 10 | 25 | 4 | 9 | 3 | 6 | 1 | 13 | 2 | 反 | 4 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 21298521 | 10 | 9 | 24 | 6 | 8 | 2 | 5 | 8 | 12 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 大 | 6 |
| 21298520 | 9 | 8 | 23 | 5 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 5 |
| 21298519 | 8 | 7 | 22 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 10 | 18 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 21298518 | 7 | 6 | 21 | 3 | 5 | 18 | 2 | 8 | 9 | 17 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21298517 | 6 | 5 | 20 | 2 | 4 | 17 | 1 | 8 | 8 | 16 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298516 | 5 | 4 | 19 | 1 | 3 | 16 | 7 | 8 | 7 | 15 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298515 | 4 | 3 | 18 | 4 | 2 | 15 | 1 | 7 | 6 | 14 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298514 | 3 | 2 | 17 | 4 | 1 | 14 | 7 | 6 | 5 | 13 | 3 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298513 | 2 | 1 | 16 | 3 | 5 | 13 | 8 | 5 | 4 | 12 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 21298512 | 1 | 2 | 15 | 2 | 26 | 12 | 7 | 4 | 3 | 11 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 21298511 | 1 | 15 | 14 | 1 | 25 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298510 | 6 | 14 | 13 | 4 | 24 | 10 | 5 | 2 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
