澳洲幸运10第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第六名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | 9 | 9 | 10 | 12 | 48 | 7 | 49 | 53 | 51 | 54 | 50 |
| 最大遗漏 | 25 | 31 | 22 | 20 | 22 | 17 | 34 | 54 | 25 | 40 | 4 | 39 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 |
| 期号 | 第六名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 21298613 | 2 | 14 | 11 | 15 | 3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298612 | 1 | 13 | 10 | 14 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 10 | 1 | 39 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298611 | 1 | 12 | 9 | 13 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | 反 | 38 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 21298610 | 6 | 11 | 8 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 反 | 37 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298609 | 5 | 10 | 7 | 11 | 2 | 6 | 3 | 1 | 9 | 9 | 2 | 36 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298608 | 4 | 9 | 6 | 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | 14 | 8 | 1 | 35 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298607 | 3 | 8 | 5 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 13 | 7 | 反 | 34 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298606 | 2 | 7 | 4 | 8 | 17 | 3 | 7 | 1 | 12 | 6 | 反 | 33 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298605 | 1 | 6 | 3 | 7 | 16 | 2 | 28 | 8 | 11 | 5 | 1 | 32 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298604 | 1 | 5 | 2 | 6 | 15 | 1 | 27 | 7 | 10 | 4 | 反 | 31 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298603 | 12 | 4 | 1 | 5 | 14 | 6 | 26 | 6 | 9 | 3 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298602 | 11 | 3 | 3 | 4 | 13 | 1 | 25 | 5 | 8 | 2 | 反 | 29 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298601 | 10 | 2 | 8 | 3 | 12 | 6 | 24 | 4 | 7 | 1 | 反 | 28 | 1 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 21298600 | 9 | 1 | 7 | 2 | 11 | 15 | 23 | 3 | 6 | 10 | 1 | 27 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 21298599 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 14 | 22 | 2 | 5 | 4 | 反 | 26 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 21298598 | 7 | 25 | 5 | 4 | 9 | 13 | 21 | 1 | 4 | 3 | 反 | 25 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 21298597 | 6 | 24 | 4 | 1 | 8 | 12 | 20 | 8 | 3 | 2 | 1 | 24 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 21298596 | 5 | 23 | 3 | 4 | 7 | 11 | 19 | 8 | 2 | 1 | 反 | 23 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298595 | 4 | 22 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | 7 | 1 | 10 | 2 | 22 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298594 | 3 | 21 | 1 | 2 | 5 | 9 | 17 | 6 | 9 | 8 | 1 | 21 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298593 | 2 | 20 | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 5 | 3 | 7 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 21298592 | 1 | 19 | 22 | 4 | 3 | 7 | 15 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298591 | 1 | 18 | 21 | 10 | 2 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 反 | 18 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21298590 | 3 | 17 | 20 | 9 | 1 | 5 | 13 | 2 | 9 | 4 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298589 | 2 | 16 | 19 | 8 | 5 | 4 | 12 | 1 | 5 | 3 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298588 | 1 | 15 | 18 | 7 | 5 | 3 | 11 | 8 | 4 | 2 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298587 | 1 | 14 | 17 | 6 | 4 | 2 | 10 | 20 | 3 | 1 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298586 | 4 | 13 | 16 | 5 | 3 | 1 | 9 | 19 | 2 | 10 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21298585 | 3 | 12 | 15 | 4 | 2 | 6 | 8 | 18 | 1 | 17 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298584 | 2 | 11 | 14 | 3 | 1 | 4 | 7 | 17 | 9 | 16 | 2 | 11 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298583 | 1 | 10 | 13 | 2 | 5 | 3 | 6 | 16 | 25 | 15 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21298582 | 1 | 9 | 12 | 1 | 4 | 2 | 5 | 15 | 24 | 14 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298581 | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 14 | 23 | 13 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298580 | 1 | 7 | 10 | 6 | 2 | 6 | 3 | 13 | 22 | 12 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298579 | 1 | 6 | 9 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 21 | 11 | 反 | 6 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 21298578 | 25 | 5 | 8 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 20 | 10 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 21298577 | 24 | 4 | 7 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 19 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298576 | 23 | 3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 9 | 18 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298575 | 22 | 2 | 5 | 1 | 12 | 6 | 4 | 8 | 17 | 7 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21298574 | 21 | 1 | 4 | 4 | 11 | 9 | 3 | 7 | 16 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 21298573 | 20 | 2 | 3 | 14 | 10 | 8 | 2 | 6 | 15 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 21298572 | 19 | 2 | 2 | 13 | 9 | 7 | 1 | 5 | 14 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298571 | 18 | 5 | 1 | 12 | 8 | 6 | 7 | 4 | 13 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298570 | 17 | 4 | 3 | 11 | 7 | 5 | 34 | 3 | 12 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298569 | 16 | 3 | 3 | 10 | 6 | 4 | 33 | 2 | 11 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298568 | 15 | 2 | 11 | 9 | 5 | 3 | 32 | 1 | 10 | 10 | 2 | 6 | 正 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 21298567 | 14 | 1 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 21298566 | 13 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 | 30 | 2 | 8 | 4 | 反 | 4 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298565 | 12 | 31 | 8 | 6 | 2 | 6 | 29 | 1 | 7 | 3 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298564 | 11 | 30 | 7 | 5 | 1 | 4 | 28 | 8 | 6 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298563 | 10 | 29 | 6 | 4 | 5 | 3 | 27 | 8 | 5 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298562 | 9 | 28 | 5 | 3 | 21 | 2 | 26 | 7 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 21298561 | 8 | 27 | 4 | 2 | 20 | 1 | 25 | 6 | 3 | 10 | 2 | 25 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 21298560 | 7 | 26 | 3 | 1 | 19 | 6 | 24 | 5 | 2 | 8 | 1 | 24 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298559 | 6 | 25 | 2 | 4 | 18 | 12 | 23 | 4 | 1 | 7 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298558 | 5 | 24 | 1 | 18 | 17 | 11 | 22 | 3 | 9 | 6 | 1 | 22 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 21298557 | 4 | 23 | 3 | 17 | 16 | 10 | 21 | 2 | 1 | 5 | 反 | 21 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298556 | 3 | 22 | 2 | 16 | 15 | 9 | 20 | 1 | 9 | 4 | 3 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298555 | 2 | 21 | 1 | 15 | 14 | 8 | 19 | 8 | 9 | 3 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298554 | 1 | 20 | 3 | 14 | 13 | 7 | 18 | 6 | 8 | 2 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298553 | 1 | 19 | 2 | 13 | 12 | 6 | 17 | 5 | 7 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298552 | 2 | 18 | 1 | 12 | 11 | 5 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298551 | 1 | 17 | 3 | 11 | 10 | 4 | 15 | 3 | 5 | 8 | 1 | 15 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 21298550 | 1 | 16 | 1 | 10 | 9 | 3 | 14 | 2 | 4 | 7 | 反 | 14 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 21298549 | 4 | 15 | 3 | 9 | 8 | 2 | 13 | 1 | 3 | 6 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298548 | 3 | 14 | 6 | 8 | 7 | 1 | 12 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 21298547 | 2 | 13 | 5 | 7 | 6 | 6 | 11 | 3 | 1 | 4 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 21298546 | 1 | 12 | 4 | 6 | 5 | 7 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 21298545 | 1 | 11 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 | 18 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298544 | 18 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 17 | 1 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298543 | 17 | 9 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 54 | 16 | 10 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298542 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 53 | 15 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21298541 | 15 | 7 | 10 | 1 | 5 | 2 | 5 | 52 | 14 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 21298540 | 14 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 51 | 13 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 21298539 | 13 | 5 | 8 | 20 | 1 | 6 | 3 | 50 | 12 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298538 | 12 | 4 | 7 | 19 | 5 | 5 | 2 | 49 | 11 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298537 | 11 | 3 | 6 | 18 | 22 | 4 | 1 | 48 | 10 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 21298536 | 10 | 2 | 5 | 17 | 21 | 3 | 7 | 47 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 21298535 | 9 | 1 | 4 | 16 | 20 | 2 | 7 | 46 | 8 | 3 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298534 | 8 | 2 | 3 | 15 | 19 | 1 | 6 | 45 | 7 | 2 | 反 | 10 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 21298533 | 7 | 4 | 2 | 14 | 18 | 6 | 5 | 44 | 6 | 1 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 21298532 | 6 | 3 | 1 | 13 | 17 | 2 | 4 | 43 | 5 | 10 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298531 | 5 | 2 | 3 | 12 | 16 | 1 | 3 | 42 | 4 | 40 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298530 | 4 | 1 | 17 | 11 | 15 | 6 | 2 | 41 | 3 | 39 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298529 | 3 | 2 | 16 | 10 | 14 | 7 | 1 | 40 | 2 | 38 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298528 | 2 | 12 | 15 | 9 | 13 | 6 | 7 | 39 | 1 | 37 | 反 | 4 | 1 | 单 | 6 | 大 | 2 |
| 21298527 | 1 | 11 | 14 | 8 | 12 | 5 | 3 | 38 | 9 | 36 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 21298526 | 1 | 10 | 13 | 7 | 11 | 4 | 2 | 37 | 1 | 35 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 21298525 | 4 | 9 | 12 | 6 | 10 | 3 | 1 | 36 | 9 | 34 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 21298524 | 3 | 8 | 11 | 5 | 9 | 2 | 7 | 35 | 4 | 33 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 21298523 | 2 | 7 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 34 | 3 | 32 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298522 | 1 | 6 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 33 | 2 | 31 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298521 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 32 | 1 | 30 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 21298520 | 15 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 31 | 9 | 29 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 21298519 | 14 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 30 | 11 | 28 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 21298518 | 13 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 7 | 29 | 10 | 27 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 21298517 | 12 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 28 | 9 | 26 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 21298516 | 11 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 27 | 8 | 25 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 21298515 | 10 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 8 | 26 | 7 | 24 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 21298514 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 25 | 6 | 23 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 21298513 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 17 | 6 | 24 | 5 | 22 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 21298512 | 7 | 8 | 6 | 4 | 1 | 16 | 5 | 23 | 4 | 21 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 21298511 | 6 | 7 | 5 | 2 | 5 | 15 | 4 | 22 | 3 | 20 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 21298510 | 5 | 6 | 4 | 1 | 5 | 14 | 3 | 21 | 2 | 19 | 1 | 36 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
