幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 8 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 4 | 7 | 28 | 10 | 32 | 34 | 37 | 32 | 39 |
| 最大遗漏 | 24 | 15 | 23 | 21 | 20 | 24 | 17 | 28 | 30 | 19 | 4 | 24 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407092 | 15 | 12 | 2 | 10 | 8 | 2 | 14 | 5 | 22 | 6 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407091 | 14 | 11 | 2 | 9 | 7 | 1 | 13 | 4 | 21 | 5 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407090 | 13 | 10 | 2 | 8 | 6 | 5 | 12 | 3 | 20 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407089 | 12 | 9 | 1 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 19 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407088 | 11 | 8 | 2 | 6 | 4 | 24 | 10 | 1 | 18 | 2 | 反 | 4 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407087 | 10 | 7 | 2 | 5 | 3 | 23 | 9 | 7 | 17 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407086 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 22 | 8 | 11 | 16 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407085 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 7 | 10 | 15 | 19 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 20260407084 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 20 | 6 | 9 | 14 | 18 | 4 | 重 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260407083 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 19 | 5 | 8 | 13 | 17 | 3 | 24 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260407082 | 5 | 2 | 1 | 3 | 15 | 18 | 4 | 7 | 12 | 16 | 2 | 23 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260407081 | 4 | 1 | 2 | 2 | 14 | 17 | 3 | 6 | 11 | 15 | 1 | 22 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407080 | 3 | 1 | 11 | 1 | 13 | 16 | 2 | 5 | 10 | 14 | 反 | 21 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407079 | 2 | 3 | 10 | 3 | 12 | 15 | 1 | 4 | 9 | 13 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407078 | 1 | 2 | 9 | 5 | 11 | 14 | 6 | 3 | 8 | 12 | 1 | 19 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407077 | 0 | 1 | 8 | 4 | 10 | 13 | 9 | 2 | 7 | 11 | 反 | 18 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407076 | 2 | 1 | 7 | 3 | 9 | 12 | 8 | 1 | 6 | 10 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407075 | 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 11 | 7 | 7 | 5 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407074 | 0 | 2 | 5 | 1 | 7 | 10 | 6 | 9 | 4 | 8 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407073 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 8 | 3 | 7 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260407072 | 1 | 1 | 3 | 18 | 5 | 8 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407071 | 0 | 8 | 2 | 17 | 4 | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | 反 | 12 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407070 | 10 | 7 | 1 | 16 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 | 11 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407069 | 9 | 6 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 4 | 30 | 3 | 反 | 10 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407068 | 8 | 5 | 23 | 14 | 1 | 4 | 6 | 3 | 29 | 2 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407067 | 7 | 4 | 22 | 13 | 4 | 3 | 8 | 2 | 28 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407066 | 6 | 3 | 21 | 12 | 4 | 2 | 7 | 1 | 27 | 9 | 3 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260407065 | 5 | 2 | 20 | 11 | 3 | 1 | 6 | 7 | 26 | 4 | 2 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407064 | 4 | 1 | 19 | 10 | 2 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407063 | 3 | 1 | 18 | 9 | 1 | 6 | 4 | 27 | 24 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407062 | 2 | 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 3 | 26 | 23 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407061 | 1 | 5 | 16 | 7 | 20 | 4 | 2 | 25 | 22 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407060 | 0 | 4 | 15 | 6 | 19 | 3 | 1 | 24 | 21 | 7 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407059 | 7 | 3 | 14 | 5 | 18 | 2 | 6 | 23 | 20 | 6 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407058 | 6 | 2 | 13 | 4 | 17 | 1 | 6 | 22 | 19 | 5 | 2 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407057 | 5 | 1 | 12 | 3 | 16 | 5 | 2 | 21 | 18 | 4 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407056 | 4 | 1 | 11 | 2 | 15 | 7 | 1 | 20 | 17 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407055 | 3 | 5 | 10 | 1 | 14 | 6 | 6 | 19 | 16 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407054 | 2 | 4 | 9 | 3 | 13 | 5 | 17 | 18 | 15 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407053 | 1 | 3 | 8 | 21 | 12 | 4 | 16 | 17 | 14 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407052 | 0 | 2 | 7 | 20 | 11 | 3 | 15 | 16 | 13 | 9 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407051 | 0 | 1 | 6 | 19 | 10 | 2 | 14 | 15 | 12 | 8 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407050 | 2 | 1 | 5 | 18 | 9 | 1 | 13 | 14 | 11 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407049 | 1 | 5 | 4 | 17 | 8 | 5 | 12 | 13 | 10 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407048 | 0 | 4 | 3 | 16 | 7 | 6 | 11 | 12 | 9 | 5 | 2 | 重 | 3 | 4 | 双 | 5 | 小 |
| 20260407047 | 0 | 3 | 2 | 15 | 6 | 5 | 10 | 11 | 8 | 4 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407046 | 0 | 2 | 1 | 14 | 5 | 4 | 9 | 10 | 7 | 3 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407045 | 24 | 1 | 2 | 13 | 4 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407044 | 23 | 1 | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407043 | 22 | 15 | 10 | 11 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407042 | 21 | 14 | 9 | 10 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407041 | 20 | 13 | 8 | 9 | 4 | 20 | 4 | 5 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407040 | 19 | 12 | 7 | 8 | 11 | 19 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260407039 | 18 | 11 | 6 | 7 | 10 | 18 | 2 | 3 | 8 | 8 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 6 |
| 20260407038 | 17 | 10 | 5 | 6 | 9 | 17 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260407037 | 16 | 9 | 4 | 5 | 8 | 16 | 6 | 1 | 7 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407036 | 15 | 8 | 3 | 4 | 7 | 15 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407035 | 14 | 7 | 2 | 3 | 6 | 14 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407034 | 13 | 6 | 1 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 | 4 | 3 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407033 | 12 | 5 | 2 | 1 | 4 | 12 | 12 | 6 | 3 | 2 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407032 | 11 | 4 | 9 | 3 | 3 | 11 | 11 | 5 | 2 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407031 | 10 | 3 | 8 | 6 | 2 | 10 | 10 | 4 | 1 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407030 | 9 | 2 | 7 | 5 | 1 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407029 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407028 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407027 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260407026 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407025 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407024 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 反 | 2 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
