幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 10 | 2 | 11 | 9 | 14 | 16 | 7 |
| 最大遗漏 | 17 | 20 | 19 | 43 | 20 | 12 | 8 | 32 | 7 | 26 | 4 | 12 | 5 | 10 | 3 | 5 | 9 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215023 | 17 | 12 | 2 | 43 | 20 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215022 | 16 | 11 | 1 | 42 | 19 | 2 | 7 | 3 | 8 | 5 | 1 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215021 | 15 | 10 | 2 | 41 | 18 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 反 | 7 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215020 | 14 | 9 | 19 | 40 | 17 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 反 | 6 | 3 | 单 | 2 | 大 | 9 |
| 20260215019 | 13 | 8 | 18 | 39 | 16 | 12 | 4 | 7 | 1 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 8 |
| 20260215018 | 12 | 7 | 17 | 38 | 15 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 7 |
| 20260215017 | 11 | 6 | 16 | 37 | 14 | 10 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260215016 | 10 | 5 | 15 | 36 | 13 | 9 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260215015 | 9 | 4 | 14 | 35 | 12 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215014 | 8 | 3 | 13 | 34 | 11 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 3 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215013 | 7 | 2 | 12 | 33 | 10 | 6 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215012 | 6 | 1 | 11 | 32 | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215011 | 5 | 1 | 10 | 31 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215010 | 4 | 20 | 9 | 30 | 7 | 3 | 2 | 1 | 5 | 9 | 4 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260215009 | 3 | 19 | 8 | 29 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 26 | 3 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215008 | 2 | 18 | 7 | 28 | 5 | 1 | 6 | 32 | 3 | 25 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215007 | 1 | 17 | 6 | 27 | 4 | 5 | 8 | 31 | 2 | 24 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215006 | 0 | 16 | 5 | 26 | 3 | 10 | 7 | 30 | 1 | 23 | 反 | 5 | 1 | 10 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215005 | 1 | 15 | 4 | 25 | 2 | 9 | 6 | 29 | 8 | 22 | 1 | 4 | 正 | 9 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215004 | 0 | 14 | 3 | 24 | 1 | 8 | 5 | 28 | 6 | 21 | 反 | 3 | 1 | 8 | 双 | 5 | 小 |
| 20260215003 | 1 | 13 | 2 | 23 | 4 | 7 | 4 | 27 | 5 | 20 | 1 | 2 | 正 | 7 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215002 | 0 | 12 | 1 | 22 | 7 | 6 | 3 | 26 | 4 | 19 | 反 | 1 | 5 | 6 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215001 | 13 | 11 | 2 | 21 | 6 | 5 | 2 | 25 | 3 | 18 | 1 | 重 | 4 | 5 | 双 | 2 | 小 |
