幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 4 | 10 | 10 | 13 | 8 | 15 |
| 最大遗漏 | 29 | 11 | 13 | 16 | 15 | 34 | 28 | 26 | 12 | 13 | 3 | 10 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215023 | 0 | 3 | 13 | 16 | 4 | 34 | 2 | 9 | 1 | 8 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215022 | 10 | 2 | 12 | 15 | 3 | 33 | 1 | 8 | 8 | 7 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215021 | 9 | 1 | 11 | 14 | 2 | 32 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215020 | 8 | 1 | 10 | 13 | 1 | 31 | 28 | 6 | 4 | 5 | 反 | 1 | 5 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260215019 | 7 | 11 | 9 | 12 | 4 | 30 | 27 | 5 | 3 | 4 | 2 | 重 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215018 | 6 | 10 | 8 | 11 | 4 | 29 | 26 | 4 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215017 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | 28 | 25 | 3 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215016 | 4 | 8 | 6 | 9 | 3 | 27 | 24 | 2 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215015 | 3 | 7 | 5 | 8 | 2 | 26 | 23 | 1 | 12 | 9 | 3 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215014 | 2 | 6 | 4 | 7 | 1 | 25 | 22 | 7 | 11 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215013 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 24 | 21 | 26 | 10 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215012 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 23 | 20 | 25 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215011 | 29 | 3 | 1 | 4 | 9 | 22 | 19 | 24 | 8 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215010 | 28 | 2 | 2 | 3 | 8 | 21 | 18 | 23 | 7 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215009 | 27 | 1 | 8 | 2 | 7 | 20 | 17 | 22 | 6 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260215008 | 26 | 1 | 7 | 1 | 6 | 19 | 16 | 21 | 5 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260215007 | 25 | 2 | 6 | 3 | 5 | 18 | 15 | 20 | 4 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260215006 | 24 | 1 | 5 | 3 | 4 | 17 | 14 | 19 | 3 | 11 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260215005 | 23 | 1 | 4 | 5 | 3 | 16 | 13 | 18 | 2 | 10 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215004 | 22 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | 12 | 17 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215003 | 21 | 4 | 2 | 3 | 1 | 14 | 11 | 16 | 8 | 8 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215002 | 20 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260215001 | 19 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 9 | 14 | 5 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
