幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 9 | 32 | 2 | 27 | 33 | 29 | 34 | 28 |
| 最大遗漏 | 28 | 19 | 32 | 23 | 13 | 12 | 27 | 18 | 19 | 25 | 4 | 50 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407083 | 9 | 16 | 1 | 23 | 13 | 6 | 14 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407082 | 8 | 15 | 2 | 22 | 12 | 5 | 13 | 4 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407081 | 7 | 14 | 1 | 21 | 11 | 4 | 12 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407080 | 6 | 13 | 2 | 20 | 10 | 3 | 11 | 2 | 19 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407079 | 5 | 12 | 2 | 19 | 9 | 2 | 10 | 1 | 18 | 4 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407078 | 4 | 11 | 32 | 18 | 8 | 1 | 9 | 7 | 17 | 3 | 1 | 6 | 正 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 20260407077 | 3 | 10 | 31 | 17 | 7 | 5 | 8 | 1 | 16 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260407076 | 2 | 9 | 30 | 16 | 6 | 12 | 7 | 7 | 15 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407075 | 1 | 8 | 29 | 15 | 5 | 11 | 6 | 18 | 14 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407074 | 0 | 7 | 28 | 14 | 4 | 10 | 5 | 17 | 13 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407073 | 1 | 6 | 27 | 13 | 3 | 9 | 4 | 16 | 12 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407072 | 0 | 5 | 26 | 12 | 2 | 8 | 3 | 15 | 11 | 4 | 1 | 重 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407071 | 0 | 4 | 25 | 11 | 1 | 7 | 2 | 14 | 10 | 3 | 反 | 50 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407070 | 28 | 3 | 24 | 10 | 4 | 6 | 1 | 13 | 9 | 2 | 反 | 49 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407069 | 27 | 2 | 23 | 9 | 13 | 5 | 6 | 12 | 8 | 1 | 反 | 48 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407068 | 26 | 1 | 22 | 8 | 12 | 4 | 6 | 11 | 7 | 9 | 1 | 47 | 正 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260407067 | 25 | 1 | 21 | 7 | 11 | 3 | 5 | 10 | 6 | 1 | 反 | 46 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260407066 | 24 | 1 | 20 | 6 | 10 | 2 | 4 | 9 | 5 | 9 | 1 | 45 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260407065 | 23 | 1 | 19 | 5 | 9 | 1 | 3 | 8 | 4 | 2 | 反 | 44 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407064 | 22 | 14 | 18 | 4 | 8 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 | 反 | 43 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260407063 | 21 | 13 | 17 | 3 | 7 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 1 | 42 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407062 | 20 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 反 | 41 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407061 | 19 | 11 | 15 | 1 | 5 | 7 | 27 | 4 | 8 | 2 | 1 | 40 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407060 | 18 | 10 | 14 | 3 | 4 | 6 | 26 | 3 | 2 | 1 | 反 | 39 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407059 | 17 | 9 | 13 | 4 | 3 | 5 | 25 | 2 | 1 | 9 | 4 | 38 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407058 | 16 | 8 | 12 | 3 | 2 | 4 | 24 | 1 | 8 | 7 | 3 | 37 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407057 | 15 | 7 | 11 | 2 | 1 | 3 | 23 | 7 | 9 | 6 | 2 | 36 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407056 | 14 | 6 | 10 | 1 | 4 | 2 | 22 | 4 | 8 | 5 | 1 | 35 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407055 | 13 | 5 | 9 | 3 | 2 | 1 | 21 | 3 | 7 | 4 | 反 | 34 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407054 | 12 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 | 20 | 2 | 6 | 3 | 1 | 33 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407053 | 11 | 3 | 7 | 4 | 4 | 12 | 19 | 1 | 5 | 2 | 反 | 32 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407052 | 10 | 2 | 6 | 3 | 7 | 11 | 18 | 7 | 4 | 1 | 反 | 31 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260407051 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 10 | 17 | 12 | 3 | 9 | 1 | 30 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407050 | 8 | 1 | 4 | 1 | 5 | 9 | 16 | 11 | 2 | 3 | 反 | 29 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407049 | 7 | 19 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 10 | 1 | 2 | 反 | 28 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407048 | 6 | 18 | 2 | 15 | 3 | 7 | 14 | 9 | 8 | 1 | 反 | 27 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407047 | 5 | 17 | 1 | 14 | 2 | 6 | 13 | 8 | 3 | 9 | 1 | 26 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407046 | 4 | 16 | 2 | 13 | 1 | 5 | 12 | 7 | 2 | 25 | 反 | 25 | 2 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407045 | 3 | 15 | 2 | 12 | 4 | 4 | 11 | 6 | 1 | 24 | 反 | 24 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407044 | 2 | 14 | 1 | 11 | 7 | 3 | 10 | 5 | 8 | 23 | 2 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407043 | 1 | 13 | 2 | 10 | 6 | 2 | 9 | 4 | 3 | 22 | 1 | 22 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407042 | 0 | 12 | 11 | 9 | 5 | 1 | 8 | 3 | 2 | 21 | 反 | 21 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407041 | 3 | 11 | 10 | 8 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407040 | 2 | 10 | 9 | 7 | 3 | 8 | 6 | 1 | 8 | 19 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407039 | 1 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 13 | 18 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407038 | 0 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | 17 | 反 | 17 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407037 | 2 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 11 | 16 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407036 | 1 | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 7 | 10 | 15 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407035 | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 14 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407034 | 13 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 8 | 13 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407033 | 12 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 12 | 6 | 7 | 12 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407032 | 11 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407031 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 5 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407030 | 9 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 9 | 反 | 9 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260407029 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 3 | 8 | 反 | 8 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407028 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 7 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407027 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 6 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260407026 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 反 | 2 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 |
