幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 2 | 9 | 12 | 11 | 6 | 17 |
| 最大遗漏 | 6 | 20 | 13 | 29 | 21 | 12 | 29 | 26 | 20 | 24 | 2 | 25 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215023 | 2 | 3 | 9 | 3 | 21 | 1 | 29 | 13 | 20 | 24 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215022 | 1 | 2 | 8 | 7 | 20 | 5 | 28 | 12 | 19 | 23 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215021 | 0 | 1 | 7 | 6 | 19 | 3 | 27 | 11 | 18 | 22 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215020 | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 2 | 26 | 10 | 17 | 21 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215019 | 0 | 8 | 5 | 4 | 17 | 1 | 25 | 9 | 16 | 20 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215018 | 1 | 7 | 4 | 3 | 16 | 5 | 24 | 8 | 15 | 19 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215017 | 0 | 6 | 3 | 2 | 15 | 12 | 23 | 7 | 14 | 18 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 7 | 小 |
| 20260215016 | 0 | 5 | 2 | 1 | 14 | 11 | 22 | 6 | 13 | 17 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260215015 | 6 | 4 | 1 | 3 | 13 | 10 | 21 | 5 | 12 | 16 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260215014 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 20 | 4 | 11 | 15 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215013 | 4 | 2 | 7 | 3 | 11 | 8 | 19 | 3 | 10 | 14 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260215012 | 3 | 1 | 6 | 3 | 10 | 7 | 18 | 2 | 9 | 13 | 1 | 25 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260215011 | 2 | 1 | 5 | 29 | 9 | 6 | 17 | 1 | 8 | 12 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215010 | 1 | 2 | 4 | 28 | 8 | 5 | 16 | 7 | 7 | 11 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215009 | 0 | 1 | 3 | 27 | 7 | 4 | 15 | 5 | 6 | 10 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215008 | 1 | 1 | 2 | 26 | 6 | 3 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215007 | 0 | 20 | 1 | 25 | 5 | 2 | 13 | 3 | 4 | 8 | 反 | 20 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215006 | 5 | 19 | 2 | 24 | 4 | 1 | 12 | 2 | 3 | 7 | 反 | 19 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215005 | 4 | 18 | 13 | 23 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 反 | 18 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260215004 | 3 | 17 | 12 | 22 | 2 | 7 | 10 | 7 | 1 | 5 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215003 | 2 | 16 | 11 | 21 | 1 | 6 | 9 | 26 | 8 | 4 | 2 | 16 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215002 | 1 | 15 | 10 | 20 | 4 | 5 | 8 | 25 | 2 | 3 | 1 | 15 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215001 | 0 | 14 | 9 | 19 | 18 | 4 | 7 | 24 | 1 | 2 | 反 | 14 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
