幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 24 | 7 | 29 | 29 | 32 | 30 | 31 |
| 最大遗漏 | 33 | 18 | 14 | 16 | 15 | 32 | 20 | 24 | 27 | 18 | 4 | 20 | 4 | 10 | 5 | 9 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407082 | 33 | 7 | 3 | 4 | 10 | 32 | 6 | 8 | 1 | 13 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407081 | 32 | 6 | 2 | 3 | 9 | 31 | 1 | 7 | 8 | 12 | 2 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407080 | 31 | 5 | 1 | 2 | 8 | 30 | 6 | 6 | 3 | 11 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407079 | 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | 29 | 20 | 5 | 2 | 10 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407078 | 29 | 3 | 7 | 3 | 6 | 28 | 19 | 4 | 1 | 9 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407077 | 28 | 2 | 6 | 11 | 5 | 27 | 18 | 3 | 8 | 8 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407076 | 27 | 1 | 5 | 10 | 4 | 26 | 17 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407075 | 26 | 1 | 4 | 9 | 3 | 25 | 16 | 1 | 7 | 6 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407074 | 25 | 4 | 3 | 8 | 2 | 24 | 15 | 7 | 6 | 5 | 4 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407073 | 24 | 3 | 2 | 7 | 1 | 23 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407072 | 23 | 2 | 1 | 6 | 4 | 22 | 13 | 16 | 4 | 3 | 2 | 19 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407071 | 22 | 1 | 2 | 5 | 9 | 21 | 12 | 15 | 3 | 2 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407070 | 21 | 1 | 12 | 4 | 8 | 20 | 11 | 14 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407069 | 20 | 9 | 11 | 3 | 7 | 19 | 10 | 13 | 1 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407068 | 19 | 8 | 10 | 2 | 6 | 18 | 9 | 12 | 8 | 1 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407067 | 18 | 7 | 9 | 1 | 5 | 17 | 8 | 11 | 27 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260407066 | 17 | 6 | 8 | 3 | 4 | 16 | 7 | 10 | 26 | 1 | 反 | 13 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260407065 | 16 | 5 | 7 | 1 | 3 | 15 | 6 | 9 | 25 | 9 | 1 | 12 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407064 | 15 | 4 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 8 | 24 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407063 | 14 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 4 | 7 | 23 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407062 | 13 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 3 | 6 | 22 | 5 | 2 | 9 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407061 | 12 | 1 | 3 | 3 | 15 | 11 | 2 | 5 | 21 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407060 | 11 | 1 | 2 | 9 | 14 | 10 | 1 | 4 | 20 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407059 | 10 | 5 | 1 | 8 | 13 | 9 | 6 | 3 | 19 | 2 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407058 | 9 | 4 | 2 | 7 | 12 | 8 | 3 | 2 | 18 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407057 | 8 | 3 | 13 | 6 | 11 | 7 | 2 | 1 | 17 | 9 | 3 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260407056 | 7 | 2 | 12 | 5 | 10 | 6 | 1 | 7 | 16 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407055 | 6 | 1 | 11 | 4 | 9 | 5 | 6 | 24 | 15 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407054 | 5 | 1 | 10 | 3 | 8 | 4 | 15 | 23 | 14 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260407053 | 4 | 5 | 9 | 2 | 7 | 3 | 14 | 22 | 13 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260407052 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 2 | 13 | 21 | 12 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407051 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 12 | 20 | 11 | 18 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407050 | 1 | 2 | 6 | 16 | 4 | 5 | 11 | 19 | 10 | 17 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407049 | 0 | 1 | 5 | 15 | 3 | 13 | 10 | 18 | 9 | 16 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 9 | 小 |
| 20260407048 | 5 | 1 | 4 | 14 | 2 | 12 | 9 | 17 | 8 | 15 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 8 | 小 |
| 20260407047 | 4 | 1 | 3 | 13 | 1 | 11 | 8 | 16 | 7 | 14 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260407046 | 3 | 18 | 2 | 12 | 4 | 10 | 7 | 15 | 6 | 13 | 3 | 重 | 1 | 10 | 双 | 6 | 小 |
| 20260407045 | 2 | 17 | 1 | 11 | 4 | 9 | 6 | 14 | 5 | 12 | 2 | 18 | 正 | 9 | 双 | 5 | 小 |
| 20260407044 | 1 | 16 | 2 | 10 | 2 | 8 | 5 | 13 | 4 | 11 | 1 | 17 | 正 | 8 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407043 | 0 | 15 | 14 | 9 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 10 | 反 | 16 | 1 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407042 | 1 | 14 | 13 | 8 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 9 | 1 | 15 | 正 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407041 | 0 | 13 | 12 | 7 | 4 | 5 | 2 | 10 | 1 | 8 | 反 | 14 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407040 | 2 | 12 | 11 | 6 | 3 | 4 | 1 | 9 | 8 | 7 | 2 | 13 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407039 | 1 | 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 1 | 12 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407038 | 0 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 5 | 反 | 11 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407037 | 16 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 反 | 10 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407036 | 15 | 8 | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407035 | 14 | 7 | 6 | 1 | 13 | 14 | 6 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407034 | 13 | 6 | 5 | 3 | 12 | 13 | 2 | 3 | 4 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407033 | 12 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260407032 | 11 | 4 | 3 | 5 | 10 | 11 | 6 | 1 | 2 | 11 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407031 | 10 | 3 | 2 | 4 | 9 | 10 | 8 | 7 | 1 | 10 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407030 | 9 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 2 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407029 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407028 | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 反 | 1 | 4 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260407027 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407026 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
