幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 10 | 11 | 12 | 10 | 13 |
| 最大遗漏 | 11 | 13 | 31 | 19 | 28 | 25 | 13 | 23 | 31 | 28 | 2 | 24 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215023 | 8 | 2 | 1 | 19 | 28 | 5 | 13 | 23 | 31 | 7 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215022 | 7 | 1 | 2 | 18 | 27 | 5 | 12 | 22 | 30 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260215021 | 6 | 1 | 1 | 17 | 26 | 4 | 11 | 21 | 29 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260215020 | 5 | 2 | 2 | 16 | 25 | 3 | 10 | 20 | 28 | 4 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215019 | 4 | 1 | 2 | 15 | 24 | 2 | 9 | 19 | 27 | 3 | 1 | 24 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215018 | 3 | 1 | 5 | 14 | 23 | 1 | 8 | 18 | 26 | 2 | 反 | 23 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215017 | 2 | 5 | 4 | 13 | 22 | 5 | 7 | 17 | 25 | 1 | 反 | 22 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215016 | 1 | 4 | 3 | 12 | 21 | 5 | 6 | 16 | 24 | 9 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215015 | 0 | 3 | 2 | 11 | 20 | 4 | 5 | 15 | 23 | 1 | 反 | 20 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215014 | 5 | 2 | 1 | 10 | 19 | 3 | 4 | 14 | 22 | 9 | 2 | 19 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215013 | 4 | 1 | 2 | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 | 28 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215012 | 3 | 1 | 10 | 8 | 17 | 1 | 2 | 12 | 20 | 27 | 反 | 17 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215011 | 2 | 13 | 9 | 7 | 16 | 5 | 1 | 11 | 19 | 26 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215010 | 1 | 12 | 8 | 6 | 15 | 2 | 6 | 10 | 18 | 25 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215009 | 0 | 11 | 7 | 5 | 14 | 1 | 4 | 9 | 17 | 24 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215008 | 1 | 10 | 6 | 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 16 | 23 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215007 | 0 | 9 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 7 | 15 | 22 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215006 | 3 | 8 | 4 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 14 | 21 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215005 | 2 | 7 | 3 | 1 | 10 | 25 | 6 | 5 | 13 | 20 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215004 | 1 | 6 | 2 | 3 | 9 | 24 | 3 | 4 | 12 | 19 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215003 | 0 | 5 | 1 | 4 | 8 | 23 | 2 | 3 | 11 | 18 | 反 | 8 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215002 | 11 | 4 | 2 | 3 | 7 | 22 | 1 | 2 | 10 | 17 | 反 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215001 | 10 | 3 | 31 | 2 | 6 | 21 | 6 | 1 | 9 | 16 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
