幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 12 | 1 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 6 | 27 | 9 | 24 | 22 | 39 | 32 | 29 |
| 最大遗漏 | 12 | 39 | 21 | 25 | 28 | 20 | 14 | 40 | 13 | 25 | 4 | 15 | 5 | 9 | 3 | 5 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407082 | 0 | 39 | 14 | 8 | 28 | 3 | 2 | 40 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407081 | 5 | 38 | 13 | 7 | 27 | 2 | 1 | 39 | 8 | 4 | 2 | 14 | 正 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260407080 | 4 | 37 | 12 | 6 | 26 | 1 | 6 | 38 | 9 | 3 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407079 | 3 | 36 | 11 | 5 | 25 | 5 | 1 | 37 | 8 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407078 | 2 | 35 | 10 | 4 | 24 | 16 | 6 | 36 | 7 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407077 | 1 | 34 | 9 | 3 | 23 | 15 | 7 | 35 | 6 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407076 | 0 | 33 | 8 | 2 | 22 | 14 | 6 | 34 | 5 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407075 | 2 | 32 | 7 | 1 | 21 | 13 | 5 | 33 | 4 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260407074 | 1 | 31 | 6 | 3 | 20 | 12 | 4 | 32 | 3 | 25 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260407073 | 0 | 30 | 5 | 1 | 19 | 11 | 3 | 31 | 2 | 24 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407072 | 9 | 29 | 4 | 3 | 18 | 10 | 2 | 30 | 1 | 23 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407071 | 8 | 28 | 3 | 4 | 17 | 9 | 1 | 29 | 8 | 22 | 1 | 4 | 正 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407070 | 7 | 27 | 2 | 3 | 16 | 8 | 6 | 28 | 1 | 21 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407069 | 6 | 26 | 1 | 2 | 15 | 7 | 5 | 27 | 8 | 20 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407068 | 5 | 25 | 2 | 1 | 14 | 6 | 4 | 26 | 3 | 19 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407067 | 4 | 24 | 9 | 3 | 13 | 5 | 3 | 25 | 2 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407066 | 3 | 23 | 8 | 3 | 12 | 4 | 2 | 24 | 1 | 17 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407065 | 2 | 22 | 7 | 25 | 11 | 3 | 1 | 23 | 8 | 16 | 2 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407064 | 1 | 21 | 6 | 24 | 10 | 2 | 6 | 22 | 8 | 15 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407063 | 0 | 20 | 5 | 23 | 9 | 1 | 3 | 21 | 7 | 14 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407062 | 7 | 19 | 4 | 22 | 8 | 5 | 2 | 20 | 6 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260407061 | 6 | 18 | 3 | 21 | 7 | 5 | 1 | 19 | 5 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407060 | 5 | 17 | 2 | 20 | 6 | 1 | 6 | 18 | 4 | 11 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407059 | 4 | 16 | 1 | 19 | 5 | 5 | 14 | 17 | 3 | 10 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407058 | 3 | 15 | 2 | 18 | 4 | 10 | 13 | 16 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 9 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407057 | 2 | 14 | 2 | 17 | 3 | 9 | 12 | 15 | 1 | 8 | 反 | 5 | 1 | 8 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407056 | 1 | 13 | 4 | 16 | 2 | 8 | 11 | 14 | 8 | 7 | 1 | 4 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407055 | 0 | 12 | 3 | 15 | 1 | 7 | 10 | 13 | 5 | 6 | 反 | 3 | 1 | 6 | 双 | 5 | 小 |
| 20260407054 | 1 | 11 | 2 | 14 | 4 | 6 | 9 | 12 | 4 | 5 | 1 | 2 | 正 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407053 | 0 | 10 | 1 | 13 | 6 | 5 | 8 | 11 | 3 | 4 | 反 | 1 | 4 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407052 | 6 | 9 | 2 | 12 | 5 | 4 | 7 | 10 | 2 | 3 | 1 | 重 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407051 | 5 | 8 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407050 | 4 | 7 | 21 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 8 | 1 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407049 | 3 | 6 | 20 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 3 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407048 | 2 | 5 | 19 | 8 | 1 | 5 | 3 | 6 | 7 | 18 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407047 | 1 | 4 | 18 | 7 | 4 | 20 | 2 | 5 | 6 | 17 | 1 | 8 | 正 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407046 | 0 | 3 | 17 | 6 | 2 | 19 | 1 | 4 | 5 | 16 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407045 | 6 | 2 | 16 | 5 | 1 | 18 | 6 | 3 | 4 | 15 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407044 | 5 | 1 | 15 | 4 | 4 | 17 | 11 | 2 | 3 | 14 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407043 | 4 | 1 | 14 | 3 | 15 | 16 | 10 | 1 | 2 | 13 | 反 | 4 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407042 | 3 | 21 | 13 | 2 | 14 | 15 | 9 | 7 | 1 | 12 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407041 | 2 | 20 | 12 | 1 | 13 | 14 | 8 | 9 | 8 | 11 | 4 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407040 | 1 | 19 | 11 | 3 | 12 | 13 | 7 | 8 | 4 | 10 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260407039 | 0 | 18 | 10 | 18 | 11 | 12 | 6 | 7 | 3 | 9 | 2 | 重 | 3 | 7 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407038 | 0 | 17 | 9 | 17 | 10 | 11 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407037 | 0 | 16 | 8 | 16 | 9 | 10 | 4 | 5 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407036 | 1 | 15 | 7 | 15 | 8 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407035 | 0 | 14 | 6 | 14 | 7 | 8 | 2 | 3 | 13 | 5 | 1 | 重 | 5 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407034 | 0 | 13 | 5 | 13 | 6 | 7 | 1 | 2 | 12 | 4 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407033 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 1 | 11 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407032 | 11 | 11 | 3 | 11 | 4 | 5 | 11 | 7 | 10 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260407031 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 4 | 10 | 7 | 9 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407030 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 3 | 9 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407029 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407028 | 7 | 7 | 2 | 7 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407027 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407026 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407025 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260407024 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260407023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260407022 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 大 | 1 |
