幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 4 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601025 | 0 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 3 | 6 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531025 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 5 | 8 | 8 | 2 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260530025 | 5 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260529025 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260528025 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260527025 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260526025 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260525025 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
