幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 7 | 6 | 8 | 3 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 27 | 7 | 27 | 38 | 24 | 29 | 33 |
| 最大遗漏 | 17 | 20 | 26 | 22 | 34 | 17 | 50 | 14 | 27 | 23 | 3 | 31 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260407083 | 7 | 1 | 13 | 1 | 9 | 4 | 2 | 14 | 27 | 23 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260407082 | 6 | 4 | 12 | 3 | 8 | 3 | 1 | 13 | 26 | 22 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407081 | 5 | 3 | 11 | 10 | 7 | 2 | 6 | 12 | 25 | 21 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260407080 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 6 | 11 | 24 | 20 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407079 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 5 | 7 | 10 | 23 | 19 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407078 | 2 | 1 | 8 | 7 | 4 | 1 | 6 | 9 | 22 | 18 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407077 | 1 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 21 | 17 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407076 | 0 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | 4 | 7 | 20 | 16 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260407075 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 6 | 19 | 15 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407074 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 13 | 2 | 5 | 18 | 14 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407073 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 12 | 1 | 4 | 17 | 13 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260407072 | 6 | 20 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 3 | 16 | 12 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260407071 | 5 | 19 | 1 | 3 | 7 | 10 | 50 | 2 | 15 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407070 | 4 | 18 | 2 | 5 | 6 | 9 | 49 | 1 | 14 | 10 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407069 | 3 | 17 | 2 | 4 | 5 | 8 | 48 | 7 | 13 | 9 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407068 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 7 | 47 | 7 | 12 | 8 | 2 | 31 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407067 | 1 | 15 | 2 | 2 | 3 | 6 | 46 | 9 | 11 | 7 | 1 | 30 | 正 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260407066 | 0 | 14 | 4 | 1 | 2 | 5 | 45 | 8 | 10 | 6 | 反 | 29 | 2 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260407065 | 2 | 13 | 3 | 3 | 1 | 4 | 44 | 7 | 9 | 5 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260407064 | 1 | 12 | 2 | 22 | 4 | 3 | 43 | 6 | 8 | 4 | 1 | 27 | 正 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260407063 | 0 | 11 | 1 | 21 | 34 | 2 | 42 | 5 | 7 | 3 | 反 | 26 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260407062 | 3 | 10 | 2 | 20 | 33 | 1 | 41 | 4 | 6 | 2 | 反 | 25 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407061 | 2 | 9 | 26 | 19 | 32 | 5 | 40 | 3 | 5 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407060 | 1 | 8 | 25 | 18 | 31 | 6 | 39 | 2 | 4 | 9 | 1 | 23 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407059 | 0 | 7 | 24 | 17 | 30 | 5 | 38 | 1 | 3 | 4 | 反 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407058 | 1 | 6 | 23 | 16 | 29 | 4 | 37 | 7 | 2 | 3 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407057 | 0 | 5 | 22 | 15 | 28 | 3 | 36 | 11 | 1 | 2 | 反 | 20 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407056 | 11 | 4 | 21 | 14 | 27 | 2 | 35 | 10 | 8 | 1 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407055 | 10 | 3 | 20 | 13 | 26 | 1 | 34 | 9 | 6 | 9 | 1 | 18 | 正 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260407054 | 9 | 2 | 19 | 12 | 25 | 5 | 33 | 8 | 5 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 5 | 大 | 2 |
| 20260407053 | 8 | 1 | 18 | 11 | 24 | 3 | 32 | 7 | 4 | 9 | 1 | 16 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260407052 | 7 | 1 | 17 | 10 | 23 | 2 | 31 | 6 | 3 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407051 | 6 | 13 | 16 | 9 | 22 | 1 | 30 | 5 | 2 | 9 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20260407050 | 5 | 12 | 15 | 8 | 21 | 5 | 29 | 4 | 1 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260407049 | 4 | 11 | 14 | 7 | 20 | 6 | 28 | 3 | 8 | 1 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260407048 | 3 | 10 | 13 | 6 | 19 | 5 | 27 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260407047 | 2 | 9 | 12 | 5 | 18 | 4 | 26 | 1 | 8 | 8 | 2 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260407046 | 1 | 8 | 11 | 4 | 17 | 3 | 25 | 7 | 25 | 7 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407045 | 0 | 7 | 10 | 3 | 16 | 2 | 24 | 1 | 24 | 6 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407044 | 4 | 6 | 9 | 2 | 15 | 1 | 23 | 7 | 23 | 5 | 2 | 7 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260407043 | 3 | 5 | 8 | 1 | 14 | 5 | 22 | 6 | 22 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260407042 | 2 | 4 | 7 | 3 | 13 | 1 | 21 | 5 | 21 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260407041 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 5 | 20 | 4 | 20 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407040 | 0 | 2 | 5 | 6 | 11 | 17 | 19 | 3 | 19 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407039 | 17 | 1 | 4 | 5 | 10 | 16 | 18 | 2 | 18 | 9 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260407038 | 16 | 1 | 3 | 4 | 9 | 15 | 17 | 1 | 17 | 17 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260407037 | 15 | 11 | 2 | 3 | 8 | 14 | 16 | 7 | 16 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260407036 | 14 | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 15 | 7 | 15 | 15 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407035 | 13 | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 14 | 5 | 14 | 14 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260407034 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 4 | 13 | 13 | 3 | 重 | 2 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260407033 | 11 | 7 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | 3 | 12 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260407032 | 10 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 11 | 11 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407031 | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 10 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407030 | 8 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407029 | 7 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 8 | 8 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407028 | 6 | 2 | 4 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260407027 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260407026 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260407025 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260407024 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260407023 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260407022 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
