幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 11 | 3 | 9 | 10 | 13 | 10 | 13 |
| 最大遗漏 | 14 | 18 | 24 | 13 | 23 | 31 | 21 | 22 | 16 | 18 | 3 | 19 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215023 | 6 | 3 | 7 | 13 | 23 | 4 | 20 | 22 | 8 | 18 | 3 | 重 | 2 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215022 | 5 | 2 | 6 | 12 | 22 | 3 | 19 | 21 | 8 | 17 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215021 | 4 | 1 | 5 | 11 | 21 | 2 | 18 | 20 | 8 | 16 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215020 | 3 | 1 | 4 | 10 | 20 | 1 | 17 | 19 | 2 | 15 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215019 | 2 | 8 | 3 | 9 | 19 | 5 | 16 | 18 | 1 | 14 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215018 | 1 | 7 | 2 | 8 | 18 | 31 | 15 | 17 | 8 | 13 | 1 | 4 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215017 | 0 | 6 | 1 | 7 | 17 | 30 | 14 | 16 | 2 | 12 | 反 | 3 | 2 | 6 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215016 | 14 | 5 | 2 | 6 | 16 | 29 | 13 | 15 | 1 | 11 | 反 | 2 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215015 | 13 | 4 | 1 | 5 | 15 | 28 | 12 | 14 | 8 | 10 | 2 | 1 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215014 | 12 | 3 | 2 | 4 | 14 | 27 | 11 | 13 | 2 | 9 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215013 | 11 | 2 | 2 | 3 | 13 | 26 | 10 | 12 | 1 | 8 | 反 | 19 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215012 | 10 | 1 | 3 | 2 | 12 | 25 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | 18 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215011 | 9 | 1 | 2 | 1 | 11 | 24 | 8 | 10 | 16 | 6 | 反 | 17 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260215010 | 8 | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 7 | 9 | 15 | 5 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260215009 | 7 | 2 | 2 | 1 | 9 | 22 | 6 | 8 | 14 | 4 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215008 | 6 | 1 | 24 | 3 | 8 | 21 | 5 | 7 | 13 | 3 | 1 | 14 | 正 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 20260215007 | 5 | 1 | 23 | 1 | 7 | 20 | 4 | 6 | 12 | 2 | 反 | 13 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260215006 | 4 | 2 | 22 | 3 | 6 | 19 | 3 | 5 | 11 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215005 | 3 | 1 | 21 | 6 | 5 | 18 | 2 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215004 | 2 | 1 | 20 | 5 | 4 | 17 | 1 | 3 | 9 | 6 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215003 | 1 | 18 | 19 | 4 | 3 | 16 | 6 | 2 | 8 | 5 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215002 | 0 | 17 | 18 | 3 | 2 | 15 | 21 | 1 | 7 | 4 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215001 | 4 | 16 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20 | 7 | 6 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
