幸运时时彩第--期开奖号码
每日120期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大遗漏 | 6 | 12 | 30 | 16 | 10 | 10 | 15 | 27 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260716078 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 | 2 | 15 | 27 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260715078 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 1 | 14 | 26 | 7 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260714078 | 4 | 12 | 1 | 14 | 8 | 5 | 13 | 25 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260713078 | 3 | 11 | 2 | 13 | 7 | 10 | 12 | 24 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260712078 | 2 | 10 | 1 | 12 | 6 | 9 | 11 | 23 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260711078 | 1 | 9 | 2 | 11 | 5 | 8 | 10 | 22 | 3 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260710078 | 0 | 8 | 30 | 10 | 4 | 7 | 9 | 21 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260709078 | 2 | 7 | 29 | 9 | 3 | 6 | 8 | 20 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
