SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 7 | 9 | 5 | 4 | 10 | 15 | 5 | 11 | 7 | 41 | 6 | 35 | 48 | 34 | 48 | 34 |
| 最大遗漏 | 23 | 22 | 22 | 28 | 29 | 14 | 14 | 37 | 13 | 40 | 5 | 24 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| 期号 | 冠军走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215082 | 8 | 1 | 5 | 22 | 25 | 3 | 7 | 7 | 4 | 14 | 1 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215081 | 7 | 2 | 4 | 21 | 24 | 2 | 1 | 6 | 3 | 13 | 反 | 11 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215080 | 6 | 4 | 3 | 20 | 23 | 1 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215079 | 5 | 3 | 2 | 19 | 22 | 6 | 9 | 4 | 1 | 11 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215078 | 4 | 2 | 1 | 18 | 21 | 5 | 8 | 3 | 9 | 10 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215077 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | 4 | 7 | 2 | 5 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215076 | 2 | 2 | 22 | 16 | 19 | 3 | 6 | 1 | 4 | 8 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215075 | 1 | 11 | 21 | 15 | 18 | 2 | 5 | 8 | 3 | 7 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215074 | 1 | 10 | 20 | 14 | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 6 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215073 | 8 | 9 | 19 | 13 | 16 | 6 | 3 | 6 | 1 | 5 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 8 |
| 20260215072 | 7 | 8 | 18 | 12 | 15 | 1 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 20260215071 | 6 | 7 | 17 | 11 | 14 | 6 | 1 | 4 | 10 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260215070 | 5 | 6 | 16 | 10 | 13 | 14 | 7 | 3 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 5 |
| 20260215069 | 4 | 5 | 15 | 9 | 12 | 13 | 7 | 2 | 8 | 1 | 反 | 24 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260215068 | 3 | 4 | 14 | 8 | 11 | 12 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 23 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215067 | 2 | 3 | 13 | 7 | 10 | 11 | 4 | 8 | 6 | 1 | 反 | 22 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215066 | 1 | 2 | 12 | 6 | 9 | 10 | 3 | 37 | 5 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215065 | 1 | 1 | 11 | 5 | 8 | 9 | 2 | 36 | 4 | 3 | 反 | 20 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215064 | 12 | 2 | 10 | 4 | 7 | 8 | 1 | 35 | 3 | 2 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215063 | 11 | 10 | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 34 | 2 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215062 | 10 | 9 | 8 | 2 | 5 | 6 | 3 | 33 | 1 | 10 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215061 | 9 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 32 | 9 | 6 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215060 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 31 | 2 | 5 | 反 | 15 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215059 | 7 | 6 | 5 | 13 | 2 | 3 | 7 | 30 | 1 | 4 | 反 | 14 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260215058 | 6 | 5 | 4 | 12 | 1 | 2 | 7 | 29 | 9 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215057 | 5 | 4 | 3 | 11 | 5 | 1 | 6 | 28 | 7 | 2 | 反 | 12 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215056 | 4 | 3 | 2 | 10 | 29 | 6 | 5 | 27 | 6 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215055 | 3 | 2 | 1 | 9 | 28 | 14 | 4 | 26 | 5 | 10 | 3 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215054 | 2 | 1 | 3 | 8 | 27 | 13 | 3 | 25 | 4 | 40 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215053 | 1 | 2 | 8 | 7 | 26 | 12 | 2 | 24 | 3 | 39 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215052 | 1 | 3 | 7 | 6 | 25 | 11 | 1 | 23 | 2 | 38 | 反 | 7 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215051 | 4 | 2 | 6 | 5 | 24 | 10 | 7 | 22 | 1 | 37 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215050 | 3 | 1 | 5 | 4 | 23 | 9 | 2 | 21 | 9 | 36 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215049 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | 8 | 1 | 20 | 9 | 35 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215048 | 1 | 6 | 3 | 2 | 21 | 7 | 7 | 19 | 8 | 34 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215047 | 1 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 11 | 18 | 7 | 33 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 20260215046 | 3 | 4 | 1 | 4 | 19 | 5 | 10 | 17 | 6 | 32 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260215045 | 2 | 3 | 3 | 7 | 18 | 4 | 9 | 16 | 5 | 31 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 20260215044 | 1 | 2 | 3 | 6 | 17 | 3 | 8 | 15 | 4 | 30 | 1 | 8 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260215043 | 1 | 1 | 12 | 5 | 16 | 2 | 7 | 14 | 3 | 29 | 反 | 7 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215042 | 3 | 2 | 11 | 4 | 15 | 1 | 6 | 13 | 2 | 28 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215041 | 2 | 22 | 10 | 3 | 14 | 6 | 5 | 12 | 1 | 27 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215040 | 1 | 21 | 9 | 2 | 13 | 7 | 4 | 11 | 9 | 26 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215039 | 1 | 20 | 8 | 1 | 12 | 6 | 3 | 10 | 13 | 25 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215038 | 1 | 19 | 7 | 4 | 11 | 5 | 2 | 9 | 12 | 24 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215037 | 1 | 18 | 6 | 14 | 10 | 4 | 1 | 8 | 11 | 23 | 反 | 1 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260215036 | 2 | 17 | 5 | 13 | 9 | 3 | 7 | 7 | 10 | 22 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260215035 | 1 | 16 | 4 | 12 | 8 | 2 | 7 | 6 | 9 | 21 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215034 | 1 | 15 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215033 | 13 | 14 | 2 | 10 | 6 | 6 | 1 | 4 | 7 | 19 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215032 | 12 | 13 | 1 | 9 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 18 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215031 | 11 | 12 | 3 | 8 | 4 | 7 | 14 | 2 | 5 | 17 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215030 | 10 | 11 | 3 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 4 | 16 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215029 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 8 | 3 | 15 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215028 | 8 | 9 | 3 | 5 | 1 | 4 | 11 | 13 | 2 | 14 | 反 | 2 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260215027 | 7 | 8 | 14 | 4 | 5 | 3 | 10 | 12 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215026 | 6 | 7 | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 11 | 9 | 12 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260215025 | 5 | 6 | 12 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 9 | 11 | 2 | 21 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215024 | 4 | 5 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 9 | 6 | 10 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215023 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 | 9 | 反 | 19 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215022 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215021 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215020 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 反 | 16 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215019 | 23 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 5 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215018 | 22 | 20 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 | 9 | 4 | 2 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215017 | 21 | 19 | 4 | 1 | 6 | 5 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215016 | 20 | 18 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | 1 | 12 | 2 | 反 | 12 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215015 | 19 | 17 | 2 | 28 | 4 | 3 | 7 | 8 | 11 | 1 | 反 | 11 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215014 | 18 | 16 | 1 | 27 | 3 | 2 | 6 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215013 | 17 | 15 | 3 | 26 | 2 | 1 | 5 | 3 | 9 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215012 | 16 | 14 | 7 | 25 | 1 | 6 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215011 | 15 | 13 | 6 | 24 | 5 | 9 | 3 | 1 | 7 | 2 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215010 | 14 | 12 | 5 | 23 | 10 | 8 | 2 | 8 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260215009 | 13 | 11 | 4 | 22 | 9 | 7 | 1 | 18 | 5 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215008 | 12 | 10 | 3 | 21 | 8 | 6 | 7 | 17 | 4 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215007 | 11 | 9 | 2 | 20 | 7 | 5 | 1 | 16 | 3 | 10 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215006 | 10 | 8 | 1 | 19 | 6 | 4 | 7 | 15 | 2 | 11 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260215005 | 9 | 7 | 3 | 18 | 5 | 3 | 4 | 14 | 1 | 10 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215004 | 8 | 6 | 5 | 17 | 4 | 2 | 3 | 13 | 9 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260215003 | 7 | 5 | 4 | 16 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 8 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215002 | 6 | 4 | 3 | 15 | 2 | 6 | 1 | 11 | 12 | 7 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215001 | 5 | 3 | 2 | 14 | 1 | 7 | 7 | 10 | 11 | 6 | 5 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
