SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 冠军 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
| 最大遗漏 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 14 | 25 | 26 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 期号 | 冠军走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260601093 | 9 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 14 | 25 | 1 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531093 | 8 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 13 | 24 | 9 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260530093 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 12 | 23 | 26 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260529093 | 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | 11 | 22 | 25 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260528093 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 10 | 21 | 24 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260527093 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9 | 20 | 23 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260526093 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 19 | 22 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260525093 | 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | 18 | 21 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
