SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第七名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 13 | 10 | 14 | 10 | 10 | 11 | 4 | 11 | 14 | 43 | 9 | 52 | 49 | 55 | 50 | 54 |
| 最大遗漏 | 37 | 25 | 31 | 25 | 18 | 16 | 27 | 30 | 24 | 25 | 5 | 33 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
| 期号 | 第七名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215104 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 9 | 15 | 25 | 7 | 1 | 反 | 15 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215103 | 3 | 5 | 31 | 1 | 9 | 8 | 14 | 24 | 6 | 10 | 1 | 14 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215102 | 2 | 4 | 30 | 4 | 8 | 7 | 13 | 23 | 5 | 1 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215101 | 1 | 3 | 29 | 5 | 7 | 6 | 12 | 22 | 4 | 10 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215100 | 1 | 2 | 28 | 4 | 6 | 5 | 11 | 21 | 3 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215099 | 37 | 1 | 27 | 3 | 5 | 4 | 10 | 20 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215098 | 36 | 2 | 26 | 2 | 4 | 3 | 9 | 19 | 1 | 13 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215097 | 35 | 6 | 25 | 1 | 3 | 2 | 8 | 18 | 9 | 12 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215096 | 34 | 5 | 24 | 4 | 2 | 1 | 7 | 17 | 6 | 11 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215095 | 33 | 4 | 23 | 13 | 1 | 6 | 6 | 16 | 5 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215094 | 32 | 3 | 22 | 12 | 5 | 1 | 5 | 15 | 4 | 9 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215093 | 31 | 2 | 21 | 11 | 1 | 6 | 4 | 14 | 3 | 8 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215092 | 30 | 1 | 20 | 10 | 5 | 9 | 3 | 13 | 2 | 7 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215091 | 29 | 2 | 19 | 9 | 13 | 8 | 2 | 12 | 1 | 6 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215090 | 28 | 3 | 18 | 8 | 12 | 7 | 1 | 11 | 9 | 5 | 4 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260215089 | 27 | 2 | 17 | 7 | 11 | 6 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215088 | 26 | 1 | 16 | 6 | 10 | 5 | 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215087 | 25 | 2 | 15 | 5 | 9 | 4 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215086 | 24 | 2 | 14 | 4 | 8 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215085 | 23 | 5 | 13 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 1 | 10 | 3 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215084 | 22 | 4 | 12 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | 2 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215083 | 21 | 3 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 15 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215082 | 20 | 2 | 10 | 4 | 4 | 16 | 1 | 3 | 14 | 13 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215081 | 19 | 1 | 9 | 6 | 3 | 15 | 7 | 2 | 13 | 12 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215080 | 18 | 2 | 8 | 5 | 2 | 14 | 4 | 1 | 12 | 11 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215079 | 17 | 2 | 7 | 4 | 1 | 13 | 3 | 8 | 11 | 10 | 2 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215078 | 16 | 1 | 6 | 3 | 5 | 12 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215077 | 15 | 2 | 5 | 2 | 18 | 11 | 1 | 4 | 9 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215076 | 14 | 15 | 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 3 | 8 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215075 | 13 | 14 | 3 | 4 | 16 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215074 | 12 | 13 | 2 | 4 | 15 | 8 | 7 | 1 | 6 | 5 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215073 | 11 | 12 | 1 | 3 | 14 | 7 | 2 | 8 | 5 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215072 | 10 | 11 | 3 | 2 | 13 | 6 | 1 | 26 | 4 | 3 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215071 | 9 | 10 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 25 | 3 | 2 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215070 | 8 | 9 | 5 | 4 | 11 | 4 | 27 | 24 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215069 | 7 | 8 | 4 | 14 | 10 | 3 | 26 | 23 | 1 | 10 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215068 | 6 | 7 | 3 | 13 | 9 | 2 | 25 | 22 | 9 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260215067 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | 1 | 24 | 21 | 9 | 3 | 2 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215066 | 4 | 5 | 1 | 11 | 7 | 6 | 23 | 20 | 24 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215065 | 3 | 4 | 3 | 10 | 6 | 11 | 22 | 19 | 23 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215064 | 2 | 3 | 7 | 9 | 5 | 10 | 21 | 18 | 22 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215063 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | 9 | 20 | 17 | 21 | 10 | 1 | 21 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215062 | 1 | 1 | 5 | 7 | 3 | 8 | 19 | 16 | 20 | 11 | 反 | 20 | 1 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20260215061 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 18 | 15 | 19 | 10 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 20260215060 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 17 | 14 | 18 | 9 | 反 | 18 | 1 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 20260215059 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 16 | 13 | 17 | 8 | 1 | 17 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260215058 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 12 | 16 | 7 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215057 | 1 | 25 | 3 | 2 | 5 | 3 | 14 | 11 | 15 | 6 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260215056 | 1 | 24 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 | 10 | 14 | 5 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215055 | 28 | 23 | 7 | 4 | 3 | 1 | 12 | 9 | 13 | 4 | 反 | 13 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215054 | 27 | 22 | 6 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 12 | 3 | 1 | 12 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215053 | 26 | 21 | 5 | 4 | 1 | 14 | 10 | 7 | 11 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215052 | 25 | 20 | 4 | 3 | 5 | 13 | 9 | 6 | 10 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215051 | 24 | 19 | 3 | 2 | 1 | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | 3 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215050 | 23 | 18 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 4 | 8 | 3 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215049 | 22 | 17 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215048 | 21 | 16 | 3 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 6 | 1 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215047 | 20 | 15 | 25 | 7 | 2 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | 2 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215046 | 19 | 14 | 24 | 6 | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215045 | 18 | 13 | 23 | 5 | 5 | 6 | 2 | 22 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215044 | 17 | 12 | 22 | 4 | 11 | 5 | 1 | 21 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215043 | 16 | 11 | 21 | 3 | 10 | 4 | 7 | 20 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260215042 | 15 | 10 | 20 | 2 | 9 | 3 | 16 | 19 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215041 | 14 | 9 | 19 | 1 | 8 | 2 | 15 | 18 | 9 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215040 | 13 | 8 | 18 | 4 | 7 | 1 | 14 | 17 | 3 | 2 | 反 | 8 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215039 | 12 | 7 | 17 | 5 | 6 | 6 | 13 | 16 | 2 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260215038 | 11 | 6 | 16 | 4 | 5 | 10 | 12 | 15 | 1 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215037 | 10 | 5 | 15 | 3 | 4 | 9 | 11 | 14 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215036 | 9 | 4 | 14 | 2 | 3 | 8 | 10 | 13 | 1 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215035 | 8 | 3 | 13 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | 9 | 11 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215034 | 7 | 2 | 12 | 4 | 1 | 6 | 8 | 11 | 4 | 10 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215033 | 6 | 1 | 11 | 25 | 5 | 5 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215032 | 5 | 2 | 10 | 24 | 12 | 4 | 6 | 9 | 2 | 8 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215031 | 4 | 2 | 9 | 23 | 11 | 3 | 5 | 8 | 1 | 7 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215030 | 3 | 1 | 8 | 22 | 10 | 2 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215029 | 2 | 2 | 7 | 21 | 9 | 1 | 3 | 6 | 20 | 5 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215028 | 1 | 17 | 6 | 20 | 8 | 6 | 2 | 5 | 19 | 4 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215027 | 1 | 16 | 5 | 19 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215026 | 8 | 15 | 4 | 18 | 6 | 1 | 7 | 3 | 17 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260215025 | 7 | 14 | 3 | 17 | 5 | 6 | 10 | 2 | 16 | 1 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215024 | 6 | 13 | 2 | 16 | 4 | 11 | 9 | 1 | 15 | 10 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215023 | 5 | 12 | 1 | 15 | 3 | 10 | 8 | 8 | 14 | 6 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215022 | 4 | 11 | 3 | 14 | 2 | 9 | 7 | 30 | 13 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 5 | 小 |
| 20260215021 | 3 | 10 | 3 | 13 | 1 | 8 | 6 | 29 | 12 | 4 | 反 | 6 | 1 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260215020 | 2 | 9 | 1 | 12 | 5 | 7 | 5 | 28 | 11 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260215019 | 1 | 8 | 3 | 11 | 3 | 6 | 4 | 27 | 10 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215018 | 1 | 7 | 6 | 10 | 2 | 5 | 3 | 26 | 9 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215017 | 13 | 6 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 25 | 8 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215016 | 12 | 5 | 4 | 8 | 5 | 3 | 1 | 24 | 7 | 25 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215015 | 11 | 4 | 3 | 7 | 16 | 2 | 7 | 23 | 6 | 24 | 5 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260215014 | 10 | 3 | 2 | 6 | 15 | 1 | 7 | 22 | 5 | 23 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215013 | 9 | 2 | 1 | 5 | 14 | 6 | 11 | 21 | 4 | 22 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215012 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 5 | 10 | 20 | 3 | 21 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215011 | 7 | 2 | 5 | 3 | 12 | 4 | 9 | 19 | 2 | 20 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215010 | 6 | 2 | 4 | 2 | 11 | 3 | 8 | 18 | 1 | 19 | 反 | 33 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215009 | 5 | 13 | 3 | 1 | 10 | 2 | 7 | 17 | 9 | 18 | 1 | 32 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215008 | 4 | 12 | 2 | 4 | 9 | 1 | 6 | 16 | 21 | 17 | 反 | 31 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215007 | 3 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6 | 5 | 15 | 20 | 16 | 1 | 30 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215006 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 14 | 19 | 15 | 反 | 29 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260215005 | 1 | 9 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 13 | 18 | 14 | 1 | 28 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215004 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 12 | 17 | 13 | 反 | 27 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215003 | 9 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 11 | 16 | 12 | 反 | 26 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215002 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 15 | 11 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215001 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 10 | 反 | 24 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
