SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 11 | 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 4 | 16 | 8 | 9 | 46 | 6 | 52 | 45 | 59 | 45 | 59 |
| 最大遗漏 | 19 | 16 | 14 | 26 | 22 | 29 | 58 | 11 | 28 | 21 | 5 | 50 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 期号 | 第十名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215104 | 15 | 1 | 2 | 24 | 4 | 6 | 3 | 7 | 28 | 11 | 1 | 50 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215103 | 14 | 2 | 1 | 23 | 3 | 5 | 2 | 6 | 27 | 10 | 反 | 49 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215102 | 13 | 3 | 3 | 22 | 2 | 4 | 1 | 5 | 26 | 9 | 反 | 48 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215101 | 12 | 2 | 11 | 21 | 1 | 3 | 7 | 4 | 25 | 8 | 2 | 47 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215100 | 11 | 1 | 10 | 20 | 5 | 2 | 4 | 3 | 24 | 7 | 1 | 46 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215099 | 10 | 2 | 9 | 19 | 11 | 1 | 3 | 2 | 23 | 6 | 反 | 45 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215098 | 9 | 3 | 8 | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 22 | 5 | 反 | 44 | 1 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215097 | 8 | 2 | 7 | 17 | 9 | 3 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | 43 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215096 | 7 | 1 | 6 | 16 | 8 | 2 | 7 | 4 | 20 | 3 | 1 | 42 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215095 | 6 | 2 | 5 | 15 | 7 | 1 | 38 | 3 | 19 | 2 | 反 | 41 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215094 | 5 | 16 | 4 | 14 | 6 | 6 | 37 | 2 | 18 | 1 | 反 | 40 | 1 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215093 | 4 | 15 | 3 | 13 | 5 | 2 | 36 | 1 | 17 | 10 | 4 | 39 | 正 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215092 | 3 | 14 | 2 | 12 | 4 | 1 | 35 | 8 | 16 | 21 | 3 | 38 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215091 | 2 | 13 | 1 | 11 | 3 | 6 | 34 | 4 | 15 | 20 | 2 | 37 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215090 | 1 | 12 | 3 | 10 | 2 | 29 | 33 | 3 | 14 | 19 | 1 | 36 | 正 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260215089 | 1 | 11 | 10 | 9 | 1 | 28 | 32 | 2 | 13 | 18 | 反 | 35 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215088 | 2 | 10 | 9 | 8 | 5 | 27 | 31 | 1 | 12 | 17 | 反 | 34 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215087 | 1 | 9 | 8 | 7 | 3 | 26 | 30 | 8 | 11 | 16 | 1 | 33 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215086 | 1 | 8 | 7 | 6 | 2 | 25 | 29 | 1 | 10 | 15 | 反 | 32 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215085 | 13 | 7 | 6 | 5 | 1 | 24 | 28 | 8 | 9 | 14 | 1 | 31 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215084 | 12 | 6 | 5 | 4 | 5 | 23 | 27 | 1 | 8 | 13 | 反 | 30 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215083 | 11 | 5 | 4 | 3 | 1 | 22 | 26 | 8 | 7 | 12 | 1 | 29 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215082 | 10 | 4 | 3 | 2 | 5 | 21 | 25 | 1 | 6 | 11 | 反 | 28 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215081 | 9 | 3 | 2 | 1 | 6 | 20 | 24 | 8 | 5 | 10 | 3 | 27 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215080 | 8 | 2 | 1 | 4 | 5 | 19 | 23 | 3 | 4 | 9 | 2 | 26 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215079 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 18 | 22 | 2 | 3 | 8 | 1 | 25 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215078 | 6 | 2 | 14 | 5 | 3 | 17 | 21 | 1 | 2 | 7 | 反 | 24 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215077 | 5 | 3 | 13 | 4 | 2 | 16 | 20 | 8 | 1 | 6 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215076 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 15 | 19 | 6 | 9 | 5 | 2 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215075 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 14 | 18 | 5 | 10 | 4 | 1 | 21 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260215074 | 2 | 2 | 10 | 1 | 6 | 13 | 17 | 4 | 9 | 3 | 反 | 20 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215073 | 1 | 6 | 9 | 4 | 5 | 12 | 16 | 3 | 8 | 2 | 1 | 19 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215072 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 15 | 2 | 7 | 1 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215071 | 2 | 4 | 7 | 8 | 3 | 10 | 14 | 1 | 6 | 10 | 2 | 17 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215070 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 9 | 13 | 8 | 5 | 12 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215069 | 1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 8 | 12 | 7 | 4 | 11 | 反 | 15 | 1 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260215068 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 | 10 | 2 | 14 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215067 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 10 | 5 | 2 | 9 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215066 | 1 | 11 | 2 | 3 | 6 | 5 | 9 | 4 | 1 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215065 | 11 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215064 | 10 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 6 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215063 | 9 | 8 | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 反 | 9 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215062 | 8 | 7 | 13 | 6 | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215061 | 7 | 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215060 | 6 | 5 | 11 | 4 | 5 | 24 | 3 | 10 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215059 | 5 | 4 | 10 | 3 | 22 | 23 | 2 | 9 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215058 | 4 | 3 | 9 | 2 | 21 | 22 | 1 | 8 | 13 | 10 | 5 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215057 | 3 | 2 | 8 | 1 | 20 | 21 | 7 | 7 | 12 | 16 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215056 | 2 | 1 | 7 | 4 | 19 | 20 | 10 | 6 | 11 | 15 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260215055 | 1 | 2 | 6 | 3 | 18 | 19 | 9 | 5 | 10 | 14 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260215054 | 1 | 3 | 5 | 2 | 17 | 18 | 8 | 4 | 9 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260215053 | 1 | 2 | 4 | 1 | 16 | 17 | 7 | 3 | 8 | 12 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215052 | 19 | 1 | 3 | 4 | 15 | 16 | 6 | 2 | 7 | 11 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215051 | 18 | 2 | 2 | 3 | 14 | 15 | 5 | 1 | 6 | 10 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215050 | 17 | 11 | 1 | 2 | 13 | 14 | 4 | 8 | 5 | 9 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215049 | 16 | 10 | 3 | 1 | 12 | 13 | 3 | 2 | 4 | 8 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215048 | 15 | 9 | 5 | 4 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 反 | 9 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215047 | 14 | 8 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1 | 8 | 2 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215046 | 13 | 7 | 3 | 2 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215045 | 12 | 6 | 2 | 1 | 8 | 9 | 58 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215044 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | 57 | 4 | 22 | 3 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215043 | 10 | 4 | 3 | 1 | 6 | 7 | 56 | 3 | 21 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215042 | 9 | 3 | 10 | 4 | 5 | 6 | 55 | 2 | 20 | 1 | 反 | 3 | 1 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215041 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 54 | 1 | 19 | 10 | 3 | 2 | 正 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215040 | 7 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 53 | 8 | 18 | 11 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215039 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 52 | 5 | 17 | 10 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215038 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 51 | 4 | 16 | 9 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215037 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 1 | 50 | 3 | 15 | 8 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215036 | 3 | 6 | 4 | 1 | 8 | 6 | 49 | 2 | 14 | 7 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215035 | 2 | 5 | 3 | 4 | 7 | 17 | 48 | 1 | 13 | 6 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215034 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | 16 | 47 | 8 | 12 | 5 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215033 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 15 | 46 | 7 | 11 | 4 | 反 | 8 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260215032 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 14 | 45 | 6 | 10 | 3 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215031 | 8 | 1 | 6 | 4 | 3 | 13 | 44 | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215030 | 7 | 2 | 5 | 11 | 2 | 12 | 43 | 4 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215029 | 6 | 8 | 4 | 10 | 1 | 11 | 42 | 3 | 7 | 10 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215028 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 10 | 41 | 2 | 6 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215027 | 4 | 6 | 2 | 8 | 22 | 9 | 40 | 1 | 5 | 10 | 4 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215026 | 3 | 5 | 1 | 7 | 21 | 8 | 39 | 8 | 4 | 11 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215025 | 2 | 4 | 3 | 6 | 20 | 7 | 38 | 11 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260215024 | 1 | 3 | 3 | 5 | 19 | 6 | 37 | 10 | 2 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260215023 | 1 | 2 | 13 | 4 | 18 | 5 | 36 | 9 | 1 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215022 | 9 | 1 | 12 | 3 | 17 | 4 | 35 | 8 | 9 | 7 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215021 | 8 | 2 | 11 | 2 | 16 | 3 | 34 | 7 | 4 | 6 | 1 | 重 | 6 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215020 | 7 | 2 | 10 | 1 | 15 | 2 | 33 | 6 | 3 | 5 | 反 | 3 | 5 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215019 | 6 | 7 | 9 | 4 | 14 | 1 | 32 | 5 | 2 | 4 | 反 | 2 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215018 | 5 | 6 | 8 | 26 | 13 | 6 | 31 | 4 | 1 | 3 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260215017 | 4 | 5 | 7 | 25 | 12 | 8 | 30 | 3 | 9 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260215016 | 3 | 4 | 6 | 24 | 11 | 7 | 29 | 2 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215015 | 2 | 3 | 5 | 23 | 10 | 6 | 28 | 1 | 13 | 10 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215014 | 1 | 2 | 4 | 22 | 9 | 5 | 27 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215013 | 1 | 1 | 3 | 21 | 8 | 4 | 26 | 7 | 11 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215012 | 9 | 2 | 2 | 20 | 7 | 3 | 25 | 6 | 10 | 1 | 反 | 7 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215011 | 8 | 4 | 1 | 19 | 6 | 2 | 24 | 5 | 9 | 10 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215010 | 7 | 3 | 3 | 18 | 5 | 1 | 23 | 4 | 8 | 2 | 反 | 5 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215009 | 6 | 2 | 8 | 17 | 4 | 6 | 22 | 3 | 7 | 1 | 反 | 4 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215008 | 5 | 1 | 7 | 16 | 3 | 10 | 21 | 2 | 6 | 10 | 1 | 3 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215007 | 4 | 2 | 6 | 15 | 2 | 9 | 20 | 1 | 5 | 8 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215006 | 3 | 11 | 5 | 14 | 1 | 8 | 19 | 8 | 4 | 7 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215005 | 2 | 10 | 4 | 13 | 5 | 7 | 18 | 9 | 3 | 6 | 2 | 重 | 1 | 单 | 6 | 3 | 小 |
| 20260215004 | 1 | 9 | 3 | 12 | 5 | 6 | 17 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260215003 | 1 | 8 | 2 | 11 | 17 | 5 | 16 | 7 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260215002 | 2 | 7 | 1 | 10 | 16 | 4 | 15 | 6 | 9 | 3 | 2 | 7 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215001 | 1 | 6 | 3 | 9 | 15 | 3 | 14 | 5 | 24 | 2 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
