SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 9 | 11 | 12 | 10 | 16 | 7 | 9 | 7 | 13 | 10 | 48 | 12 | 44 | 59 | 45 | 46 | 58 |
| 最大遗漏 | 34 | 20 | 44 | 20 | 22 | 34 | 22 | 41 | 17 | 26 | 3 | 20 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| 期号 | 第五名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215104 | 17 | 2 | 4 | 20 | 7 | 1 | 13 | 3 | 5 | 9 | 反 | 5 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215103 | 16 | 1 | 3 | 19 | 6 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215102 | 15 | 2 | 2 | 18 | 5 | 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215101 | 14 | 11 | 1 | 17 | 4 | 15 | 10 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215100 | 13 | 10 | 3 | 16 | 3 | 14 | 9 | 41 | 1 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260215099 | 12 | 9 | 6 | 15 | 2 | 13 | 8 | 40 | 9 | 4 | 2 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260215098 | 11 | 8 | 5 | 14 | 1 | 12 | 7 | 39 | 9 | 3 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215097 | 10 | 7 | 4 | 13 | 5 | 11 | 6 | 38 | 1 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215096 | 9 | 6 | 3 | 12 | 22 | 10 | 5 | 37 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215095 | 8 | 5 | 2 | 11 | 21 | 9 | 4 | 36 | 3 | 10 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215094 | 7 | 4 | 1 | 10 | 20 | 8 | 3 | 35 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215093 | 6 | 3 | 3 | 9 | 19 | 7 | 2 | 34 | 1 | 4 | 反 | 9 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215092 | 5 | 2 | 4 | 8 | 18 | 6 | 1 | 33 | 9 | 3 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260215091 | 4 | 1 | 3 | 7 | 17 | 5 | 7 | 32 | 11 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215090 | 3 | 2 | 2 | 6 | 16 | 4 | 5 | 31 | 10 | 1 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215089 | 2 | 7 | 1 | 5 | 15 | 3 | 4 | 30 | 9 | 10 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215088 | 1 | 6 | 3 | 4 | 14 | 2 | 3 | 29 | 8 | 16 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215087 | 1 | 5 | 17 | 3 | 13 | 1 | 2 | 28 | 7 | 15 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215086 | 10 | 4 | 16 | 2 | 12 | 6 | 1 | 27 | 6 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215085 | 9 | 3 | 15 | 1 | 11 | 4 | 7 | 26 | 5 | 13 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215084 | 8 | 2 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 25 | 4 | 12 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215083 | 7 | 1 | 13 | 4 | 9 | 2 | 6 | 24 | 3 | 11 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215082 | 6 | 2 | 12 | 3 | 8 | 1 | 5 | 23 | 2 | 10 | 反 | 8 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215081 | 5 | 10 | 11 | 2 | 7 | 6 | 4 | 22 | 1 | 9 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215080 | 4 | 9 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 21 | 9 | 8 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215079 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 20 | 4 | 7 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215078 | 2 | 7 | 8 | 16 | 4 | 6 | 1 | 19 | 3 | 6 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215077 | 1 | 6 | 7 | 15 | 3 | 34 | 7 | 18 | 2 | 5 | 1 | 3 | 正 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260215076 | 1 | 5 | 6 | 14 | 2 | 33 | 8 | 17 | 1 | 4 | 反 | 2 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260215075 | 8 | 4 | 5 | 13 | 1 | 32 | 7 | 16 | 9 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215074 | 7 | 3 | 4 | 12 | 5 | 31 | 6 | 15 | 17 | 2 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215073 | 6 | 2 | 3 | 11 | 5 | 30 | 5 | 14 | 16 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215072 | 5 | 1 | 2 | 10 | 8 | 29 | 4 | 13 | 15 | 10 | 1 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215071 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 28 | 3 | 12 | 14 | 6 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215070 | 3 | 14 | 3 | 8 | 6 | 27 | 2 | 11 | 13 | 5 | 1 | 重 | 2 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260215069 | 2 | 13 | 3 | 7 | 5 | 26 | 1 | 10 | 12 | 4 | 反 | 20 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260215068 | 1 | 12 | 2 | 6 | 4 | 25 | 7 | 9 | 11 | 3 | 1 | 19 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215067 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 24 | 14 | 8 | 10 | 2 | 反 | 18 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215066 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 23 | 13 | 7 | 9 | 1 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215065 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 22 | 12 | 6 | 8 | 10 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215064 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 21 | 11 | 5 | 7 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260215063 | 2 | 7 | 3 | 1 | 14 | 20 | 10 | 4 | 6 | 3 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215062 | 1 | 6 | 4 | 4 | 13 | 19 | 9 | 3 | 5 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215061 | 1 | 5 | 3 | 7 | 12 | 18 | 8 | 2 | 4 | 1 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215060 | 34 | 4 | 2 | 6 | 11 | 17 | 7 | 1 | 3 | 10 | 2 | 11 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215059 | 33 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215058 | 32 | 2 | 3 | 4 | 9 | 15 | 5 | 13 | 1 | 25 | 反 | 9 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215057 | 31 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 4 | 12 | 9 | 24 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215056 | 30 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 3 | 11 | 5 | 23 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215055 | 29 | 20 | 3 | 1 | 6 | 12 | 2 | 10 | 4 | 22 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215054 | 28 | 19 | 2 | 4 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 21 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215053 | 27 | 18 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 8 | 2 | 20 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215052 | 26 | 17 | 3 | 2 | 3 | 9 | 15 | 7 | 1 | 19 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215051 | 25 | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 14 | 6 | 9 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215050 | 24 | 15 | 4 | 4 | 1 | 7 | 13 | 5 | 11 | 17 | 反 | 1 | 3 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260215049 | 23 | 14 | 3 | 13 | 5 | 6 | 12 | 4 | 10 | 16 | 3 | 重 | 2 | 单 | 4 | 4 | 小 |
| 20260215048 | 22 | 13 | 2 | 12 | 5 | 5 | 11 | 3 | 9 | 15 | 2 | 重 | 1 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260215047 | 21 | 12 | 1 | 11 | 5 | 4 | 10 | 2 | 8 | 14 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215046 | 20 | 11 | 3 | 10 | 2 | 3 | 9 | 1 | 7 | 13 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215045 | 19 | 10 | 5 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 6 | 12 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215044 | 18 | 9 | 4 | 8 | 5 | 1 | 7 | 12 | 5 | 11 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215043 | 17 | 8 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215042 | 16 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 5 | 10 | 3 | 9 | 2 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215041 | 15 | 6 | 1 | 5 | 5 | 26 | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 15 | 正 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260215040 | 14 | 5 | 3 | 4 | 2 | 25 | 3 | 8 | 1 | 7 | 反 | 14 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260215039 | 13 | 4 | 44 | 3 | 1 | 24 | 2 | 7 | 9 | 6 | 1 | 13 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215038 | 12 | 3 | 43 | 2 | 5 | 23 | 1 | 6 | 10 | 5 | 反 | 12 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215037 | 11 | 2 | 42 | 1 | 6 | 22 | 7 | 5 | 9 | 4 | 2 | 11 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215036 | 10 | 1 | 41 | 4 | 5 | 21 | 2 | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215035 | 9 | 2 | 40 | 6 | 4 | 20 | 1 | 3 | 7 | 2 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215034 | 8 | 7 | 39 | 5 | 3 | 19 | 7 | 2 | 6 | 1 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215033 | 7 | 6 | 38 | 4 | 2 | 18 | 22 | 1 | 5 | 10 | 2 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215032 | 6 | 5 | 37 | 3 | 1 | 17 | 21 | 8 | 4 | 2 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215031 | 5 | 4 | 36 | 2 | 5 | 16 | 20 | 7 | 3 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215030 | 4 | 3 | 35 | 1 | 7 | 15 | 19 | 6 | 2 | 10 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215029 | 3 | 2 | 34 | 4 | 6 | 14 | 18 | 5 | 1 | 24 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215028 | 2 | 1 | 33 | 16 | 5 | 13 | 17 | 4 | 9 | 23 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215027 | 1 | 2 | 32 | 15 | 4 | 12 | 16 | 3 | 14 | 22 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215026 | 1 | 4 | 31 | 14 | 3 | 11 | 15 | 2 | 13 | 21 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215025 | 1 | 3 | 30 | 13 | 2 | 10 | 14 | 1 | 12 | 20 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215024 | 8 | 2 | 29 | 12 | 1 | 9 | 13 | 8 | 11 | 19 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215023 | 7 | 1 | 28 | 11 | 5 | 8 | 12 | 3 | 10 | 18 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215022 | 6 | 2 | 27 | 10 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 | 17 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215021 | 5 | 3 | 26 | 9 | 5 | 6 | 10 | 1 | 8 | 16 | 反 | 1 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215020 | 4 | 2 | 25 | 8 | 3 | 5 | 9 | 8 | 7 | 15 | 2 | 重 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215019 | 3 | 1 | 24 | 7 | 2 | 4 | 8 | 8 | 6 | 14 | 1 | 9 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215018 | 2 | 2 | 23 | 6 | 1 | 3 | 7 | 41 | 5 | 13 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215017 | 1 | 9 | 22 | 5 | 5 | 2 | 6 | 40 | 4 | 12 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215016 | 1 | 8 | 21 | 4 | 2 | 1 | 5 | 39 | 3 | 11 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215015 | 5 | 7 | 20 | 3 | 1 | 6 | 4 | 38 | 2 | 10 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215014 | 4 | 6 | 19 | 2 | 5 | 17 | 3 | 37 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215013 | 3 | 5 | 18 | 1 | 11 | 16 | 2 | 36 | 9 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215012 | 2 | 4 | 17 | 4 | 10 | 15 | 1 | 35 | 6 | 7 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215011 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 14 | 7 | 34 | 5 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215010 | 1 | 2 | 15 | 6 | 8 | 13 | 3 | 33 | 4 | 5 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260215009 | 1 | 1 | 14 | 5 | 7 | 12 | 2 | 32 | 3 | 4 | 反 | 8 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215008 | 15 | 2 | 13 | 4 | 6 | 11 | 1 | 31 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215007 | 14 | 19 | 12 | 3 | 5 | 10 | 7 | 30 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260215006 | 13 | 18 | 11 | 2 | 4 | 9 | 15 | 29 | 9 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215005 | 12 | 17 | 10 | 1 | 3 | 8 | 14 | 28 | 4 | 10 | 1 | 4 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215004 | 11 | 16 | 9 | 4 | 2 | 7 | 13 | 27 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215003 | 10 | 15 | 8 | 4 | 1 | 6 | 12 | 26 | 2 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215002 | 9 | 14 | 7 | 3 | 5 | 5 | 11 | 25 | 1 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215001 | 8 | 13 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 24 | 9 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
