SG飞艇第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四名 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 13 | 6 | 6 | 14 | 11 | 11 | 13 | 12 | 8 | 10 | 48 | 15 | 41 | 51 | 53 | 54 | 50 |
| 最大遗漏 | 26 | 29 | 39 | 28 | 23 | 33 | 23 | 21 | 34 | 29 | 4 | 17 | 4 | 9 | 4 | 4 | 6 |
| 期号 | 第四名走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260215104 | 11 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 18 | 22 | 20 | 反 | 7 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215103 | 10 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 3 | 17 | 21 | 19 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215102 | 9 | 1 | 3 | 4 | 15 | 6 | 2 | 16 | 20 | 18 | 1 | 5 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215101 | 8 | 2 | 2 | 3 | 14 | 4 | 1 | 15 | 19 | 17 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215100 | 7 | 27 | 1 | 2 | 13 | 3 | 7 | 14 | 18 | 16 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215099 | 6 | 26 | 3 | 1 | 12 | 2 | 4 | 13 | 17 | 15 | 反 | 2 | 4 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215098 | 5 | 25 | 39 | 4 | 11 | 1 | 3 | 12 | 16 | 14 | 反 | 1 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215097 | 4 | 24 | 38 | 3 | 10 | 6 | 2 | 11 | 15 | 13 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215096 | 3 | 23 | 37 | 2 | 9 | 6 | 1 | 10 | 14 | 12 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215095 | 2 | 22 | 36 | 1 | 8 | 5 | 7 | 9 | 13 | 11 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215094 | 1 | 21 | 35 | 4 | 7 | 4 | 11 | 8 | 12 | 10 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215093 | 1 | 20 | 34 | 4 | 6 | 3 | 10 | 7 | 11 | 9 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260215092 | 1 | 19 | 33 | 3 | 5 | 2 | 9 | 6 | 10 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215091 | 1 | 18 | 32 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 9 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215090 | 20 | 17 | 31 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215089 | 19 | 16 | 30 | 4 | 2 | 12 | 6 | 3 | 7 | 5 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215088 | 18 | 15 | 29 | 4 | 1 | 11 | 5 | 2 | 6 | 4 | 反 | 13 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215087 | 17 | 14 | 28 | 11 | 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215086 | 16 | 13 | 27 | 10 | 1 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215085 | 15 | 12 | 26 | 9 | 5 | 8 | 2 | 5 | 3 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215084 | 14 | 11 | 25 | 8 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215083 | 13 | 10 | 24 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 1 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260215082 | 12 | 9 | 23 | 6 | 1 | 5 | 20 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215081 | 11 | 8 | 22 | 5 | 5 | 4 | 19 | 1 | 34 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215080 | 10 | 7 | 21 | 4 | 9 | 3 | 18 | 8 | 33 | 1 | 反 | 5 | 1 | 9 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215079 | 9 | 6 | 20 | 3 | 8 | 2 | 17 | 1 | 32 | 10 | 3 | 4 | 正 | 8 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215078 | 8 | 5 | 19 | 2 | 7 | 1 | 16 | 8 | 31 | 3 | 2 | 3 | 正 | 7 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215077 | 7 | 4 | 18 | 1 | 6 | 6 | 15 | 8 | 30 | 2 | 1 | 2 | 正 | 6 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215076 | 6 | 3 | 17 | 4 | 5 | 28 | 14 | 7 | 29 | 1 | 反 | 1 | 2 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215075 | 5 | 2 | 16 | 3 | 4 | 27 | 13 | 6 | 28 | 10 | 2 | 重 | 1 | 4 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215074 | 4 | 1 | 15 | 2 | 3 | 26 | 12 | 5 | 27 | 10 | 1 | 6 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215073 | 3 | 2 | 14 | 1 | 2 | 25 | 11 | 4 | 26 | 12 | 反 | 5 | 2 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260215072 | 2 | 29 | 13 | 4 | 1 | 24 | 10 | 3 | 25 | 11 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215071 | 1 | 28 | 12 | 3 | 5 | 23 | 9 | 2 | 24 | 10 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215070 | 1 | 27 | 11 | 2 | 4 | 22 | 8 | 1 | 23 | 9 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215069 | 5 | 26 | 10 | 1 | 3 | 21 | 7 | 8 | 22 | 8 | 2 | 1 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215068 | 4 | 25 | 9 | 4 | 2 | 20 | 6 | 3 | 21 | 7 | 1 | 重 | 3 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215067 | 3 | 24 | 8 | 4 | 1 | 19 | 5 | 2 | 20 | 6 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215066 | 2 | 23 | 7 | 8 | 5 | 18 | 4 | 1 | 19 | 5 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215065 | 1 | 22 | 6 | 7 | 11 | 17 | 3 | 8 | 18 | 4 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215064 | 1 | 21 | 5 | 6 | 10 | 16 | 2 | 7 | 17 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260215063 | 1 | 20 | 4 | 5 | 9 | 15 | 1 | 6 | 16 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215062 | 7 | 19 | 3 | 4 | 8 | 14 | 7 | 5 | 15 | 1 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215061 | 6 | 18 | 2 | 3 | 7 | 13 | 1 | 4 | 14 | 10 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215060 | 5 | 17 | 1 | 2 | 6 | 12 | 7 | 3 | 13 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215059 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 11 | 10 | 2 | 12 | 13 | 反 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260215058 | 3 | 15 | 24 | 4 | 4 | 10 | 9 | 1 | 11 | 12 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215057 | 2 | 14 | 23 | 6 | 3 | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215056 | 1 | 13 | 22 | 5 | 2 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215055 | 1 | 12 | 21 | 4 | 1 | 7 | 6 | 3 | 8 | 9 | 反 | 1 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 20260215054 | 4 | 11 | 20 | 3 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215053 | 3 | 10 | 19 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 7 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215052 | 2 | 9 | 18 | 1 | 13 | 4 | 3 | 8 | 5 | 6 | 2 | 16 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215051 | 1 | 8 | 17 | 4 | 12 | 3 | 2 | 9 | 4 | 5 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215050 | 1 | 7 | 16 | 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 4 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215049 | 9 | 6 | 15 | 17 | 10 | 1 | 7 | 7 | 2 | 3 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260215048 | 8 | 5 | 14 | 16 | 9 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260215047 | 7 | 4 | 13 | 15 | 8 | 2 | 9 | 5 | 9 | 1 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260215046 | 6 | 3 | 12 | 14 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 | 10 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215045 | 5 | 2 | 11 | 13 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215044 | 4 | 1 | 10 | 12 | 5 | 33 | 6 | 2 | 9 | 7 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215043 | 3 | 2 | 9 | 11 | 4 | 32 | 5 | 1 | 10 | 6 | 反 | 7 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215042 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 31 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215041 | 1 | 2 | 7 | 9 | 2 | 30 | 3 | 11 | 8 | 4 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260215040 | 1 | 24 | 6 | 8 | 1 | 29 | 2 | 10 | 7 | 3 | 反 | 4 | 3 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260215039 | 3 | 23 | 5 | 7 | 5 | 28 | 1 | 9 | 6 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215038 | 2 | 22 | 4 | 6 | 23 | 27 | 7 | 8 | 5 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260215037 | 1 | 21 | 3 | 5 | 22 | 26 | 8 | 7 | 4 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215036 | 1 | 20 | 2 | 4 | 21 | 25 | 7 | 6 | 3 | 13 | 1 | 重 | 3 | 单 | 4 | 3 | 小 |
| 20260215035 | 1 | 19 | 1 | 3 | 20 | 24 | 6 | 5 | 2 | 12 | 反 | 6 | 2 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 20260215034 | 26 | 18 | 3 | 2 | 19 | 23 | 5 | 4 | 1 | 11 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215033 | 25 | 17 | 7 | 1 | 18 | 22 | 4 | 3 | 9 | 10 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215032 | 24 | 16 | 6 | 4 | 17 | 21 | 3 | 2 | 1 | 9 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215031 | 23 | 15 | 5 | 10 | 16 | 20 | 2 | 1 | 9 | 8 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260215030 | 22 | 14 | 4 | 9 | 15 | 19 | 1 | 8 | 3 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215029 | 21 | 13 | 3 | 8 | 14 | 18 | 7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 20260215028 | 20 | 12 | 2 | 7 | 13 | 17 | 7 | 3 | 1 | 5 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260215027 | 19 | 11 | 1 | 6 | 12 | 16 | 3 | 2 | 9 | 4 | 1 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260215026 | 18 | 10 | 3 | 5 | 11 | 15 | 2 | 1 | 12 | 3 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215025 | 17 | 9 | 8 | 4 | 10 | 14 | 1 | 8 | 11 | 2 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215024 | 16 | 8 | 7 | 3 | 9 | 13 | 7 | 21 | 10 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215023 | 15 | 7 | 6 | 2 | 8 | 12 | 1 | 20 | 9 | 10 | 3 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215022 | 14 | 6 | 5 | 1 | 7 | 11 | 7 | 19 | 8 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260215021 | 13 | 5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 12 | 18 | 7 | 2 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215020 | 12 | 4 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 17 | 6 | 1 | 反 | 1 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215019 | 11 | 3 | 2 | 28 | 4 | 8 | 10 | 16 | 5 | 10 | 3 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215018 | 10 | 2 | 1 | 27 | 3 | 7 | 9 | 15 | 4 | 10 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215017 | 9 | 1 | 3 | 26 | 2 | 6 | 8 | 14 | 3 | 29 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260215016 | 8 | 2 | 14 | 25 | 1 | 5 | 7 | 13 | 2 | 28 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260215015 | 7 | 14 | 13 | 24 | 5 | 4 | 6 | 12 | 1 | 27 | 反 | 4 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260215014 | 6 | 13 | 12 | 23 | 1 | 3 | 5 | 11 | 9 | 26 | 1 | 3 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215013 | 5 | 12 | 11 | 22 | 5 | 2 | 4 | 10 | 1 | 25 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260215012 | 4 | 11 | 10 | 21 | 15 | 1 | 3 | 9 | 9 | 24 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 20260215011 | 3 | 10 | 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 8 | 13 | 23 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 20260215010 | 2 | 9 | 8 | 19 | 13 | 6 | 1 | 7 | 12 | 22 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215009 | 1 | 8 | 7 | 18 | 12 | 3 | 7 | 6 | 11 | 21 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260215008 | 1 | 7 | 6 | 17 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260215007 | 1 | 6 | 5 | 16 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 19 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260215006 | 14 | 5 | 4 | 15 | 9 | 6 | 1 | 3 | 8 | 18 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260215005 | 13 | 4 | 3 | 14 | 8 | 1 | 7 | 2 | 7 | 17 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260215004 | 12 | 3 | 2 | 13 | 7 | 6 | 23 | 1 | 6 | 16 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260215003 | 11 | 2 | 1 | 12 | 6 | 14 | 22 | 8 | 5 | 15 | 2 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260215002 | 10 | 1 | 3 | 11 | 5 | 13 | 21 | 8 | 4 | 14 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260215001 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 12 | 20 | 7 | 3 | 13 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
