澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 最大遗漏 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 39 | 23 | 97 | 76 | 67 | 65 | 25 | 20 | 80 | 30 | 17 | 51 | 55 | 9 | 40 | 32 | 20 | 10 | 45 | 4 | 7 | 22 | 23 | 13 | 8 | 15 | 97 | 97 | 34 | 11 | 86 | 75 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 42 | 37 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 期号 | 第九球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11325475 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 39 | 23 | 97 | 76 | 67 | 65 | 25 | 3 | 80 | 30 | 17 | 1 | 55 | 9 | 32 | 5 | 20 | 10 | 45 | 2 | 6 | 22 | 4 | 13 | 8 | 15 | 97 | 97 | 34 | 11 | 86 | 75 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 42 | 37 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 1 | 双 | 8 | 小 |
| 11325187 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 38 | 22 | 96 | 75 | 66 | 64 | 24 | 2 | 79 | 29 | 16 | 29 | 54 | 8 | 40 | 4 | 19 | 9 | 44 | 1 | 5 | 21 | 3 | 12 | 7 | 14 | 96 | 96 | 33 | 10 | 85 | 74 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 41 | 36 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 单 | 3 | 7 | 小 |
| 11324899 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 37 | 21 | 95 | 74 | 65 | 63 | 23 | 1 | 78 | 28 | 15 | 51 | 53 | 7 | 39 | 3 | 18 | 8 | 43 | 37 | 4 | 20 | 2 | 11 | 6 | 13 | 95 | 95 | 32 | 9 | 84 | 73 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 40 | 35 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 单 | 2 | 6 | 小 |
| 11324611 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 36 | 20 | 94 | 73 | 64 | 62 | 22 | 25 | 77 | 27 | 14 | 50 | 52 | 6 | 38 | 2 | 17 | 7 | 42 | 4 | 3 | 19 | 1 | 10 | 5 | 12 | 94 | 94 | 31 | 8 | 83 | 72 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 39 | 34 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 11324323 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 35 | 19 | 93 | 72 | 63 | 61 | 21 | 20 | 76 | 26 | 13 | 49 | 51 | 5 | 37 | 1 | 16 | 6 | 41 | 3 | 2 | 18 | 40 | 9 | 4 | 11 | 93 | 93 | 30 | 7 | 82 | 71 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 38 | 33 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 11324035 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 34 | 18 | 92 | 71 | 62 | 60 | 20 | 19 | 75 | 25 | 12 | 48 | 50 | 4 | 36 | 33 | 15 | 5 | 40 | 2 | 1 | 17 | 23 | 8 | 3 | 10 | 92 | 92 | 29 | 6 | 81 | 70 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 37 | 32 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 11323747 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 33 | 17 | 91 | 70 | 61 | 59 | 19 | 18 | 74 | 24 | 11 | 47 | 49 | 3 | 35 | 32 | 14 | 4 | 39 | 1 | 38 | 16 | 22 | 7 | 2 | 9 | 91 | 91 | 28 | 5 | 80 | 69 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 36 | 31 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 11323459 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 32 | 16 | 90 | 69 | 60 | 58 | 18 | 17 | 73 | 23 | 10 | 46 | 48 | 2 | 34 | 31 | 13 | 3 | 38 | 37 | 7 | 15 | 21 | 6 | 1 | 8 | 90 | 90 | 27 | 4 | 79 | 68 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 35 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 单 | 1 | 1 | 小 |
