澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第九球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 7 |
| 最大遗漏 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 10 | 68 | 68 | 47 | 38 | 36 | 28 | 68 | 51 | 17 | 20 | 21 | 26 | 22 | 12 | 9 | 19 | 37 | 11 | 7 | 42 | 14 | 25 | 32 | 63 | 19 | 61 | 68 | 68 | 48 | 57 | 46 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 13 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 4 | 1 | 6 | 1 |
| 期号 | 第九球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11325446 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 10 | 68 | 68 | 47 | 38 | 36 | 28 | 68 | 51 | 17 | 28 | 2 | 26 | 22 | 12 | 9 | 3 | 37 | 4 | 7 | 42 | 14 | 1 | 32 | 63 | 19 | 6 | 68 | 68 | 48 | 57 | 46 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 13 | 8 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 11325158 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 9 | 67 | 67 | 46 | 37 | 35 | 27 | 67 | 50 | 16 | 20 | 1 | 25 | 21 | 11 | 8 | 2 | 36 | 3 | 6 | 41 | 13 | 40 | 31 | 62 | 18 | 5 | 67 | 67 | 47 | 56 | 45 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 12 | 7 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 11324870 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 8 | 66 | 66 | 45 | 36 | 34 | 26 | 66 | 49 | 15 | 19 | 29 | 24 | 20 | 10 | 7 | 1 | 35 | 2 | 5 | 40 | 12 | 25 | 30 | 61 | 17 | 4 | 66 | 66 | 46 | 55 | 44 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 11 | 6 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 11324582 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 7 | 65 | 65 | 44 | 35 | 33 | 25 | 65 | 48 | 14 | 18 | 21 | 23 | 19 | 9 | 6 | 34 | 34 | 1 | 4 | 39 | 11 | 24 | 29 | 60 | 16 | 3 | 65 | 65 | 45 | 54 | 43 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 10 | 5 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 11324294 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 6 | 64 | 64 | 43 | 34 | 32 | 24 | 64 | 47 | 13 | 17 | 20 | 22 | 18 | 8 | 5 | 1 | 33 | 36 | 3 | 38 | 10 | 23 | 28 | 59 | 15 | 2 | 64 | 64 | 44 | 53 | 42 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 9 | 4 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 11324006 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 5 | 63 | 63 | 42 | 33 | 31 | 23 | 63 | 46 | 12 | 16 | 19 | 21 | 17 | 7 | 4 | 34 | 32 | 11 | 2 | 37 | 9 | 22 | 27 | 58 | 14 | 1 | 63 | 63 | 43 | 52 | 41 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 8 | 3 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 11323718 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 4 | 62 | 62 | 41 | 32 | 30 | 22 | 62 | 45 | 11 | 15 | 18 | 20 | 16 | 6 | 3 | 19 | 31 | 10 | 1 | 36 | 8 | 21 | 26 | 57 | 13 | 44 | 62 | 62 | 42 | 51 | 40 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 7 | 2 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11323430 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 3 | 61 | 61 | 40 | 31 | 29 | 21 | 61 | 44 | 10 | 14 | 17 | 19 | 15 | 5 | 2 | 18 | 30 | 9 | 37 | 35 | 7 | 20 | 25 | 56 | 12 | 61 | 61 | 61 | 41 | 50 | 39 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 6 | 1 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 单 | 1 | 1 | 小 |
