澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十八球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 最大遗漏 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 71 | 85 | 196 | 27 | 13 | 96 | 70 | 20 | 66 | 68 | 17 | 12 | 24 | 19 | 23 | 8 | 12 | 16 | 9 | 10 | 11 | 7 | 25 | 49 | 187 | 208 | 208 | 3 | 4 | 0 | 208 |
| 期号 | 第十八球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11338550 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 71 | 85 | 196 | 27 | 13 | 96 | 70 | 61 | 6 | 68 | 17 | 1 | 24 | 19 | 4 | 8 | 5 | 2 | 9 | 10 | 11 | 7 | 25 | 49 | 187 | 208 | 208 | 单 | 4 | 大 | 208 |
| 11338262 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 70 | 84 | 195 | 26 | 12 | 95 | 69 | 20 | 5 | 67 | 16 | 65 | 23 | 18 | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 10 | 6 | 24 | 48 | 186 | 207 | 207 | 单 | 3 | 大 | 207 |
| 11337974 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 69 | 83 | 194 | 25 | 11 | 94 | 68 | 19 | 4 | 66 | 15 | 12 | 22 | 17 | 2 | 6 | 3 | 71 | 7 | 8 | 9 | 5 | 23 | 47 | 185 | 206 | 206 | 单 | 2 | 大 | 206 |
| 11337686 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 68 | 82 | 193 | 24 | 10 | 93 | 67 | 18 | 3 | 65 | 14 | 11 | 21 | 16 | 1 | 5 | 2 | 71 | 6 | 7 | 8 | 4 | 22 | 46 | 184 | 205 | 205 | 单 | 1 | 大 | 205 |
| 11337398 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 67 | 81 | 192 | 23 | 9 | 92 | 66 | 17 | 2 | 64 | 13 | 10 | 20 | 15 | 68 | 4 | 1 | 16 | 5 | 6 | 7 | 3 | 21 | 45 | 183 | 204 | 204 | 3 | 双 | 大 | 204 |
| 11337110 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 66 | 80 | 191 | 22 | 8 | 91 | 65 | 16 | 1 | 63 | 12 | 9 | 19 | 14 | 23 | 3 | 70 | 15 | 4 | 5 | 6 | 2 | 20 | 44 | 182 | 203 | 203 | 2 | 双 | 大 | 203 |
| 11336822 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 65 | 79 | 190 | 21 | 7 | 90 | 64 | 15 | 62 | 62 | 11 | 8 | 18 | 13 | 22 | 2 | 12 | 14 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 43 | 181 | 202 | 202 | 1 | 双 | 大 | 202 |
| 11336534 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 64 | 78 | 189 | 20 | 6 | 89 | 63 | 14 | 66 | 61 | 10 | 7 | 17 | 12 | 21 | 1 | 11 | 13 | 2 | 3 | 4 | 75 | 18 | 42 | 180 | 201 | 201 | 单 | 2 | 大 | 201 |
