澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十七球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 最大遗漏 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 195 | 200 | 101 | 137 | 131 | 119 | 15 | 59 | 108 | 38 | 9 | 20 | 64 | 47 | 31 | 63 | 22 | 28 | 12 | 7 | 21 | 12 | 14 | 42 | 8 | 9 | 18 | 5 | 148 | 165 | 37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 1 | 0 | 200 |
| 期号 | 第十七球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11338538 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 4 | 200 | 101 | 137 | 6 | 119 | 15 | 59 | 108 | 38 | 9 | 20 | 2 | 47 | 60 | 63 | 22 | 28 | 12 | 7 | 21 | 3 | 14 | 42 | 8 | 1 | 18 | 5 | 148 | 165 | 37 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1 | 双 | 大 | 200 |
| 11338250 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 3 | 199 | 100 | 136 | 5 | 118 | 14 | 58 | 107 | 37 | 8 | 19 | 1 | 46 | 31 | 62 | 21 | 27 | 11 | 6 | 20 | 2 | 13 | 41 | 7 | 71 | 17 | 4 | 147 | 164 | 36 | 199 | 199 | 199 | 199 | 单 | 1 | 大 | 199 |
| 11337962 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 2 | 198 | 99 | 135 | 4 | 117 | 13 | 57 | 106 | 36 | 7 | 18 | 58 | 45 | 30 | 61 | 20 | 26 | 10 | 5 | 19 | 1 | 12 | 40 | 6 | 9 | 16 | 3 | 146 | 163 | 35 | 198 | 198 | 198 | 198 | 1 | 双 | 大 | 198 |
| 11337674 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 1 | 197 | 98 | 134 | 3 | 116 | 12 | 56 | 105 | 35 | 6 | 17 | 64 | 44 | 29 | 60 | 19 | 25 | 9 | 4 | 18 | 67 | 11 | 39 | 5 | 8 | 15 | 2 | 145 | 162 | 34 | 197 | 197 | 197 | 197 | 单 | 1 | 大 | 197 |
| 11337386 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 46 | 196 | 97 | 133 | 2 | 115 | 11 | 55 | 104 | 34 | 5 | 16 | 63 | 43 | 28 | 59 | 18 | 24 | 8 | 3 | 17 | 12 | 10 | 38 | 4 | 7 | 14 | 1 | 144 | 161 | 33 | 196 | 196 | 196 | 196 | 1 | 双 | 大 | 196 |
| 11337098 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 96 | 132 | 1 | 114 | 10 | 54 | 103 | 33 | 4 | 15 | 62 | 42 | 27 | 58 | 17 | 23 | 7 | 2 | 16 | 11 | 9 | 37 | 3 | 6 | 13 | 73 | 143 | 160 | 32 | 195 | 195 | 195 | 195 | 单 | 1 | 大 | 195 |
| 11336810 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 95 | 131 | 50 | 113 | 9 | 53 | 102 | 32 | 3 | 14 | 61 | 41 | 26 | 57 | 16 | 22 | 6 | 1 | 15 | 10 | 8 | 36 | 2 | 5 | 12 | 4 | 142 | 159 | 31 | 194 | 194 | 194 | 194 | 1 | 双 | 大 | 194 |
| 11336522 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 94 | 130 | 131 | 112 | 8 | 52 | 101 | 31 | 2 | 13 | 60 | 40 | 25 | 56 | 15 | 21 | 5 | 65 | 14 | 9 | 7 | 35 | 1 | 4 | 11 | 3 | 141 | 158 | 30 | 193 | 193 | 193 | 193 | 单 | 1 | 大 | 193 |
