澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 最大遗漏 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 113 | 208 | 208 | 21 | 208 | 208 | 208 | 207 | 27 | 48 | 127 | 31 | 72 | 38 | 39 | 76 | 8 | 21 | 53 | 37 | 34 | 19 | 14 | 12 | 51 | 9 | 46 | 5 | 42 | 16 | 7 | 188 | 15 | 208 | 208 | 25 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 2 | 2 | 0 | 21 |
| 期号 | 第十四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11338550 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 113 | 208 | 208 | 21 | 208 | 208 | 208 | 41 | 27 | 48 | 3 | 31 | 72 | 38 | 39 | 76 | 8 | 6 | 1 | 37 | 34 | 2 | 14 | 12 | 51 | 9 | 46 | 5 | 42 | 16 | 7 | 188 | 15 | 208 | 208 | 25 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 单 | 1 | 大 | 21 |
| 11338262 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 112 | 207 | 207 | 20 | 207 | 207 | 207 | 207 | 26 | 47 | 2 | 30 | 71 | 37 | 38 | 75 | 7 | 5 | 52 | 36 | 33 | 1 | 13 | 11 | 50 | 8 | 45 | 4 | 41 | 15 | 6 | 187 | 14 | 207 | 207 | 24 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | 1 | 双 | 大 | 20 |
| 11337974 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 111 | 206 | 206 | 19 | 206 | 206 | 206 | 206 | 25 | 46 | 1 | 29 | 70 | 36 | 37 | 74 | 6 | 4 | 2 | 35 | 32 | 55 | 12 | 10 | 49 | 7 | 44 | 3 | 40 | 14 | 5 | 186 | 13 | 206 | 206 | 23 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 单 | 1 | 大 | 19 |
| 11337686 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 110 | 205 | 205 | 18 | 205 | 205 | 205 | 205 | 24 | 45 | 44 | 28 | 69 | 35 | 36 | 73 | 5 | 3 | 1 | 34 | 31 | 19 | 11 | 9 | 48 | 6 | 43 | 2 | 39 | 13 | 4 | 185 | 12 | 205 | 205 | 22 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 2 | 双 | 大 | 18 |
| 11337398 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 109 | 204 | 204 | 17 | 204 | 204 | 204 | 204 | 23 | 44 | 127 | 27 | 68 | 34 | 35 | 72 | 4 | 2 | 52 | 33 | 30 | 18 | 10 | 8 | 47 | 5 | 42 | 1 | 38 | 12 | 3 | 184 | 11 | 204 | 204 | 21 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 1 | 双 | 大 | 17 |
| 11337110 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 108 | 203 | 203 | 16 | 203 | 203 | 203 | 203 | 22 | 43 | 126 | 26 | 67 | 33 | 34 | 71 | 3 | 1 | 53 | 32 | 29 | 17 | 9 | 7 | 46 | 4 | 41 | 61 | 37 | 11 | 2 | 183 | 10 | 203 | 203 | 20 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 单 | 2 | 大 | 16 |
| 11336822 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 107 | 202 | 202 | 15 | 202 | 202 | 202 | 202 | 21 | 42 | 125 | 25 | 66 | 32 | 33 | 70 | 2 | 51 | 52 | 31 | 28 | 16 | 8 | 6 | 45 | 3 | 40 | 4 | 36 | 10 | 1 | 182 | 9 | 202 | 202 | 19 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 单 | 1 | 大 | 15 |
| 11336534 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 106 | 201 | 201 | 14 | 201 | 201 | 201 | 201 | 20 | 41 | 124 | 24 | 65 | 31 | 32 | 69 | 1 | 21 | 51 | 30 | 27 | 15 | 7 | 5 | 44 | 2 | 39 | 3 | 35 | 9 | 64 | 181 | 8 | 201 | 201 | 18 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 2 | 双 | 大 | 14 |
