澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 最大遗漏 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 88 | 38 | 63 | 8 | 27 | 21 | 4 | 15 | 20 | 18 | 22 | 10 | 29 | 81 | 26 | 22 | 24 | 41 | 130 | 99 | 8 | 11 | 39 | 30 | 200 | 146 | 17 | 200 | 200 | 45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | 7 | 200 | 0 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11338538 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 175 | 88 | 38 | 6 | 12 | 27 | 1 | 2 | 15 | 20 | 18 | 3 | 10 | 4 | 81 | 26 | 22 | 24 | 41 | 130 | 99 | 8 | 11 | 39 | 30 | 200 | 146 | 17 | 200 | 200 | 45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 2 | 双 | 200 | 小 |
| 11338250 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 174 | 87 | 37 | 5 | 8 | 26 | 14 | 1 | 14 | 19 | 17 | 2 | 9 | 3 | 80 | 25 | 21 | 23 | 40 | 129 | 98 | 7 | 10 | 38 | 29 | 199 | 145 | 16 | 199 | 199 | 44 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 199 | 1 | 双 | 199 | 小 |
| 11337962 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 173 | 86 | 36 | 4 | 7 | 25 | 21 | 15 | 13 | 18 | 16 | 1 | 8 | 2 | 79 | 24 | 20 | 22 | 39 | 128 | 97 | 6 | 9 | 37 | 28 | 198 | 144 | 15 | 198 | 198 | 43 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 单 | 7 | 198 | 小 |
| 11337674 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 172 | 85 | 35 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 12 | 17 | 15 | 19 | 7 | 1 | 78 | 23 | 19 | 21 | 38 | 127 | 96 | 5 | 8 | 36 | 27 | 197 | 143 | 14 | 197 | 197 | 42 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 | 单 | 6 | 197 | 小 |
| 11337386 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 171 | 84 | 34 | 2 | 5 | 23 | 19 | 3 | 11 | 16 | 14 | 1 | 6 | 21 | 77 | 22 | 18 | 20 | 37 | 126 | 95 | 4 | 7 | 35 | 26 | 196 | 142 | 13 | 196 | 196 | 41 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | 单 | 5 | 196 | 小 |
| 11337098 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 170 | 83 | 33 | 1 | 4 | 22 | 18 | 2 | 10 | 15 | 13 | 19 | 5 | 29 | 76 | 21 | 17 | 19 | 36 | 125 | 94 | 3 | 6 | 34 | 25 | 195 | 141 | 12 | 195 | 195 | 40 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 单 | 4 | 195 | 小 |
| 11336810 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 169 | 82 | 32 | 11 | 3 | 21 | 17 | 1 | 9 | 14 | 12 | 22 | 4 | 28 | 75 | 20 | 16 | 18 | 35 | 124 | 93 | 2 | 5 | 33 | 24 | 194 | 140 | 11 | 194 | 194 | 39 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 194 | 单 | 3 | 194 | 小 |
| 11336522 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 168 | 81 | 31 | 63 | 2 | 20 | 16 | 15 | 8 | 13 | 11 | 21 | 3 | 27 | 74 | 19 | 15 | 17 | 34 | 123 | 92 | 1 | 4 | 32 | 23 | 193 | 139 | 10 | 193 | 193 | 38 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 单 | 2 | 193 | 小 |
