澳洲幸运20第--期开奖号码
每日288期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第十一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 最大遗漏 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 76 | 97 | 44 | 67 | 27 | 30 | 21 | 97 | 97 | 23 | 87 | 32 | 9 | 39 | 31 | 7 | 18 | 53 | 11 | 16 | 92 | 26 | 18 | 8 | 6 | 33 | 66 | 97 | 11 | 10 | 97 | 75 | 42 | 97 | 37 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 期号 | 第十一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 11325475 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 76 | 97 | 44 | 67 | 27 | 30 | 3 | 97 | 97 | 23 | 87 | 32 | 9 | 5 | 31 | 7 | 1 | 2 | 43 | 16 | 4 | 26 | 18 | 8 | 6 | 33 | 66 | 97 | 11 | 10 | 97 | 75 | 42 | 97 | 37 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 11325187 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 75 | 96 | 43 | 66 | 26 | 29 | 2 | 96 | 96 | 22 | 86 | 31 | 8 | 4 | 30 | 6 | 41 | 1 | 11 | 15 | 3 | 25 | 17 | 7 | 5 | 32 | 65 | 96 | 10 | 9 | 96 | 74 | 41 | 96 | 36 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 11324899 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 74 | 95 | 42 | 65 | 25 | 28 | 1 | 95 | 95 | 21 | 85 | 30 | 7 | 3 | 29 | 5 | 18 | 42 | 10 | 14 | 2 | 24 | 16 | 6 | 4 | 31 | 64 | 95 | 9 | 8 | 95 | 73 | 40 | 95 | 35 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 11324611 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 73 | 94 | 41 | 64 | 24 | 27 | 31 | 94 | 94 | 20 | 84 | 29 | 6 | 2 | 28 | 4 | 17 | 53 | 9 | 13 | 1 | 23 | 15 | 5 | 3 | 30 | 63 | 94 | 8 | 7 | 94 | 72 | 39 | 94 | 34 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 11324323 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 72 | 93 | 40 | 63 | 23 | 26 | 21 | 93 | 93 | 19 | 83 | 28 | 5 | 1 | 27 | 3 | 16 | 52 | 8 | 12 | 45 | 22 | 14 | 4 | 2 | 29 | 62 | 93 | 7 | 6 | 93 | 71 | 38 | 93 | 33 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 11324035 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 71 | 92 | 39 | 62 | 22 | 25 | 20 | 92 | 92 | 18 | 82 | 27 | 4 | 38 | 26 | 2 | 15 | 51 | 7 | 11 | 92 | 21 | 13 | 3 | 1 | 28 | 61 | 92 | 6 | 5 | 92 | 70 | 37 | 92 | 32 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 11323747 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 70 | 91 | 38 | 61 | 21 | 24 | 19 | 91 | 91 | 17 | 81 | 26 | 3 | 39 | 25 | 1 | 14 | 50 | 6 | 10 | 91 | 20 | 12 | 2 | 49 | 27 | 60 | 91 | 5 | 4 | 91 | 69 | 36 | 91 | 31 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 11323459 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 69 | 90 | 37 | 60 | 20 | 23 | 18 | 90 | 90 | 16 | 80 | 25 | 2 | 38 | 24 | 40 | 13 | 49 | 5 | 9 | 90 | 19 | 11 | 1 | 6 | 26 | 59 | 90 | 4 | 3 | 90 | 68 | 35 | 90 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 2 | 双 | 1 | 小 |
