十一运夺金第--期开奖号码
每日43期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 20 | 5 | 18 | 23 | 20 | 26 | 17 |
| 最大遗漏 | 17 | 42 | 17 | 39 | 23 | 16 | 13 | 30 | 15 | 12 | 43 | 3 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 2026021443 | 17 | 42 | 6 | 39 | 8 | 2 | 9 | 8 | 1 | 11 | 43 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 2026021442 | 16 | 41 | 5 | 38 | 7 | 1 | 8 | 3 | 9 | 10 | 42 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 2026021441 | 15 | 40 | 4 | 37 | 6 | 6 | 7 | 2 | 13 | 9 | 41 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021440 | 14 | 39 | 3 | 36 | 5 | 6 | 6 | 1 | 12 | 8 | 40 | 反 | 3 | 1 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021439 | 13 | 38 | 2 | 35 | 4 | 1 | 5 | 8 | 11 | 7 | 39 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021438 | 12 | 37 | 1 | 34 | 3 | 6 | 4 | 11 | 10 | 6 | 38 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021437 | 11 | 36 | 3 | 33 | 2 | 7 | 3 | 10 | 9 | 5 | 37 | 1 | 重 | 3 | 单 | 5 | 3 | 小 |
| 2026021436 | 10 | 35 | 3 | 32 | 1 | 6 | 2 | 9 | 8 | 4 | 36 | 反 | 12 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 2026021435 | 9 | 34 | 2 | 31 | 5 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 35 | 反 | 11 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026021434 | 8 | 33 | 1 | 30 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 2 | 34 | 1 | 10 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021433 | 7 | 32 | 3 | 29 | 2 | 3 | 13 | 6 | 5 | 1 | 33 | 反 | 9 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021432 | 6 | 31 | 8 | 28 | 1 | 2 | 12 | 5 | 4 | 10 | 32 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021431 | 5 | 30 | 7 | 27 | 5 | 1 | 11 | 4 | 3 | 10 | 31 | 反 | 7 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021430 | 4 | 29 | 6 | 26 | 1 | 6 | 10 | 3 | 2 | 9 | 30 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021429 | 3 | 28 | 5 | 25 | 5 | 16 | 9 | 2 | 1 | 8 | 29 | 反 | 5 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 2026021428 | 2 | 27 | 4 | 24 | 6 | 15 | 8 | 1 | 9 | 7 | 28 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021427 | 1 | 26 | 3 | 23 | 5 | 14 | 7 | 8 | 11 | 6 | 27 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021426 | 1 | 25 | 2 | 22 | 4 | 13 | 6 | 1 | 10 | 5 | 26 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021425 | 13 | 24 | 1 | 21 | 3 | 12 | 5 | 8 | 9 | 4 | 25 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021424 | 12 | 23 | 3 | 20 | 2 | 11 | 4 | 5 | 8 | 3 | 24 | 1 | 重 | 3 | 单 | 3 | 3 | 小 |
| 2026021423 | 11 | 22 | 3 | 19 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 2 | 23 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 2026021422 | 10 | 21 | 17 | 18 | 5 | 9 | 2 | 3 | 6 | 1 | 22 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021421 | 9 | 20 | 16 | 17 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 21 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021420 | 8 | 19 | 15 | 16 | 2 | 7 | 7 | 1 | 4 | 12 | 20 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 2026021419 | 7 | 18 | 14 | 15 | 1 | 6 | 4 | 8 | 3 | 11 | 19 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021418 | 6 | 17 | 13 | 14 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 10 | 18 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 2026021417 | 5 | 16 | 12 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 1 | 9 | 17 | 反 | 13 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 2026021416 | 4 | 15 | 11 | 12 | 23 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 16 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 2026021415 | 3 | 14 | 10 | 11 | 22 | 2 | 7 | 1 | 5 | 7 | 15 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 2026021414 | 2 | 13 | 9 | 10 | 21 | 1 | 8 | 8 | 4 | 6 | 14 | 2 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021413 | 1 | 12 | 8 | 9 | 20 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 13 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 2026021412 | 1 | 11 | 7 | 8 | 19 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 12 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 2026021411 | 15 | 10 | 6 | 7 | 18 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 11 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 2026021410 | 14 | 9 | 5 | 6 | 17 | 1 | 4 | 30 | 9 | 2 | 10 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 2026021409 | 13 | 8 | 4 | 5 | 16 | 6 | 3 | 29 | 7 | 1 | 9 | 反 | 5 | 1 | 3 | 双 | 大 | 4 |
| 2026021408 | 12 | 7 | 3 | 4 | 15 | 1 | 2 | 28 | 6 | 10 | 8 | 1 | 4 | 正 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 2026021407 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 6 | 1 | 27 | 5 | 9 | 7 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 2026021406 | 10 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12 | 7 | 26 | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 2026021405 | 9 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11 | 6 | 25 | 3 | 7 | 5 | 反 | 1 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 2026021404 | 8 | 3 | 14 | 4 | 11 | 10 | 5 | 24 | 2 | 6 | 4 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 2026021403 | 7 | 2 | 13 | 4 | 10 | 9 | 4 | 23 | 1 | 5 | 3 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 2026021402 | 6 | 1 | 12 | 19 | 9 | 8 | 3 | 22 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 2026021401 | 5 | 2 | 11 | 18 | 8 | 7 | 2 | 21 | 15 | 3 | 1 | 反 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
